Погрузчики-экскаваторы - назначение и описаниеНаиболее популярны погрузчики-экскаваторы зарубежных производителей таких торговых марок как и др. |
Фото погрузчики-экскаваторыВ разделе каталога погрузчики-экскаваторы представлены модели для погрузчики-экскаваторы различных производителей с фотографиями. Фото погрузчики-экскаваторы |
Технические характеристики на экскаватор-погрузчик колесный фронтальный на тракторном или специальном шасси ведущих мировых производителей представлены в сводной таблице. Для каждой модели опубликованы фотографии, подробные технические характеристики и ссылка на производителя машины.
Торговая марка (бренд) производителя/ Модель техники (индекс) | Масса погрузчика, кг | Вместимость ковша обратной лопаты куб.м. | Вместимость ковша погрузчика, куб.м. |
---|---|---|---|
A LEX 2E (на базе МТЗ) | 6850 | 0,25 и 0,28 | 0,65 и 0,8 |
A LEX 2EL | 5500 | 0,25 | 0,5 |
A LEX 3E (на базе МТЗ) | 6850 | 0,25 и 0,28 | 0,65 и 0,8 |
Allmand TLB-220 | 1406 | 0,06 | 0,25 |
Allmand TLB-325 | 1834 | 0,07 | 0,4 |
Allmand TLB-425 | 1936 | 0,07 | 0,38 |
Allmand TLB-535 | 2127 | 0,07 | 0,38 |
Bell 315SJG | 7890 | 0,08-0,38 | 1,0 |
BEML BL9H | 7500 | 0,25 | 1,0 |
CASE 580 Super R Series 2 | 8140 | 0,08-0,31 | 1,0 |
CASE 590 Super R Series 2 | 8140 | 0,08-0,31 | 1,0 |
Case 695 Super R Series 2 | 8800 | 0,08-0,31 | 1,2 |
Caterpillar 422E | 7210 | 0,08-0,38 | 1,03 |
Caterpillar 428E | 7570 | 0,08-0,38 | 1,03 |
Caterpillar 432E | 7780 | 0,08-0,38 | 1,03 |
Caterpillar 434E Mechanical | 8370 | 0,08-0,38 | 1,15 |
Caterpillar 442E | 7940 | 0,08-0,38 | 1,03 |
Caterpillar 444E | 8810 | 0,08-0,38 | 1,3 |
Changlin WZ 30-25 | 7000 | 0,3 | 1,0 |
Changlin WZC20 | 7000 | 0,2 | 1,010,9) |
Deere 310G | 5860 | 0,080,28 | 0,77 |
Deere 310SG | 6124 | 0,09-0,35 | 0,86 |
Deere 315SG | 6668 | 0,09-0,36 | 0,9 |
Deere 410G | 6730 | 0,09-0,36 | 0,96 |
Deere 710J | 11791 | 0,5 | 1,43 |
Fiori ТА 450 | 3100 | 0,04 | 0,5 |
Fiori ТА 700 | 4850 | 0,07 | 0,72 |
Hidromek HMK102S | 8700 | 0,08-0,22 | 1,1 |
Hidromek HMK102B | 8000 | 0,08-0,22 | 1,1 |
HSW 9.50 | 7700 | 0,08-0,3 | 1,0 |
Hydrema 906C series 2 | 8300 | 0,25 | 1,3 |
Hydrema 908C series 2 | 8600 | 0,25 | 1,3 |
Hydrema 926C series 2 | 9500 | 0,3 | 1,6 |
Hydrema 928C series 2 | 10500 | 0,3 | 1,6 |
Iran TDL130 | 6500 | 0,193 | 1,2 |
Iran TDL86 | 6190 | 0,193 | 0,76 |
JCB 1CX | 2790 | 0,08 | 0,28 |
JCB 2CX | 5770 | 0,03-0,11 | 0,6 |
JCB 3CX | 7370 | 0,04 - 0,48 | 1,0 |
JCB 3CX Contrator | 8070 | спецификация | 1,1 |
JCB 3CX Sitemaster | 8070 | спецификация | 1,0 |
JCB 3CX Super | 8420 | 0,04 - 0,48 | 1,0 |
JCB 4CX | 8660 | 0,04 - 0,48 | 1,1 |
JCB 4CX Sitemaster | 8660 | спецификация | 1,1 |
JCB 4CX Super SM | 8880 | 0,04 - 0,48 | 1,3 |
Komatsu WB93R-5 | 7460 | 0,19 | 1,0 |
Komatsu WB93S-5 | 8050 | 0,19 | 1,03 |
Komatsu WB97S-5 | 8150 | 0,19 | 1,03 |
Komatsu WR97R-5 | 8580 | 0,08 - 0,3 | 1,03 |
Kramer Allrad 31G | 5015 | 0,3 | 0,8-1,2 |
Lannen 8600E | 11400 | 0,41 | 1,7 |
Lannen 8600G | 11500 | 0,41 | 1,3-1,5 |
Lannen 8800E | 12500 | 0,5 | 1,9 |
Lannen 8800G | 12500 | 0,5 | 1,5-1,7 |
New Holland B110B | 8350 | 0,08; 0,14; 0,12; 0,26; 0,302 | 1,0 |
New Holland B115B | 8700 | 0,08; 0,12; 0,175; 0,24; 0,302 | 1,2 |
New Holland B90B | 7510 | 0,08; 0,12; 0,175; 0,24; 0,302 | 1,0 |
Palazzani PB 30 | 3150 | 0,045 | 0,45-0,6 |
Palazzani PB 50 | 5500 | 0,09 | 0,7-1,0 |
Palazzani PB 60 | 6200 | 0,095 | 0,8-1,2 |
Palazzani PB 70 | 6350 | 0,095 | 0,8-1,5 |
Palazzani PB 80 | 8400 | 0,22 | 1,05-1,5 |
Palazzani PB 90 | 9000 | 0,25 | 1,25-1,8 |
Telcon 315-E | 7200 | 0,25 | 1,0 |
Telcon 315-V | 7600 | 0,09 - 0,35 | 1,0-1,2 |
Terex-Fermec 820 | 7165 | спецификация | спецификация |
Terex-Fermec 860 Elite | 8100 | спецификация | спецификация |
Terex-Fermec 860 sx | 8100 | спецификация | спецификация |
Terex-Fermec 880 Elite | 8100 | спецификация | спецификация |
Terex-Fermec 970 Elite | 8200 | спецификация | спецификация |
Terex-Fermec 980 Elite | 8200 | спецификация | спецификация |
VF V 1.33 | 3300 | 0,045 | 0,35 - 0,45 |
VF V 10.23D | 9000 | 0,2 | 1,3-1,5 |
VF V 10.33 | 8100 | 0,165 | 1,0-1,2 |
VF V 5.23D | 6500 | 0,095 | 0,9-1,1 |
VF V 8.23D | 7600 | 0,15 | 1,1 -1,4 |
Volvo BL61 | 8168 | 0,21 | 1,0 |
Volvo BL61 Plus | 8168 | 0,21 | 1,0 |
Volvo BL71 | 8594 | 0,21 | 1,0 |
Volvo BL71 Plus | 8594 | 0,21 | 1,0 |
Warynski - Hidromek HMK102B | 8000 | 0,08-0,22 | 1,1 |
XCMG WZ30-25 | 9500 | 0,3 | 1,0 |
XCMG XT860 | 8400 | 0,2-0,35 | 0,9 |
XCMG XT870 | 8400 | 0,2-0,25 | 0,8-1,2 |
XCMG XT876 | 8400 | 0,2-0,35 | 0,8-1,2 |
Амкодор 702 (на базе МТЗ) | 6350 | 0,28 | 0,44 |
Амкодор 702А (на базе МТЗ) | 6350 | 0,28 | 0,44 |
Амкодор 702A-01 (на базе МТЗ) | 6350 | 0,28 | 0,44 |
ATEK 999E-1 | 7900 | 0,32 | 1,2 |
ATEK 999EF | 7780 | 0,22 | 1,0 |
ATEK-999E | 7780 | 0,22; 0,32 | 1,0 |
Блюминг ЭП-Ф-П (на базе МТЗ) | 6250 | 0,18(0,25) | 0,44 (0,6) |
Блюминг ЭП-Ф-Пс (на базе МТЗ) | 6850 | 0,25 (0,28) | 0,65 (0,8) |
Борекс 2101 | 6700 | 0,28 | 0,8 |
Борекс 2106 | 7100 | 0,28 | 0,8 |
Борекс 2201 (на базе МТЗ) | 6600 | 0,28 | 0,8 |
Борекс 2206 | 7100 | 0,28 | 0,8 |
Борекс 2201 | 6600 | 0,28 | 0,8 |
Борекс 2206 (на базе МТЗ) | 7100 | 0,28 | 0,8 |
Борекс 3101 | 7600 | 0,28 | 1,0 |
Борекс 3106 | 8000 | 0,28 | 1,1 |
Владимирец ВТЗ-2048А-К0.8 | 2100 | 0,1 | 0,25 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-10 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-11 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-12 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-13 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-20 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-21 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-22 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Донецкий машзавод ЭО-2101-23 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,8 |
Дормаш Д-80 | 6500 | 0,2 | 0,85 |
Дорэлектромаш ДЭМ-114 (на базе МТЗ) | 6700 | 0,25 (0,12; 0,3) | 0,8 |
Златэкс ЭО-2626 (на базе МТЗ) | 6700 | 0,28 | 0,8 |
Златэкс ЭО-2626F | 6600 | 0,28 | 0,7 |
Златэкс ЭО-2626Ч (на базе МТЗ) | 6700 | 0,28 | 0,8 |
Златэкс ЭО-2626ЧС (на базе МТЗ) | 6700 | 0,28 | 0,7 |
Златэкс ЭО-3626ЧС (на базе МТЗ) | 9000 | 0,32 | 1,0 |
КАЗЭКС-2602 (на базе МТЗ) | 6300 | 0,28(0,13) | 0,55 |
КАЗЭКС-2603 (на базе МТЗ) | 6850 | 0,28(0,13) | 0,55 |
КЭЗ ЭП-2620 (на базе МТЗ) | 6300 | 0,28 | 0,63 (0,72) |
Мозырьмаш ЭП-05 (на базе МТЗ) | 6410 | 0,22 | 0,38 |
Мозырьмаш ЭП-491 (на базе МТЗ) | 7200 | 0,22 | 0,52 |
Омсктрансмаш ЭОП-2621 | 6700 | 0,25 | 0,63 |
Пинский завод СММ ЭО-2626 (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,9 |
Пинский завод СММ ЭО-2626-01 (на базе МТЗ) | 6500 | 0,28 | 0,9 |
Пинский завод СММ ЭО-2626-01ч (на базе МТЗ) | 6500 | 0,28 | 0,9 |
Пинский завод СММ ЭО-2626ч (на базе МТЗ) | 6900 | 0,28 | 0,9 |
САРЭКС ЭО-2626 (на базе МТЗ) | 7120 | 0,25 | 0,5 |
ЧЗКМ ЭО-2626 (на базе МТЗ) | 6600 | 0,28 | 0,7 |
ЧЗКМ ЭО-2626 (ЮМЗ) | 6700 | 0,25 | 0,45-0,75 |
Производители погрузчики-экскаваторыКрупнейшие производители погрузчики-экскаваторы из США, Германии представлены в данном разделе каталога - . Большинство зарубежных компаний имеют в России свои представительства или организации представляющие их интересы. Для каждого производителя указан адрес, название компании, телефон, сайт, основная специализация и производимые инструменты. Перечень производителей погрузчики-экскаваторы, вошедших в состав данного раздела: Allmand brothers Inc. USA Продажа погрузчики-экскаваторыПродажа погрузчики-экскаваторы, включая запчасти, производится заводами производителями и официальными дилерами в России. Продажа осуществляется с оборудованных складов. Выбрать и купить требуемые погрузчики-экскаваторы по приемлемой цене можно в нашем каталоге. |
Погрузчики-экскаваторы - видеоВсе видео моделей погрузчики-экскаваторы доступны на видео канале Коммунальные машины - коммашПРО.ру. |
В каталоге экскаваторов-погрузчиков представлен полный перечень моделей российских и зарубежных производителей. Подробные технические характеристики опубликованы для каждой модели, указана страна и завод изготовитель, фотография изделия.