6.5. Агрегаты сортировки
Модель | Размеры просеивающей поверхности, мм | Число ярусов сит | Размер куска исходного материала мах., мм | Мощность двигателя привода, кВт | Масса, т | Оборудование в составе агрегата | Шифр завода | |
ПДСУ | ТДСУ | |||||||
СМД-174А | 1500х4250 | 2 | 200 | 15 | 11,0 | Грохот СМД-148 (ячейки сит 40х40; 70х70) | В-15 | |
СМД-513 | 1500х4250 | 2 | 200 | 15 | 11,0 | Грохот СМД-148 (ячейки сит 40х40; 70х70) | В-15 | |
СМД-174А-10 | 1500х4250 | 2 | 100 | 15 | 11,0 | Грохот СМД-148-10 (ячейки сит 5х20; 20х20) | В-15 | |
СМД-513-10 | 1500х4250 | 2 | 100 | 15 | 11,0 | Грохот СМД-148-10 (ячейки сит 5х20; 20х20) | В-15 | |
дро-602 | 1500х4000 | 3 | 40 | 15 | 12,4 | Грохот ДРО-607 (ячейки сит 5х20; 10х10; 20х20) | В-15 | |
ДРО-624 | 1500х4300 | 2 | 250 100 | 15 | 12,0 | Грохот ДРО-598-10 (ячейки сит 40х40; 70х70 / 10х10; 20х20) | В-15 | |
ДРО-624-10 | 1500х4300 | 2 | 50 | 15 | 12,0 | Грохот ДРО-598 (ячейки сит 5х20; 10х10) | В-15 | |
ДРО-656 | 1250х3000 | 2 | до 100 | 5,5 | 5,0 | Грохот СМ-742 (ячейки сит 5х20; 20х20; 40х40) | В-15 | |
ДРО-654 | 1500х3000 | 1 | 700 | 15 | 11,0 | Грохот ДРО-633 (ширина между колосниками 50-250) | В-15 | |
ИТБР-017 | 1000х3000 | 1 | 100 | 2,2х4,4 | 1,10 | Размер ячеек сит (ширина между колосниками), мм - 20х20; 5х20 | В-15 |
Примечания: * Оборудование, входящее в состав агрегатов может поставляться в виде самостоятельных изделий ПДСУ - Передвижные дробильно-сортировочные установки ТДСУ - Транспортируемые дробильно-сортировочные установки
6.5. Агрегаты сортировки | Справочник технических характеристик | Выпуск №4