6.4. Агрегаты дробления, дробления и сортировки, грануляции
Агрегат | Размер куска исходного материала, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Производитель ность, м3 /часы | Мощность эл. приводов, кВт | Масса, т | Оборудование в составе агрегата | Шифр завода | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тип | ||||||||
ПДСУ | ТДСУ | ||||||||
СМД-133А | крупного дробления | 500 | 75-130 | 58-104 | 75,0 | 30,0 | Щековая дробилка СМД-110А | В-15 | |
СМД-510 |
500 | 75-130 | 58-104 | 75,0 | 27,0 | Щековая дробилка СМД-110А | В-15 | ||
ДРО-618 | 600 | 160-200 | 90-160 | 75,0 | 28,8 | Щековая дробилка ДРО-529 | В-15 | ||
ДРО-647 | 600 | 160-200 | 90-160 | 75,0 | 23,0 | Щековая дробилка ДРО-529 | В-15 | ||
ДРО-646 | 600 | 25-250 | 135 | 110,0 | 20,0 | Роторная дробилка СМД-86А | В-15 | ||
СМД-186 | среднего дробления | 340 | 40-90 | 23-53 | 55,0 | 24,0 | Пластинчатый питатель, щековая дробилка СМД-109А | В-15 | |
СМД-521 | 340 | 40-90 | 23-53 | 51,0 | 23,0 | Пластинчатый питатель, щековая дробилка СМД-109А | В-15 | ||
СМД- 186-30 | 340 | 40-90 | 23-53 | 55,0 | 24,6 | Вибрационный питатель, щековая дробилка СМД-109А | В-15 | ||
ДРО-610 | 340 | 40-90 | 23-53 | 55,0 | 24,0 | Вибрационный питатель, щековая дробилка СМД-109А | В-15 | ||
СМД-131А | 210 | 25-60 | 15-31 | 90,0 | 25,5 | Щековая дробилка СМД-108А-2 шт | В-15 | ||
СМД-511 | 210 | 25-60 | 15-31 | 90,0 | 25,5 | Щековая дробилка СМД-108А-2 шт | В-15 | ||
СМД-518 | 300 | 16-200 | 135 | 132,0 | 19,0 | Роторная дробилка СМД-75А | В-15 | ||
СМД-134А | мелкого дробл. | 120 | 15-40 | 46-88 | 58,0 | 19,0 | Конусная дробилка СМД-120А | В-15 | |
СМД-512 | 120 | 15-40 | 46-88 | 58,0 | 19,0 | Конусная дробилка СМД-120А | В-15 | ||
ДРО-623 | 80 | 15-25 | 28-55 | 75,0 | 16,5 | Конусная дробилка СМД-120А-Т | В-15 | ||
СМД-187 | дробления и сортировки | 90 | 12-35 | 19-40 | 50,0 | 14,5 | Конусная дробилка ДРО-592, грохот СМ-742 | В-15 | |
СМД-522 | 90 | 12-35 | 19-40 | 40,5 | 12,5 | Конусная дробилка ДРО-592 | В-15 | ||
СМД-530 | 150 | 10-60 | 35 | 58,5 | 14,0 | Роторная дробилка ДРО-542, грохот СМ-742 | В-15 | ||
СМД-531 | 150 | 10-60 | 35 | 50,5 | 12,5 | Роторная дробилка ДРО-542, грохот СМ-742 | В-15 | ||
ДРО-573 | 130 | 17-45 | 7-20 | 50,5 | 16,0 | Щековая дробилка ДРО-549, грохот СМ-742 | В-15 | ||
ДРО-581 | 130 | 17-45 | 7-20 | 42,5 | 14,5 | Щековая дробилка ДРО-549, грохот СМ-742 | В-15 | ||
ДРО-630 | грану-лиро-вания | 60 | 0 -30 | 70 | 55,0 | 16,0 | Роторный гранулятор ДРО-629 | В-15 | |
Примечания:*Оборудование, входящее в состав агрегатов может поставляться в виде самостоятельных изделий ПДСУ - Передвижные дробильно-сортировочные установки ТДСУ - Транспортируемые дробильно-сортировочные установки
6.4. Агрегаты дробления, дробления и сортировки, грануляции | Справочник технических характеристик | Выпуск №4