6.1. Дробилки
Модель | Вид | Типоразмер | Мах. размер куска исходного материала, мм | Ширина разгрузочной щели, мм | Скорость ротора, об/ мин | Производи-тельность,мин./ мах., м3 / час | Мощность привода, кВт | Масса, т | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СМД-112А * | молотковые | - | до 150 | 32 | 25 | 18 т/ час | 18,5 | 1,24 | У-10 |
СМД-504 * | молотковые | - | до 250 | 13 | 16,6 | 30 т/ час | 55 | 2,7 | У-10 |
СМД-508 ** | щековые | - | 80-130 | 13-45 | 16,1 | 3,3 т/ час | 7,5 | 1,58 | У-10 |
СМД-507 ** | валковые | - | до 20 | 2-12 | 12,1 | 3-17 т/ час | 7,5 | 1,2 | У-10 |
КИД-300 | конусные | - | 20 | 8 | - | 0,6 | 11 | 1,35 | К-72 |
КИД-600 | конусные | - | 50 | 30 | - | 8/ 13 | 75 | 10,0 | К-72 |
КИД- 600МК | конусные | - | 50 | 30 | - | 10 | 55 | 10,0 | К-72 |
ДМ-300К | круто-конусные | - | 35 | - | - | 1,2 | 15 | 1,6 | К-72 |
ДМ-600К | круто-конусные | - | 60-70 | - | - | 25 | 75 | 9,7 | К-72 |
СМД-119А | конусная эксцентриковая | - | 90 | 35 | - | 19/ 40 | 30 | 4,15 | К-72 |
СМД-116А | щековые | - | 210 | 20-80 | - | 7,8 | 18,5 | 2,85 | К-72 |
ЩДС-1,6х9 | щековые | - | 130 | 17-45 | - | 5,14 | 37 | 6,6 | К-72 |
СМД-108А | щековые | ЩДС-2,5х9 | 210 | 25-60 | - | 15/ 31 | 45 | 8,4 | В-15 |
СМД-109А | щековые | ЩДС-4х9 | 340 | 40-90 | - | 23/ 53 | 45 | 10,8 | В-15 |
СМД-110А | щековые | ЩДС-6х9 | 500 | 75-130 | - | 58/ 104 | 75 | 18,5 | В-15 |
ДРО-592 | конусные | КСД-600 | 90 | 12-35 | - | 19/ 40 | 30 | 3,0 | В-15 |
СМД-120А | конусные | КСД-900 | 120 | 15-40 | - | 46/ 88 | 55 | 11,6 | В-15 |
ДРО-542 | роторные | ДРС-6х8 | 150 | 10-60 | - | 35 | 45 | 3,2 | В-15 |
СМД-75А | роторные | ДРС-10х10 | 300 | 16-200 | - | 135 | 132 | 10,0 | В-15 |
СМД-86А | роторные | ДРК-12х12 | 600 | 25-250 | - | 135 | 110 | 15,0 | В-15 |
ДРО-577 | молотковая | М 10х8 | 300 | 20 | - | 100 | 110 | 5,5 | В-15 |
М 13 | молотковая | М 13х10 | 400 | 20 | - | 210 | 250 | 11,0 | В-15 |
СМД-500 | молотковая | М 8х6 | 100 | 5 | - | 27 | 75х2 | 5,8 | В-15 |
Примечание:* Зазор между молотками и колосниковой решеткой регулируется эксцентриковым механизмом ** Дробилки СМД-507 и СМД-508 могут поставляться как отдельно, так и комбинированно СМД-507/508
6.1. Дробилки | Справочник технических характеристик | Выпуск №4