Мини-погрузчики с бортовым поворотом - назначение и описаниеНаиболее популярны мини-погрузчики с бортовым поворотом зарубежных производителей таких торговых марок как и др. |
Фото мини-погрузчики с бортовым поворотомВ разделе каталога мини-погрузчики с бортовым поворотом представлены модели для мини-погрузчики с бортовым поворотом различных производителей с фотографиями. Фото колесный мини-погрузчик с бортовым поворотом |
Фото колесный мини-погрузчик с бортовым поворотом |
|
Фото колесный мини-погрузчик с бортовым поворотом |
Обзор мини-погрузчики с бортовым поворотом включает модели с основными техническими характеристиками и фотографиями ведущих мировых производителей. Информация представлена сводной таблицей мини-погрузчики с бортовым поворотом следующих брендов и др.
Техника | Масса, кг | Грузоподъемность, кг | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|
Bobcat 463 | 1301 | 32Э | 16,5 |
Bobcat 553 | 1737 | 450 | 18,4 |
Bobcat A300 | 3788 | 1400 | 53,5 |
Bobcat S205 | 2831 | Э30 | 45,5 |
Bobcat S220 | 2755 | 1000 | 55,3 |
Bobcat S250 | 3503 | 1200 | 56,3 |
Bobcat S300 | 3657 | 1400 | 60,4 |
Bobcat SI 30 | 2268 | 600 | 34 |
Bobcat SI 50 | 2568 | 700 | 33,8 |
Bobcat SI 60 | 260Э | 700 | 41,2 |
Bobcat SI 75 | 2755 | 860 | 33,8 |
Bobcat SI 85 | 27Э5 | 860 | 41,2 |
Bobcat T ISO | 3286 | 860 | 41,2 |
Bobcat T140 | 2Э20 | 658 | 33,8 |
Bobcat T180 | 3211/3230 | 800 | 44,8 |
Bobcat T250 | 4137 | 1134 | 60,4 |
Bobcat T300 | 4243 | 1370 | 60,4 |
Boxer 726DT | 850 | 1020 | 13 |
Boxer 732DT | 1030 | 1350 | 23,5 |
Boxer 74SDT | 1560 | 2050 | 36 |
Case 410 | 24Э0 | 681 | 37,5 |
Case 420 | 2640 | 734 | 43,3 |
Case 430 | 3120 | 308 | 53 |
Case 430-440CT Pilot Controls | 3120-4040 | 1361 | 58,8-66 |
Case 435 | 3140 | 1030 | 57,3 |
Case 440 | 3170 | 338 | 65 |
Case 440 CT | 4040 | 1361 | 65 |
Case 445 | 3480 | 1134 | 58,8 |
CASE-NH L9140 | 1998 | 626 | 22,0 |
CASE-NH L9160 | 2452 | 794 | 29,4 |
CASE-NH L9170 | 2457 | 800 | 36,8 |
CASE-NH L9180 | 3177 | 1158 | 44,1 |
Caterpillar 216B Series 3 | 2580 | 635 | 35 |
Caterpillar 226B Series 3 | 2640 | 680 | 42 |
Caterpillar 236B Series 3 | 3056 | 884 | 53 |
Caterpillar 242B Series 3 | 3136 | Э57 | 53 |
Caterpillar 246C (XPS) | 3348 | 375 | 54 |
Caterpillar 256C (XPS) | 3432 | 1066 | 61 |
Caterpillar 262C (XPS) | 3614 | 1225 | 61 |
Caterpillar 272C (XPS) | 3760 | 1474 | 67 |
Changlin S80 | 3667 | 300 | 53 |
Deere 313 | 2336 | 600 | 35 |
Deere 318D | 2Э28 | 817 | 47 |
Deere 328D | 3814 | 1217 | 47 |
Detva UNC-061 | 2850 | 800 | 36,5 |
Detva UNC-062 | 2350 | 650 | 28,8 |
Detva UNC-080 | 3100 | 800 | 48,3 |
Hyundai HSL 1500T | 4763 | спецификация | 65,2 |
Hyundai HSL 400T | 1353 | спецификация | 14,8 |
Hyundai HSL 500T | 167Э | спецификация | 24,6 |
Hyundai HSL 600T | 2427 | 600 | 32,1 |
Hyundai HSL 680T | 2585 | спецификация | 37,3 |
Hyundai HSL 800T | 3175 | 350 | 44,4 |
Hyundai HSL Э60Т | 3266 | спецификация | 44,4 |
Hyundai HSL1200T | 362Э | спецификация | 65,2 |
JCB ROBOT 1100 | 2725 | 1100 | 61,5 |
JCB ROBOT 1100 Tracked | 4625 | 1100 | 61,5 |
JCB ROBOT 160 | 2410 | 600 | 33 |
JCB ROBOT 170 | 2510 | 700 | 35 |
JCB ROBOT 190 | 3500 | 900 | 52,5 |
JCB ROBOT 190 Tracked | 4400 | 900 | 52,5 |
Komatsu SK510-5 | 1860 | 455 | 23,9 |
Komatsu SK714-5 | 2530 | 650 | 34,7 |
Komatsu SK818-5 | 2910 | 870 | 34,9 |
Komatsu SKI 026-5 | 3600 | 1200 | 62 |
Komatsu9K815-5. | 2630 | 700 | 34,9 |
Liugong CLG375/ 380 | 3250/ 3500 | 810/1100 | 56 |
LOCUST 1203 Telespeed+ | 4400 | 1200 | 62,5 |
LOCUST 453 | 1580 | 450 | 25,7 |
LOCUST 753 | 3190 | 750 | 44 |
LOCUST L1203 | 5150 | 1200 | 51,1 |
LOCUST L1203 Speed Plus | 5150 | 1200 | 51,1 |
LOCUST L1203 Telespeed | 5150 | 1200 | 51,1 |
LOCUST L752 | 3690 | 750 | 43 |
LOCUST L853 | 3260 | 850 | 43 |
LOCUST L903 | 3305 | 900 | 52,1 |
Mustang 2026 | 1814 | 476 | 26 |
Mustang 2041 | 2090 | 612 | 34 |
Mustang 2044 | 2620 | 658 | 35 |
Mustang 2054 | 2948 | 748 | 35 |
Mustang 2066 | 3393 | 907 | 45 |
Mustang 2076 | 3393 | 998 | 60 |
Mustang 2086 | 3565 | 1179 | 60 |
Mustang 2109 | 4772 | 1805 | 74 |
MОA3 ПК-3.00 | 3100 | 1000 | 41 |
New Holland LS185.B | 3220 | 1134 | 54 |
New Holland LSI 40 | 1995 | 630 | 22,0 |
New Holland LSI 50 | 2045 | 640 | 27 |
New Holland LSI 60 | 2510 | 795 | 30,0 |
New Holland LSI 70 | 2512 | 800 | 37,0 |
New Holland LSI 80.В | 3220 | 1134 | 44 |
Piccini Jolly 343 | 1700 | 450 | 24,0 |
Piccini Jolly 565 | 2600 | 650 | 37 |
Piccini Jolly 686 | 3200 | 752 | 37 |
Piccini Jolly 767 | 2970 | 750 | 42 |
XCMG XT740 | 3200 | 750 | 39,9/ 37,3 |
XCMG XT750 | 3600 | 950 | 39,9/ 37,3 |
XCMG XT760 | 3900 | 1100 | 60 |
АТЕК 621A | 2200 | 600 | 30 |
Амкодор 211 | 3800 | 1200 | 57,4 |
Курганмашзавод МКСМ-800 | 2800 | 800 | 34 |
РАТЕП-800 | 2860 | 800 | 43,3 |
Уралвагонзавод ПУМ-500У | 2760 | 500 | 237 |
Производители мини-погрузчики с бортовым поворотомКрупнейшие производители мини-погрузчики с бортовым поворотом из США, Германии представлены в данном разделе каталога - . Большинство зарубежных компаний имеют в России свои представительства или организации представляющие их интересы. Для каждого производителя указан адрес, название компании, телефон, сайт, основная специализация и производимые инструменты. Перечень производителей мини-погрузчики с бортовым поворотом, вошедших в состав данного раздела: Bobcat Europe - Division of Ingersoll-Rand, Belgium Продажа мини-погрузчики с бортовым поворотомПродажа мини-погрузчики с бортовым поворотом, включая запчасти, производится заводами производителями и официальными дилерами в России. Продажа осуществляется с оборудованных складов. Выбрать и купить требуемые мини-погрузчики с бортовым поворотом по приемлемой цене можно в нашем каталоге. |
Мини-погрузчики с бортовым поворотом - видеоВсе видео моделей мини-погрузчики с бортовым поворотом доступны на видео канале Коммунальные машины - коммашПРО.ру. |
В каталоге мини-погрузчики с бортовым поворотом представлен перечень моделей зарубежных производителей. Подробные технические характеристики опубликованы для каждой модели, указана страна и завод изготовитель, фотография изделия.