Мини-экскаваторы гусеничные - назначение и описаниеНаиболее популярны мини-экскаваторы гусеничные зарубежных производителей таких торговых марок как и др. |
Фото мини-экскаваторы гусеничныеВ разделе каталога мини-экскаваторы гусеничные представлены модели для мини-экскаваторы гусеничные различных производителей с фотографиями. Фото мини-экскаватор гусеничный (гидромолот, ковш) |
Фото мини-экскаватор гусеничный |
|
Фото японский мини-экскаватор гусеничный |
Обзор мини-экскаваторы гусеничные включает модели с основными техническими характеристиками и фотографиями ведущих мировых производителей. Информация представлена сводной таблицей мини-экскаваторы гусеничные следующих брендов и др.
Техника | Масса, кг | Емкость ковша, л | Мах. глубина копания, м |
---|---|---|---|
AIRMAN AX08 | 1100 | 22 | 1,6 |
AIRMAN AX10u | 980 | 22 | 1,78 |
AIRMAN AX17u | 1770 | 44 | 2,17 |
AIRMAN AX22u | 2530 | 70 | 2,32 |
AIRMAN AX27u | 2930 | 80 | 2,59 |
AIRMAN АХ30u | 3170 | 90 | 2,78 |
AIRMAN AX35u | 3610 | 110 | 3,05 |
AIRMAN AX40u | 4650 | 140 | 3,34 |
AIRMAN AX50u | 4980 | 160 | 3,55 |
Alitrak Diggy | 436 | 10 | 1,2 |
Bobcat 316 | 820 | заказ | 1,55 |
Bobcat 320/ 320L | 1580 | заказ | 2,197 |
Bobcat 323 | 1658 | заказ | 2,297 |
Bobcat 325 | 2788 | заказ | 2,555 |
Bobcat 328 | 2939 | заказ | 2.859 |
Bobcat 331 | 3259 | заказ | 3,102 |
Bobcat 331E | 3505 | заказ | 3,098/3,914 |
Bobcat 334 | 3419 | заказ | 3,403 |
Bobcat 337 | 5028 | заказ | 3,581 |
Bobcat 341 | 5289 | заказ | 3,981 |
Bobcat 430 | 3584 | заказ | 3,066/ 3,366 |
Bobcat 430 Fast track | 3584 | заказ | 3,066/ 3,366 |
Bobcat 435 | 4788 | заказ | 3,42/ 3,772 |
Bobcat 435 Fast track | 4788 | заказ | 3,42/ 3,772 |
Bobcat 442 | 7500 | заказ | 4,25 |
Bobcat 444 | 12500 | заказ | 4,67 |
Case CXI 6B | 1645 | 9-44 | 2,18/2,38 |
CaseCX18B | 1720 | 9-44 | 2,18/2,38 |
Case CX 20B | 2230 | 35-88 | 2,25/2,52 |
Case CX 22B | 2550 | 35-88 | 2,30/2,65 |
Case CX 27B | 2760 | 35-88 | 2,54/2,79 |
Case CX 31В | 3250 | 50-120 | 2,81/3,10 |
Case CX 36B | 3840 | 50-120 | 3,08/3,35 |
Case CX 40B | 4440 | 90-180 | 3,39/3,66 |
Case CX 50B | 4870 | 90-180 | 3,59/3,90 |
Caterpillar 301.6C | 1700 | 18-56 | 2,32 |
Caterpillar 301.8C | 1800 | 18-56 | 2,32 |
Caterpillar 302.5C | 2900 | 35-111 | 2,93 |
Caterpillar 303.5C CR | 3700 | 49-160 | 3,45 |
Caterpillar 303C CR | 3600 | 49-160 | 3,2 |
Caterpillar 304C CR | 4800 | 58-220 | 3,68 |
Caterpillar 305C CR | 5200 | 58-220 | 3,89 |
Daewoo Solar 010 | 770 | 15-25 | 1,55 |
Daewoo Solar 015 plus | 1570 | 20-50 | 2,38 |
Daewoo Solar 018-vt | 1740 | 42 | 2,32 |
Daewoo Solar 030 plus | 2860 | 35-50 | 2,59 |
Daewoo Solar 035 | 3280 | 40-160 | 3,125 |
Daewoo Solar 55-v plus | 5500 | 70 - 220 | 3,82 |
Daewoo Solar 75-v | 8000 | 100-310 | 4,42 |
Deere17ZTS | 1730 | 20-60 | 2,21 |
Deere27CZTS | 2885 | 40-120 | 4,24 |
Deere 35D ZTS | 3520 | 50-170 | 3,15 |
Deere 50D ZTS | 4650 | 60 - 240 | 3,61 |
Ditch Witch XT 1600 | 4272 | 115 | 3,4 |
Ditch Witch XT 850 | 1810 | 35 | 2,1 |
Rori MiniDIG 1000 | 980 | спецификация | 2,03 |
Ron MiniDIG 500 | 550 | спецификация | 1,235 |
Ron MiniDIG 700 | 800 | спецификация | 1,590 |
Foton FR35-7 | 3980 | 120 | 3,17 |
Gehl MB 16N | 1670 | 33 | 2,3 |
Gehl MB 17NE | 1820 | 30 | 2,34 |
Gehl MB 18N | 1770 | 33 | 2,35 |
Gehl MB 20NX | 2110 | 40 | 2,55 |
Gehl MB 25NX | 2110 | 40 | 2,82 |
Gehl MB 28N | 2645 | 60 | 2,78 |
Gehl MB 30NX | 3030 | 60 | 3,05 |
Gehl MB 35NX | 3430 | 65 | 3,45 |
Gehl MB 35N | 3300 | 70 | 3,1 |
Gehl MB 40NX | 4390 | 120 | 3,65 |
Gehl MB 45NX | 4690 | 130 | 3,9 |
Gehl MB 45N | 4550 | 130 | 3,9 |
Gehl MB 55N | 5345 | 150 | 4,2 |
Gehl MB 7J | 770 | 20 | 1,95 |
Gehl MB 80 NX | 8075 | 300 | 4,2 |
Hanix H08B | 760 | 22 | 1,6 |
HanixH15B. | 1395 | 50 | 2,18 |
Hanix H26C | 3020 | 70 | 2,9 |
Hanix H36C | 3570 | 100 | 3,425 |
Hanix H56C | 5400 | 180 | 4,03 |
Hanix H75C | 7530 | 250 | 4,18 |
Hitachi ZX16 | 1720 | 66 | 2,2 |
Hitachi ZX25 | 2580 | 66 | 2,44 |
Hitachi ZX27U-2 | 3040 | 80 | 2,62 |
Hitachi ZX30 | 3000 | 90 | 2,89 |
Hitachi ZX35 | 3400 | 70 | 3,14 |
Hitachi ZX35U-2 | 3630 | 110 | 3,06 |
Hitachi ZX40 | 4440 | 160 | 3,4 |
Hitachi ZX40U-2 | 4540 | 140 | 3,66 |
Hitachi ZX50U-2 | 4880 | 160 | 3,86 |
Hyundai R15-7 | 1460 | 40 | 2,175 |
Hyundai R 28-7 | 2750 | 70 | 2,16 |
Hyundai R 35-7 | 3320 | 100 | 3,13 |
Hyundai R 55-7 | 5700 | 70-180 | 3,8 |
Hyundai R 80-7 | 7800 | 280-310 | 4,15 |
JCB MINI 8015 | 1625 | 55 | 2,10 |
JCB MINI 8017 | 1747 | 70 | 2,10 |
JCB MINI 8018 | 1756 | 90 | 2,18 |
JCB MINI 802 Super | 2455 | 120 | 2,52 |
JCB MINI 8027 ZIS | 2943 | 140 | 2,51 |
JCB MINI 803 Super Plus | 2975 | 160 | 2,78 |
JCB MINI 8032 ZTS | 3367 | 140 | 2,65 |
JCB MINI 804 Super | 3455 | 120 | 3,31 |
JCB MINI 8052 | 5200 | 170 | 3,39 |
JCB MINI 8060 | 5991 | 200 | 4,13 |
JCB MINI 8080 | 8250 | 300 | 4,23 |
Jonyang JY603 | 3500 | 100 | 3,1 |
Jonyang JY606 | 5700 | 200 | 3,94 |
Jonyang JY608 | 8000 | 400 | 4,2 |
Jonyang JY35 | 3500 | 100 | 3,1 |
Kato HD 250VII | 6300 | 360 | 4,12 |
Kato HD 307 | 6400 | 280 | 4,21 |
Kato HD 308 | 7100 | 120-340 | 4,12 |
Kobelco SK08SR | 950 | 22 | 1,75 |
Kobelco SK13SR | 1350 | 44 | 1,87 |
Kobelco SKI 5MSR | 1520 | 44 | 1,91 |
Kobelco SKI 6MSR | 1620 | 44 | 2,23 |
Kobelco SK27 SR | 2630 | 80 | 2,56 |
Kobelco SK30 SR | 3140 | 90 | 2,83 |
Kobelco SK35 SR | 3720 | 110 | 2,83 |
Komatsu РС0Э-1 | 880 | 16-25 | 1,47 |
Komatsu PC14R-3 | 1440 | 30-60 | 2,25 |
Komatsu PC16R-3 | 1570 | 30-60 | 2,41 |
Komatsu PC18MR-3 | 1840 | 30-60 | 2,41 |
Komatsu PC20MR-2 | 2140 | 40-90 | 2,75 |
Komatsu PC26MR-3 | 2710 | 40-90 | 2,72 |
Komatsu PC30MR-3 | 3140 | 40-130 | 3,13 |
Komatsu PC35MR-3 | 3725 | 110 | 3,11 |
Komatsu PC45MR-3 | 4590 | 70-180 | 3,35 |
Komatsu PC50MR-2 | 4770 | 70-175 | 3,8 |
Komatsu PC55MR-3 | 5280 | 160 | 3,8 |
Kubota K008-3 | 850 | 24 | 1,72 |
Kubota KX101-3a GL | 3520 | 114 | 3,1 |
Kubota KX121-3aGL | 3980 | 114 | 3,21 |
Kubota KX161-3aGL | 5100 | 150 | 3,57 |
Kubota KX251a | 7430 | 200 | 4,22 |
Kubota KX36-3 GL | 1520 | 38 | 2,23 |
Kubota KX41-3SCGL | 1550 | 38 | 2,37 |
Kubota KX41-3VGL | 1720 | 38 | 2,38 |
Kubota KX61-3GL | 2600 | 65 | 2,49 |
Kubota KX71-3GL | 2800 | 65 | 2,68 |
Kubota КХЭ1-3a GL | 3240 | 78 | 2,9 |
Kubota U10-3 | 990 | 24 | 1,8 |
Kubota U15-3 | 1600 | 38 | 2,31 |
Kubota U20-3 | 2240 | 65 | 2,32 |
Kubota U25-3 | 2540 | 78 | 2,55 |
Kubota U35-3a | 3590 | 114 | 3,15 |
Kubota U45-3a | 4555 | 150 | 3,4 |
Macmoter M1S. | 1500-1700 | 32-68 | 2,34 |
Messersi M-10 | 980 | 50 | 2,03 |
Messersi M-13. | 1420 | 25 | 1,96 |
Messersi M-15 | 1630 | 80 | 2,16 |
Messersi M-16BV | 1630 | 80 | 2,16 |
Messersi M-18BE | 1740 | 90 | 2,36 |
Messersi M-25 | 2120 | 105 | 2,64 |
Messersi M-28 | 2400 | 110 | 2,7 |
Messersi M-50 | 4900 | 190 | 3,8 |
Mustang-ME1503 | 1705 | 31 | 2,182 |
Mustang-ME1903 | 1945 | 51 | 2,487 |
Mustang-ME2203 | 2020 | 51 | 2,461 |
Mustang-ME2503 | 2600 | 68 | 2,614 |
Mustang-МЕЗООЗ | 3118 | 88 | 2,766 |
Mustang-ME3503 | 3499 | 108 | 3,223 |
Mustang-ME3703 | 2819 | 108 | 3,121 |
Mustang-ME5002 | 4960 | 130 | 3,708/ 4,007 |
Neuson1403 | 1560 | 70 | 2,235 |
Neuson1503 | 1705 | 85 | 2,185 |
Neuson1903 | 1945 | 95 | 2,5 |
Neuson 2203 | 2020 | 100 | 2,48 |
Neuson 2503 | 2600 | 120 | 2,62 |
Neuson 3003 | 3120 | 135 | 2,77 |
Neuson 3503 | 3500 | 145 | 3,23 |
Neuson 3703 | 3726 | 155 | 3,12 |
New Holland El 6 | 1645 | 28-69 | 2,18 |
New Holland El 8 | 1720 | 28-69 | 2,38 |
New Holland E20.2SR | 2230 | 35-88 | 2,3 |
New Holland E22.2SR | 2370 | 35-88 | 2,65 |
New Holland E27.2SR | 2760 | 35-88 | 2,79 |
New Holland E30.2SR | 3250 | 50-120 | 3,1 |
New Holland E35.2SR | 3840 | 50-120 | 3,35 |
New Holland E40.2SR | 4440 | 90-180 | 3,66 |
New Holland E50.2SR | 4870 | 90-180 | 3,9 |
New Holland E9SR. | 1060 | 12-20 | 1,75 |
Terex-Schaeff HR11 | 1470 | 21 -61 | 2,18 |
Terex-Schaeff HR12 | 1600 | 22-69 | 2,2 |
Terex-Schaeff HR13 | 1930 | 22-69 | 2,4 |
Terex-Schaeff HR14 | 2850 | 40-110 | 2,76 |
Terex-Schaeff HR16 | 3220 | 63-180 | 3,44 |
Terex-Schaeff HR18 | 4680 | 75 - 245 | 3,9 |
Terex-Schaeff HR20 | 6000 | 65 - 270 | 3,7 |
Telcon EX 70 | 7220 | 0,1 - 0,32 | 4,66 |
Telcon TMX 20 | 2200 | 0,07 | 2,32 |
Telcon ZAXIS 50 U-2 | 5040 | 0,19 | 3,86 |
Terex-Atlas TC-15 | 1470 | 21 -61 | 2,2 |
Terex-Atlas TC-16 | 1650 | 21-61 | 2,2 |
Terex-Atlas ТС-20 | 1950 | 22-61 | 2,3 |
Terex-Atlas ТС-29 | 2850 | 32-110 | 2,8 |
Terex-Atlas ТС-35 | 3500 | 63-181 | 3,4 |
Terex-Atlas ТС-37 | 3570 | 63-181 | 3,2 |
Terex-Atlas ТС-48 | 4680 | 75 - 245 | 3,7 |
Terex-Atlas ТС-50 | 5000 | 75-245 | 3,7 |
Terex-Atlas ТС-60 | 5650 | 75-245 | 3,8 |
Terex-Atlas ТС-75 | 7500 | 65-335 | 4,25 |
Volvo EC20B | 1857 | 30-77 | 2,81 |
Volvo EC35C | 3435 | 46-175 | 3,71 |
Volvo EC55Bpro | 5500 | 70-231 | 4,36 |
Volvo EC70 | 7500 | 105-306 | 4,58 |
Yanmar VIO15-2 | 1680 | 50 | 2,1 |
Yanmar VIO 20-2 | 2200 | 85 | 2,44 |
Yanmar VIO 27-2 | 2380 | 160 | 2,7 |
Yanmar VIO 35-2 | 3630 | 170 | 3,2 |
Yanmar VIO 40-2 | 4480 | 160 | 3,54 |
Yanmar VIO 50-2 | 5240 | 220 | 3,8 |
Yanmar VIO 75 | 7850 | 300 | 4,7 |
Yanmar В 08-3 | 1060 | 40 | 1,5 |
Yanmar B22-2B-P | 2470 | 140 | 2,36 |
Yanmar B22-2B-C | 2530 | 140 | 2,36 |
Yanmar B27-2B-P | 3040 | 160 | 2,65 |
Yanmar B27-2B-C | 3100 | 160 | 2,65 |
Yanmar B37-2B-P | 3185 | 165 | 3,15 |
Yanmar B37-2B-C | 3255 | 165 | 3,15 |
Yanmar B502B-P | 4545 | 180 | 3,6 |
Yanmar B502B-C | 4605 | 180 | 3,6 |
ATEK 711A | 3700 | 50 | 3,1 |
Блюминг БЛ-18 | 1760 | 0,05-0,1 | 2,081 |
Производители мини-экскаваторы гусеничныеКрупнейшие производители мини-экскаваторы гусеничные из США, Германии представлены в данном разделе каталога - . Большинство зарубежных компаний имеют в России свои представительства или организации представляющие их интересы. Для каждого производителя указан адрес, название компании, телефон, сайт, основная специализация и производимые инструменты. Перечень производителей мини-экскаваторы гусеничные, вошедших в состав данного раздела: Alitrak s.r.l. Italy Продажа мини-экскаваторы гусеничныеПродажа мини-экскаваторы гусеничные, включая запчасти, производится заводами производителями и официальными дилерами в России. Продажа осуществляется с оборудованных складов. Выбрать и купить требуемые мини-экскаваторы гусеничные по приемлемой цене можно в нашем каталоге. |
Мини-экскаваторы гусеничные - видеоВсе видео моделей мини-экскаваторы гусеничные доступны на видео канале Коммунальные машины - коммашПРО.ру. |
В каталоге мини-экскаваторы гусеничные представлен перечень моделей зарубежных производителей. Подробные технические характеристики опубликованы для каждой модели, указана страна и завод изготовитель, фотография изделия.