1.12. Траншеекопатели
Модель | Базовое шасси | Наименование | Масса, кг | Мах. глубина копания, м | Ширина траншеи, мм | Мощность двигателя, кВт | Конструктивные особенности | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case 60 walk behind | Пневмоколесное | Экскаватор траншейный цепной | 327 | 910 | 152 | 11,2 | Габаритная длина/ высота, м - 2,31/ 1,06 | Р-11 |
Vermeer V-1150 V-1350 | Пневмоколесное | Траншеекопатель ручного управления | 386 | 760 | 0-150 | 11,0 | - | П-10 |
Vermeer LM-11 | Гусеничное | Кабелеукладчик | 386 | 300 | - | 9,0 | Виброкабелеукладчик | П-10 |
Vermeer V-1850 | Пневмоколесное | Траншеекопатель ручного управления | 635 | 1220 | 0-250 | 11,0 | - | П-10 |
Vermeer V-2050 | Пневмоколесное | Траншеекопатель ручного управления | 662 | 1220 | 0-250 | 15,0 | - | П-10 |
Case TF 300 | Гусеничное | Экскаватор траншейный цепной | 1050 | 1140 | 406 | 14,2 | Бульдозерное оборудование | Р-11 |
Vermeer LM-25 | Пневмоколесное | Траншеекопатель ручного управления | 1166 | 910 | 150 | 32,0 | Виброкабелеукладчик | П-10 |
Vermeer LM-42 | Пневмоколесное | Траншеекопатель ручного управления | 1513 | 1070 | 100; 150 | 32,0 | Виброкабелеукладчик | П-10 |
Case 360 | Пневмоколесное | Экскаватор траншейный цепной | 1772 | 1520 | 355 | 23,9 | Обратная лопата. Мах. глубина копания, м - 2,05 Бульдозерное оборудование | Р-11 |
Vermeer V-4150А | Пневмоколесное | Траншеекопатель | 1792 | 1520 | 130-410 | 34,0 | - | П-10 |
Vermeer V-3550А | Пневмоколесное | Траншеекопатель | 1973 | 1520 | 130-300 | 32,0 | - | П-10 |
Vermeer V-5800 | Пневмоколесное | Траншеекопатель | 2415 | 1520 | 150-400 | 44,0 | - | П-10 |
C ase 460 | Пневмоколесное | Экскаватор траншейный цепной | 2570 | 1520 | 355 | 30,6 | Обратная лопата; бульдозерное оборуд. Мах. глубина копания, м -1,76 | Р-11 |
Vermeer V-8100 | Пневмоколесное | Траншеекопатель | 2838 | 1520 | 150-460 | 59,0 | - | П-10 |
C ase 560 | Пневмоколесное | Экскаватор траншейный цепной | 3175 | 1830 | 406 | 41,8 | Обратная лопата. Мах. глубина копания, м - 2,22. Бульдозерное оборудование | Р-11 |
Vermeer V-8550А | Пневмоколесное | Траншеекопатель | 3202 | 1520 | 150-460 | 66,0 | - | П-10 |
Case 660 | Пневмоколесное | Экскаватор траншейный цепной | 4674 | 1830 | 406 | 50,0 | Обратная лопата. Мах. глубина копания, м - 2,27 Бульдозерное оборудование | Р-11 |
Case 960 | Пневмоколесное | Экскаватор траншейный цепной | 5761 | 2130 | 457 | 69,4 | Обратная лопата. Мах. глубина копания, м - 2,83. Бульдозерное оборудование | Р-11 |
Амкодор-91 | МТЗ-82 | Погрузчик-экскаватор цепной | 5790 | 1400 | 140; 200; 270; 400 | 55,1 | Габаритные размеры, м - 7,7/ 2,27/ 2,76 | М-4 |
ЭТЦ-160Л | Трактор ЛТЗ-55А. ЛТЗ-60АВ | Экскаватор траншейный цепной | 6200 | 1800 | 200; 270; 400 | 44,1 | Скорость, м/ час 20 … 650 | Л-4 |
ЭТЦ-1609БД | Трактор МТЗ-82 | Экскаватор траншейный цепной | 6500 | 1400 | 140 | 57,4 | Зимний вариант Оснащен отвалом | Д-3 |
ЭТЦ-1609 | Трактор МТЗ-82 | Экскаватор траншейный цепной | 6500 | 1600 | 200; 270 400 | 57,4 | Зимний, летний вариант Оснащен отвалом | Д-3 |
БГМ-1 | Трактор МТЗ-82.1 | Баровая грунторезная машина | 6500 | 1500 | 140 | 57,4 | Зимний вариант Оснащается отвалом или фронтальным погрузчиком | М-16 |
БГМ-2 БГМ-2У | Трактор МТЗ-82 | Универсальная баровая грунторезная машина | 6605 | 1500 | 140; 210; 270; 320; 400 | 57,4 | Летне- зимний вариант Оснащается отвалом или фронтальным погрузчиком | М-16 |
МЗЦ-75 | Трактор ДТ-75РС4 | Машина землеройная цепная | 8105 | 1500 | 140 | 70,0 | Зимний вариант Оснащается отвалом | М-16 |
ЭТЦ-75У | Трактор ДТ-75 | Экскаватор траншейный цепной | 9280 | 1500 | 140… 410 | 70,0 | Летне-зимний вариант Оснащается отвалом | М-16 |
ЭТЦ-75 | Трактор ДТ-75 | Экскаватор траншейный цепной | 9280 | 1500 | 210… 410 | 70,0 | Летний вариант Оснащается отвалом | М-16 |
Vermeer Т-555 | Гусеничное | Траншеекопатель | 10206 | 2440 | 200-610 | 109,0 | - | П-10 |
Vermeer FТ-115 | Гусеничное | Кабелеукладчик с гидростатическим приводом вибратора | 11340 | 1220 | - | 85,0 | Механизм смещения, м - до 0,81 | П-10 |
БР - 01 | Трактор Т-170 | Машина баровая | 19300 | 2000 | 140 | 125,0 | Зимний вариант Оснащается отвалом | М-16 |
БГМ-12-3 | Трактор Т-170 | Баровая грунторезная машина | 19450 | 1200 | 310 | 125,0 | Летний вариант. Оснащается отвалом | М-16 |
БР-00 | Трактор Т-170 | Машина 2-х баровая (2 независимых режущих органа) | 20240 | 2000 | 2х140 (840) | 125,0 | Зимний вариант Оснащается отвалом Расстояние между барами - 700 мм | М-16 |
Vermeer P- 185 Renegade | Гусеничное | Кабелеукладчик (новая разработка) | 15196 | 1520 | - | 136,0 | - | П-10 |
Vermeer Т-655 | Гусеничное | Траншеекопатель | 19278 | 2440 | 200-710 | 136,0 | - | П-10 |
Vermeer T-655DT | Гусеничное | Траншеекопатель | 19505 | 2440 | 250-710 | 169,0 | - | П-10 |
Vermeer T-658 | Гусеничное | Траншеекопатель | 25402 | 1830 | 200-460 | 132,0 | Смещение оси копания, мм - 157 | П-10 |
ЭТЦ 17.01.04 | Трактор Т-170 | Экскаватор траншейный цепной | 25500 | 1700 | 140-250 | 132,0 | - | Ч-2 |
ЭТЦ 27.01.05 | Трактор Т-170 | Экскаватор траншейный цепной | 26000 | 2700 | 140-250 | 132,0 | - | Ч-2 |
ЭТЦ 20.01.02 | Трактор Т-170 | Экскаватор траншейный цепной | 26870 | 2000 | 320 | 132,0 | Бульдозерное оборудование | Ч-2 |
ЭТЦ 20.01.01 | Трактор Т-170 | Экскаватор траншейный цепной | 27180 | 2000 | 600 | 132,0 | Бульдозерное оборудование | Ч-2 |
ТМК-2 | Тягач КЗКТ-538 | Траншейная машина колесная | 27200 | 1500 | 600-1100 | 275,6 | Зимний вариант. Оснащается отвалом | Д-3 |
ЭТЦ 20.01.03 | Трактор Т-170 | Экскаватор траншейный цепной | 27500 | 2000 | 800 | 132,0 | Бульдозерное оборудование | Ч-2 |
Vermeer T-755 Commander | Гусеничное | Траншеекопатель | 29938 | 3050 | 360-960 | 184,0 | - | П-10 |
Vermeer T-758 Commander | Гусеничное | Траншеекопатель | 30391 | 2440 | 410-610 | 184,0 | Смещение оси копания, мм - 157 | П-10 |
ЭТР-224А | Гусеничное | Экскаватор траншейный роторный. Грунт I – lV кат. | 31020 | 2200 | 800-1750 | 125,0 | Конвейер: длина - 2,16 м ширина - 0,8 м | Б-14 |
ЭТР-223А | Гусеничное | Экскаватор траншейный роторный Грунт I – lV кат. | 33500 | 2200 | 1500-2400 | 125,0 | Конвейер: длина - 2,16 м ширина - 0,8 м | Б-14 |
Vermeer T-955 Commander |
Гусеничное | Траншеекопатель | 43410 | 3660 | 410-1070 | 490,0 | - | П-10 |