1.11.1. Бульдозеры гусеничные
Модель / базовое шасси | Масса эксплуа-тационная, кг | Модель двигателя/ | Мощность, кВт | Тип трансмиссии | Габаритная длина / высота, мм | Ширина режущей кромки отвала, м | Высота отвала, м | Угол установки отвала в грейдерном положении, град | Угол поперечного перекоса, град (мм) | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case 550G | 6170 | Case 4-390 | 50 | ГМ | 4450/ 2550 | 2,44 | 0,76 | 0-25 | (356) | Р-11 |
ДЗ-162 | 7169 | А-41 | 70 | М | 4980/ 2650 | 2,52 | 0,8 | нет | 0-10 | М-16 |
Case 650G | 7170 | Case 4Т-390 | 59,7 | ГМ | 4600/ 2870 | 2,64 | 0,91 | 0-25 | (381) | Р-11 |
TD 7H | 7200 | Komatsu 4D102E-1 | 55,2 | ГМ | 4000/ 2590 | 2,37 | 0,94 | - | (330) | С-28 |
ДЗ-42 | 7390 | СМД-18Н | 70 | М | 5500/ 2650 | 2,39 | 0,93 | нет | нет | М-16 Б-7 |
ВТЗ ДЗ-42 | 7390 | СМД-18Н | 70 | М | 4560/ 2710 | 2,56 | 0,8 | нет | - | В-3 |
ВТЗ ДЗ-42П | 7400 | Д-440-22 СМД-18Н РМ-80 | 70; 70; 60 | М | 5200/ 2710 | 2,8 | 0,8 | 0 - 25 | - | В-3 |
Case 850G | 8420 | Case 6Т-590 | 66,4 | ГМ | 4760/ 2870 | 3,15 | 0,91 | 0-25 | (455) | Р-11 |
Т-150Д-05 | 8820 | СМД-60 | 110 | ГМ | 5890/ 2910 | 2,52 | 0,9 | - | - | Х-1 |
Case 1150G | 12258 | Case 6Т-590 | 88 | ГМ | 5440/ 3020 | 3,15 | 1,12 | 0-25 | (381) | Р-11 |
Fiat Hitachi FL145 | 13600 | Fiat 8065T | 94 | ГМ | 4880/ 2970 | 2,95 | 1,2 | 0-12 | - | Т-12 |
ТТ-4М-07 | 15711 | - | 95,5 | М | 7040/ 2960 | 2,86 | 0,90 | нет | - | Р-26 |
Б140.41.В1Н2 * | 16210 | Д-140 | 102 | М | 6250/ 3060 | 3,18 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.41Е * | 16680 | Д-180.111-1 | 125 | М | 5675/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.41В * | 16710 | Д-180.111-1 | 125 | М | 5535/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01Е * | 16760 | Д-180.111-1 | 125 | М | 5675/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01В * | 16790 | Д-180.111-1 | 125 | М | 5535/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01Д1 * | 17005 | Д-180.111-1 | 125 | М | 5785/ 3180 | 4,1 | 1,14 | 25 | (430) | Ч-2 |
Б170М1.41Д1 * | 17085 | Д-180.111-1 | 125 | М | 5785/ 3180 | 4,1 | 1,14 | 25 | (430) | Ч-2 |
Б170М1.43Е * | 17290 | Д-180.101-1 | 132 | М | 5965/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.43В * | 17320 | Д-180.101-1 | 132 | М | 5825/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.03Е * | 17370 | Д-180.101-1 | 132 | М | 5965/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.03В * | 17400 | Д-180.101-1 | 132 | М | 5825/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Liebherr PR 732B | 17600 | Liebherr D926ТЕ | 132 | ГМ | 5110/ 3240 | 3,4 | 1,31 | - | 0-14 | Б-31 |
Fiat Hitachi FL175 | 17700 | Fiat 8365T | 125 | ГМ | 5140/ 3100 | 3,34 | 1,35 | 0-11 | - | Т-12 |
Komatsu D65E | 18405 | Komatsu D125E | 135 | ГМ | 5390/ 3160 | 5,39 | 1,09 | - | (880) | Т-9 |
Б10.42Е * | 17720 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5675/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.42В * | 17750 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5535/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.02Е * | 17800 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5675/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.02В * | 17830 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5535/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.41ЕН* | 18085 | Д180.111-1 | 125 | М | 6495/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01ЕН * | 18165 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6495/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.41Д1Н * | 18410 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6930/ 3180 | 4,1 | 1,14 | 25 | (430) | Ч-2 |
Б170М1.01Д1Н * | 18490 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6930/ 3180 | 4,1 | 1,14 | 25 | (430) | Ч-2 |
Б170М1.01Д1Н * | 18490 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6930/ 3180 | 4,1 | 1,14 | 25 | (430) | Ч-2 |
Б10.43Е * | 18610 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5965/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.43В * | 18640 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5825/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.03Е * | 18690 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5965/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.43ЕН * | 18705 | Д180.101-1 | 132 | М | 6785/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.03В * | 18720 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 5825/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.43ВН * | 18735 | Д180.101-1 | 132 | М | 6645/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.41ВН * | 18735 | Д180.111-1 | 125 | М | 6377/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.41ЕР * | 18775 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6495/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.03ЕН * | 18785 | Д180.101-1 | 132 | М | 6785/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.41ВР * | 18805 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6377/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.03ВН * | 18815 | Д180.101-1 | 132 | М | 6645/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01ВН * | 18815 | Д180.111-1 | 125 | М | 6377/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01ЕР * | 18855 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6495/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01ВР * | 18885 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6377/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.01Д1Р * | 19100 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6930/ 3180 | 4,1 | 1,14 | 25 | (430) | Ч-2 |
Б170М1.41Д1Р * | 19180 | Д-180.111-1 | 125 | М | 6930/ 3180 | 4,1 | 1,14 | 25 | (430) | Ч-2 |
Б170М1.43ЕР * | 19375 | Д-180.101-1 | 132 | М | 6785/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б-170М1.01Е ** | 19385 | Д-160.01 | 125 | М | 6600/ 3180 | 3,2 | 1,31 | нет | (630) | М-16 |
Б10.42ЕН * | 19415 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6495/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.43ВР * | 19425 | Д-180.101-1 | 132 | М | 6645/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.42ВН * | 19445 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6355/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.03ЕР * | 19475 | Д-180.101-1 | 132 | М | 6785/ 3180 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.02ЕН * | 19495 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6495/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б170М1.03ВР * | 19505 | Д-180.101-1 | 132 | М | 6645/ 3180 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.02ВН * | 19525 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6355/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.43ЕН * | 20025 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6785/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.43ВН * | 20055 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6645/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.42ЕР * | 20105 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6495/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.03ЕН * | 20105 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6785/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.03ВН * | 20135 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6645/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.42ВР * | 20135 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6355/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.02ЕР * | 20185 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6495/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.02ВР * | 20215 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6355/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.43ЕР * | 20715 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6785/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.43ВР * | 20745 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6645/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.03ЕР * | 20795 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6785/ 3250 | 3,31 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Б10.03ВР * | 20825 | Д-180.001-1 | 132 | ГМ | 6645/ 3250 | 3,42 | 1,31 | нет | (630) | Ч-2 |
Liebherr PR 742B | 22950 | Liebherr D926ТI | 172 | ГМ | 5460/ 3300 | 3,39 | 1,45 | - | 0-14 | Б-31 |
Komatsu D85A | 26900 | Komatsu S6D125 | 168 | ГМ | 5460/ 3360 | 4,36 | 1,13 | - | (730) | Т-9 |
Т-15.01 | 28500 | ЯМЗ-238НД4-1 | 175 | ГМ | 7350/ 3880 | 4,18 | 1,56 | нет | 0-10 | Ч-1 |
Fiat Hitachi FD255 | 30400 | Fiat 8465TА | 177 | ГМ | 5850/ 3420 | 3,8 | 1,5 | 0-11 | - | Т-12 |
TD-25Н | 35500 | Cummins N14-C | 238 | ГМ | 8990/ 4080 | 4,95 | 1,73 | - | (780) | С-28 |
Т-20.01 | 36000 | ЯМЗ-238Б-21 | 206 | ГМ | 8320/ 3695 | 4,22 | 1,7 | нет | 0-10 | Ч-1 |
Liebherr PR 751 | 39100 | Cummins КТ 19С | 276 | ГМ | 6290/ 3580 | 4,08 | 1,65 | - | 0-13 | Б-31 |
Komatsu D155A | 41300 | Komatsu SА6D140Е | 237 | ГМ | 8150/ 3500 | 4,26 | 1,76 | - | - | Т-9 |
ДЭТ-250М2Б1Р1 | 41340 | В-31М2 | 237,4 | ЭМ | 9440/ 3210 | 4,25 | 1,85 | нет | ± 10 | Ч-2 |
ДЗ-240С | 41400 | В-31М2 | 240 | ЭМ | 9400/ 3200 | 4,25 | 1,85 | - | ± 10 | Ч-5 |
ДЭТ-350 Б1Р2 * | 44380 | В-35ИН | 257,4 | ЭМ | 9440/ 3900 | 4,25 | 1,85 | нет | ± 10 | Ч-2 |
Т-25.01 | 47700 | ЯМЗ-8501.10 | 279 | ГМ | 8880/ 3970 | 4,32 | 1,89 | нет | 0-12 | Ч-1 |
Caterpillar D9R | 47910 | 3408ЕТА | 302 | ГМ | 6840/ 3990 | 4,32 | 1,93 | - | 0-12,5 | П-9 |
Komatsu D275A | 48800 | Komatsu S6D170 | 300 | ГМ | 9100/ 3950 | 4,6 | 1,91 | - | (1000) | Т-9 |
ТМ-25.01 | 51000 | ЯМЗ-8501.10 | 279 | ГМ | 8960/ 4250 | 5,11 | 1,89 | нет | 0-10 | Ч-1 |
Komatsu D355A | 53200 | Komatsu SА6D155-4А | 306 | ГМ | 7370/ 4100 | 4,7 | 1,85 | - | (1000 ) | Т-9 |
Т-330 | 54900 | 8ДВТ-330А | 250 | ГМ | 10430/ 4265 | 4,86 | 1,82 | нет | 0-12 | Ч-1 |
Т-500 | 60500 | ЯМЗ 850.10 | 353 | ГМ | 10300/ 4250 | 4,8 | 2,0 | нет | 0-10 | Ч-1 |
ТD- 40С | 61300 | Cummins КТА-19С | 388 | ГМ | 10680/ 4220 | 4,82 | 2,26 | - | (1200) | С-28 |
Т-35.01 | 61550 | ЯМЗ 850.10 | 353 | ГМ | 9692/ 4165 | 5,2 | 2,21 | нет | 0-10 | Ч-1 |
Komatsu D375A | 66000 | Komatsu SА6D170Е | 388 | ГМ | 10000/ 4230 | 4,69 | 2,26 | - | 0-13 | Т-9 |
Т-50.01 | 91000 | Т-50.01К-КТ38-С (Cummins) | 550 | ГМ | 10650/ 4780 | 5,52 | 2,42 | нет | 0-10 | Ч-1 |
Komatsu D475A | 95340 | Komatsu SА12V140 | 574 | ГМ | 11525/ 4555 | 5,265 | 2,61 | - | (1475) | Т-9 |
Т-75.01 * | 106000 | - | 603 | ГМ | - | 6,0 | - | нет | ± 10 | Ч-2 |
Komatsu D575A | 142500 | Komatsu SА12V140 | 857 | ГМ | 11200/ 4495 | 7,4 | 4,475 | - | - | Т-9 |
Примечания: * Условные обозначения: 1 . Бульдозерное оборудование: Е- полусферический отвал с гидроперекосом; В - прямой отвал с гидроперекосом; Д1 - поворотный отвал 2 . Рыхлительное оборудование: Р - трехзубое; Н – однозубое 3. Трансмиссия: М – механическая; ГМ – гидромеханическая. На тракторе может быть применен электростартерный запуск двигателя. Маркировка трактора при этом содержит цифру «43». ** Возможна установка рыхлителя с изменяемым углом рыхления и поворотного отвала |