1.4. Экскаваторы одноковшовые на тракторном шасси
Модель / базовое шасси | Масса, кг | Скорость, км/ час | Давление в гидросистеме, МПа | Вместимость ковша, м3 | Мах. глубина копания, м | Модель двигателя/ мощность, кВт | Кол-во скоростей | Конструктивные особенности | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭО-2621В-2 ЗТМ-60Л | 6100 | 0-24,5 | 16 | 0,25 | 4,15 | (45,6) | вперед-10 назад-2 | Продолжительность раб. цикла, сек -16,5 Усилие копания, кН - 3,5 | О-8 |
ОЭН-1 МТЗ-82УК 4х4 | - | 0-20 | 17 | 0,18 | 3,5 | (57,0) | вперед-18 назад-4 | Масса экскават. оборудования, кг - 1400 Масса бульдозерного отвала, кг - 460 Ширина отвала, мм - 1980 | В-26 |
ЭО-2621В-З ЮМЗ-6АКЛ 4х4 | 6100 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,15 | Д-65Н (44,5) | вперед-10 назад-2 | Усилие копания, кН-3,5 Продолжительность раб. цикла, сек - 16 Габаритные размеры, м - 7,0/ 2,5/ 3,9 Ширина бульдозерного отвала, м - 2,3 Мах. радиус копания/ высота выгрузки, м - 5,3/ 3,2 | З-2 |
ЭО-2621В-З МТЗ-82УК 4х4 | 6600 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,15 | Д-243 (57,4) | вперед-18 назад-4 | Усилие копания, кН - 3,5 Продолжительность раб. цикла, сек - 16 Габаритные размеры, м - 7 ,8/ 2,5/ 3,9 Ширина бульдозерного отвала, м - 2,3 Мах. радиус копания/ высота выгрузки, м - 5,3/ 3,2 | С-9 З-2 |
ЭО-2621В-З ЛТЗ-60АВ 4х4 | 6600 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,15 | Д-65Н (44,1) | вперед-6 назад-1 | Усилие копания, кН-3,5 Продолжительность раб. цикла, сек-16 Габаритные размеры, м-6,7/ 2,5/ 3,9 Ширина бульдозерного отвала, м-2,3 Мах. радиус копания/ высота выгрузки, м- 5,3/ 3,2 | З-2 |
ЭО-2621В-З ЛТЗ-60АВЭ 4х4 | 6600 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,15 | Д-65Н (44,1) | вперед-6 назад-1 | Усилие копания, кН- 3,5 Продолжительность раб. цикла, сек - 16 Габаритные размеры, м - 6,7/ 2,5/ 3,9 Ширина бульдозерного отвала, м - 2,3 Мах. радиус копания/ высота выгрузки, м - 5,3/ 3,2 | С-9 |
Борэкс 1105 Т-25Ф 4х2 | 3200 | 0-20 | 16 | 0,1 | 2,35 | Д21А1 (19,5) | - | Высота выгрузки, м - 2,5 Ширина отвала, м - 2,0 Угол поворота отвала, град - 30 | Б-9 |
ЭО-1624А ВТЗ-2048А | 3800 | 0-23,86 | 16 | 0,1 | 2,5 | (33,1) | - | Габаритные размеры, м - 5,3 / 2,0/ 3,0 Емкость ковша погрузчика, м3 - 0,25 Г/подъемность ковша погрузчика, кг-350 Мах. высота выгрузки погрузчика, м - 2,4 | Д-6 |
Борэкс 1203 Т-30 4х2 | 3800 | 0-20 | 16 | 0,1 | 2,6 | Д21А1 (22,0) | - | Высота выгрузки, м - 2,5 Ширина отвала, м - 2,0 Смещение оси копания, м - 0,75 | Б-9 |
Борэкс 1205 Т-30 4х2 | 3800 | 0-20 | 16 | 0,1 | 2,35 | Д21А1 (22,0) | - | Высота выгрузки, м –3 ,0 Ширина отвала, м - 2,0 Угол поворота отвала, град - 30 | Б-9 |
Борэкс 2103ЮМЗ-6АКЛ/М ЮМЗ-6ДЛ/М ЮМЗ-6002 |
6000 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,25 | СМД-15Н.08 (44,0) | вперед-4 назад-1 | Высота выгрузки, м - 3,6 Ширина отвала, м - 2,0 Угол поворота отвала, град - 15 Габаритные размеры, м - 7,2/ 2,4/ 3,8 | Б-9 |
ЭО-2621В-ЗЛ ЛТЗ-60АВ 4х4 | 6600 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,15 | Д-65Н (44,1) | вперед-6 назад-1 | Усилие копания, кН - 3,5 Продолжительность раб. цикла, сек - 16 Габаритные размеры, м - 6,7/ 2,5/ 3,9 Ширина бульдозерного отвала, м - 2,3 | Л-4 |
Борэкс 2203 МТЗ-80/ 82 ЮМЗ-6004 ЮМЗ-6005 | 6000 | 0-33 | 16 | 0,28 | 4,25 | Д-240 (56,6) | вперед-9 назад-2 | Высота выгрузки, м - 3,6 Ширина отвала, м - 2,0 Угол поворота отвала, град - 15 Габаритные размеры, м - 7,2 / 2,4/ 3,8 | Б-9 |
ЭО-2626Б МТЗ-80/ 82 | 6100 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,15 | (57,4) | вперед-18 назад-4 | Усилие копания, кН - 3,5 | Д-3 |
Борэкс 2102 ЮМЗ-6АКЛ/М ЮМЗ-6ДЛ/М ЮМЗ-6002 | 6100 | 0-20 | 14 | 0,28 | 4,25 | СМД-15Н.08 (44,0) | вперед-4 назад-1 | Высота выгрузки, м - 3,6 Ширина отвала, м - 2,0 Радиус копания на уровне стоянки, м - 5,5 Габаритные размеры, м - 7,2/ 2,4/ 3,8 | Б-9 |
ЭО-2621В-3 МТЗ-82 4х4 | 7100 | 0-20 | 14 | 0,25 | 4,15 | (57,4) | вперед-18 назад-4 | Итальянское гидрооборудование, позволяющее повысить надежность и плавность управления экскаватором | М-16 |
ЭО-2301 ЛТЗ-60АВ 4х4 | 7100 | 0-30,1 | 20 | 0,28 | 4,25 | Д641Л (44,1) | вперед-6 назад-1 | Высота выгрузки, м - 3,5 | Л-4 |