1.2. Экскаваторы одноковшовые гусеничные с гидравлическим приводом
Модель | Вместимость ковша, м3 | Масса, кг | Модель двигателя / мощность, кВт | Габаритные размеры, м | Мах. глубина копания, м | Мах. высота выгрузки, м | Мах. радиус копания, м | Мах. скорость, Км / час | Преодолеваемый уклон пути, % (град) / усилие отрыва, кН | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo EС55 | 0,068-0,176 | 5050 | Yanmar 4TNE94-SN (37) | 5,9/ 1,9/ 2,54 | 3,82 | 4,09 | 6,1 | 4,1 | 70/ - | Э-2 |
Komatsu PC60 | 0,09-0,36 | 6250 | Komatsu 4D95LE (40) | - | 4,3 | 5,03 | 6,9 | 4,5 | - | Т-9 |
Case 9007СК | 0,085-0,365 | 7100 | Isuzu 4JB1 (40,5) | 6,01/ 2,30/ 2,64 | 4,58 | 5,56 | 6,68 | 5,0 | -/ 55,4 | Р-11 |
Komatsu PC75R | 0,086-0,265 | 7400 | Komatsu 4D98E (50) | - | - | 4,2 | 5,15 | 5,1 | - | Т-9 |
JCB JS 70 | 0,09-0,3 | 7600 | IsuzuF-4JB1P AA-04 (41) | 6,01/ 2,22/ 2,74 | 4,58 | 5,56 | 6,81 | 5,0 | 70/ - | Р-12 |
Komatsu PC95R | 0,086-0,34 | 8750 | Komatsu 4D106 (61,5) | - | - | 4,55 | 6,66 | 5,0 | - | Т-9 |
Hitachi ZX 110 | 0,45 | 10700 | Isuzu ВВ-4ВG1T (63) | 7,22/ 2,50/ 2,74 | 5,08 | 5,7 | 7,7 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Komatsu PC100 | 0,18-0,55 | 10750 | Komatsu S4D102E (60) | - | 5,36 | 5,82 | 8,02 | 5,5 | - | Т-9 |
Hitachi ZX 120 | 0,5 | 12000 | Isuzu СС-4ВG1TС (66) | 7,61/2,50/ 2,74 | 5,57 | 6,16 | 8,27 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Hitachi ZX 130Н | 0,5 | 12500 | Isuzu СС-4ВG1TС (66) | 7,61/ 2,50/ 2,74 | 5,57 | 6,16 | 8,27 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Case СХ 130 | 0,155-0,77 | 13200 | Isuzu ВВ-4ВG1T (69) | 7,49/ 2,69/ 2,74 | 6,1 | 7,06 | 8,74 | 5,5 | 70/ 97,4 | Р-11 |
Case СХ 160 | 0,27-0,95 | 13200 | Isuzu DD-4ВGTRA (79,3) | 8,44/ 2,69/ 3,09 | 6,45 | 6,45 | 9,48 | 5,5 | 70/ 118 | Р-11 |
JCB JS 130LC | 0,23-0,88 | 13900 | Isuzu A-4BG1T-S1 (63) | 7,63/ 2,84/ 2,69 | 6,05 | 7,02 | 8,79 | 5,5 | 70/ - | Р-12 |
Volvo EC140 | 0,35-0,75 | 14000 | Cummins В3.9-C (73,5) | 7,75/ 2,69/ 3,34 | 6,03 | 6,47 | 8,82 | 5,5 | 70/ 86,1 | Э-2 |
Case 588СК | 0,37-0,71 | 14500 | Case 4T-390 (68,6) | 8,00/ 2,44/ 2,95 | 5,75 | 6,55 | 8,7 | 3,6 | 77/ 87,5 | Р-11 |
ЭО-3122 | 0,63 | 14500 | Д240…245 (57,4) | - | 5,2 | 4,8 | н/д | 3,0 | 60 | К-57 |
ET-14 | 0,8 | 14800 | Д-243 (60) | 8,20/ 2,75/ 2,95 | 6,7 | 6,18 | 9,6 | 2,75 | - | Т-1 |
Komatsu PC150 | 0,57-0,75 | 15380 | Komatsu S6D95L (74) | - | 6,11 | 6,36 | 9,08 | 5,5 | - | Т-9 |
ET-16 | 0,4-0,8 | 16000 | Д-245 (77) | 8,20/ 3,15/ 3,2 | 6,44 | 6,35 | 9,6 | 2,4 | - | Т-1 |
Bumar F 250H | 1,0-1,43 | 16300 | (112) | 9,90/ 3,00/ 3,14 | 6,1 | 6,8 | 10,1 | 2,6 | - | В-11 |
JCB JS 160 LС | 0,26-0,99 | 16900 | Isuzu A-4BG1T-S2 (72) | 8,40/ 2,50/ 3,09 | 6,46 | 6,92 | 9,48 | 5,5 | 70/ - | Р-12 |
Case 788СК powersensor | 0,37-0,82 | 17300 | Case 4TA-390 (81) | 8,00/ 3,05/ 3,00 | 5,8 | 6,5 | 8,7 | 4,4 | 70/ 97 | Р-11 |
Atlas 1304LC | 0,18-1,15 | 17500 | Deutz BF 4M 1012Е (65) | 7,40/ 2,80/ 2,98 | 5,6 | 7,95 | 8,85 | 4,0 | -/ 106 | Д-15 |
Robex 180 LC-3 | 0,45-1,03 | 17800 | Cummins 6BT5.9-C (94) | 8,72/ 3,05/ 2,97 | 6,84 | 6,51 | 9,67 | 5,2 | 70/ - | С-27 |
ЕТ-18 | 0,5-1,0 | 19000 | Д-245 (77) | 9,40/ 2,75/ 3,14 | 7,2 | 6,54 | 10,4 | 2,4 | - | Т-1 |
Komatsu PC200 | 0,5-1,17 | 19180 | Komatsu S6D102E (99) | - | 6,43 | 6,47 | 9,7 | 5,5 | - | Т-9 |
Hitachi ZX 200 | 0,8 | 19400 | Isuzu АА-6ВG1T (110) | 9,50/ 2,86/ 2,97 | 6,67 | 6,78 | 9,91 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Atlas 1504LC | 0,18-1,15 | 19500 | Deutz BF 4M 1013Е (95) | 7,85/ 3,20/ 3,04 | 6,75 | 9,15 | 10,0 | 4,9 | -/ 130 | Д-15 |
Атек 761 | 0,75-1,3 | 19500 | СМД-17Н (74) | 9,90/ 2,9/ 3,45 | 6,5 | 5,2 | 9,45 | 2,7 | - | К-7 |
Hitachi ZX 210Н | 0,8 | 20300 | IsuzuАА-6ВG1T (110) | 9,50/ 2,86/ 2,97 | 6,67 | 6,78 | 9,91 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Case СХ 210 | 0,41-1,25 | 20600 | Isuzu BB-6ВG1T (105) | 9,47/ 3,19/ 3,07 | 6,71 | 6,84 | 9,96 | 5,5 | 70/ 141 | Р-11 |
Atlas 1604LC | 0,55-1,3 | 21100 | Deutz BF 4M 1013Е (95) | - | 5,8 | - | 8,9 | 4,0 | -/ 141 | Д-15 |
Case 988СК powersensor | 0,42-1,0 | 21200 | Case 6Т-590 (92,5) | 9,45/ 3,27/ 3,95 | 6,65 | 6,95 | 9,6 | 4,5 | 70/ 122,5 | Р-11 |
JCB JS 200LC | 0,4-1,28 | 21250 | Isuzu A-6BG1TQB-04 (95) | 9,57/ 3,29/ 3,06 | 6,60 | 6,75 | 9,87 | 5,5 | 70/ - | Р-12 |
Volvo EC210 | 0,5-1,25 | 21900 | Cummins В5.9-С (107) | 9,81/ 2,99/ 3,59 | 7,55 | 6,83 | 10,7 | 5,5 | 70/ 129,5 | Э-2 |
Case 1188LC powersensor | 0,42-1,2 | 22200 | Case 6ТА-590 (120) | 10,1/ 3,27/ 3,95 | 7,05 | 8,35 | 10,5 | 3,1 | 85/ 149 | Р-11 |
Hitachi ZX 230 | 1,0 | 23000 | Isuzu СС-6ВG1T (125) | 10,14/ 2,99/ 3,1 | 6,95 | 6,76 | 10,2 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Hitachi ZX 230LC | 1,0 | 23600 | Isuzu СС-6ВG1T (170) | 10,14/ 2,99/ 3,1 | 6,95 | 6,76 | 10,3 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
JCB JS 220LС | 0,4-1,28 | 23750 | Isuzu A-6BG1TQB-04 (95) | 9,58/ 3,29/ 3,05 | 6,60 | 8,01 | 9,98 | 5,5 | 70/ - | Р-12 |
Robex 240LC-3 | 0,79-1,5 | 24300 | Cummins C5.9-C (130) | 9,98/ 3,18/ 3,25 | 7,0 | 6,64 | 10,4 | 4,8 | 70/ - | С-27 |
Hitachi ZX 240Н | 1,0 | 24300 | Isuzu СС-6ВG1T (125) | 10,14/ 2,99/ 3,1 | 6,95 | 6,76 | 10,3 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Case СХ 240 | 0,46-1,43 | 24500 | Isuzu BB-6ВG1T (124,5) | 9,88/ 3,39/ 3,08 | 7,39 | 7,0 | 10,8 | 5,5 | 70/ 173 | Р-11 |
Volvo EC240 | 0,67-1,45 | 24900 | Cummins С8.3-С (125) | 10,24/ 3,19/ 3,35 | 7,6 | 6,79 | 10,7 | 5,5 | 70/ 151,1 | Э-2 |
JCB JS 240LС | 0,43-1,46 | 25200 | Isuzu A-6BG1TQB-05 (115) | 10,08/ 3,49/ 3,23 | 7,32 | 6,97 | 10,7 | 5,5 | 70/ - | Р-12 |
ЭО-4225А-07* | 0,6-1,42 | 25800 | ЯМЗ-238ГМ2 (125) | 10,25/ 3,15/ 3,3 | 6,0 | 5,15 | 9,33 | 4,2 | (35)/ - | К-11 |
Atlas 1704LC | 0,4-1,5 | 26800 | Deutz BF 6M 1013Е (139) | 9,70/ 3,40/ 3,20 | 8,5 | 9,1 | 10,1 | 4,5 | -/ 169 | Д-15 |
ET-25 | 1,4 | 27000 | Д-260.1 (114) | 9,90/ 3,00/ 3,45 | 7,38 | 7,69 | 10,7 | 3,4 | - | Т-1 |
Kранэкс EK-270 | 0,4-1,5 | 27000 | ЯМЗ-236М2 (132) | 10,4/ 3,25;3,55/ 2,9 | 7,7 | 8,1 | 11,1 | 4,4 | 46 | И-3 |
ЭО-4228 | 1,25 | 27340 | ЯМЗ-236Н (169) | 10,47/ 3,45/ 3,4 | 6,5 | 6,95 | 10,2 | 4,42 | (37)/ - | К-11 |
JCB JS 260LС | 0,77-1,46 | 27750 | Isuzu 6BG1TQB-05 (115) | 10,2/ 3,49/ 3,78 | 7,4 | 8,93 | 11,3 | 5,5 | 70/ - | Р-12 |
Case 1288LC powersensor | 0,5-1,5 | 28500 | Case 6Т-830 (142) | 10,0/ 3,42/ 3,65 | 7,4 | 6,85 | 10,8 | 4,0 | 80/ 181 | Р-11 |
Komatsu PC290 | 0,65-2,1 | 28850 | Komatsu SА6D102EА (130) | - | 6,75 | 7,09 | 10,3 | 5,3 | - | Т-9 |
ВЭКС 30L | 1,25 | 29000 | ЯМЗ-236Б (185) | 10,8/ 3,2/ 3,99 | 6,8 | 7,2 | 10,2 | 4,5 | - | В-6 |
Э-30 | 1,25 | 29000 | (132) | 10,62/ 3,04/ 3,08 | 6,25 | 5,9 | 9,06 | 3,67 | - | Н-7 |
Volvo EC290 | 0,78-1,6 | 29600 | Cummins С8.3-С (147) | 10,76/ 3,19/ 3,62 | 8,3 | 7,45 | 11,5 | 5,2 | 70/ 172,6 | Э-2 |
Komatsu PC300 | 0,52-1,8 | 30800 | Komatsu SАА6D108E (173) | - | 8,04 | 7,49 | 10,5 | 5,5 | - | Т-9 |
Atlas 1804LC | 0,9-1,8 | 31000 | Deutz BF 6M 1013ЕС (169) | - | 8,5 | - | 9,8 | 4,5 | -/ 198 | Д-15 |
Hitachi ZX 330 | 1,4 | 31000 | Isuzu АА-6НК1Х (184) | 10,97/ 3,19/ 3,23 | 7,38 | 7,13 | 11,1 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
ЭО-5126* Тагильчанин | 1,25; 1,45; 1,65 | 32000 | ЯМЗ-238ГМ2 (125) | 10,37/ 3,17; 3,47/ 3,08 | 6,25 | 5,9 | 9,6 | 4,0 | (20)/ - | Н-7 |
JCB JS 330LС | 1,18-1,85 | 32600 | Isuzu 6SD1T (164) | 11,05/ 3,5/ 3,61 | 7,12 | 7,46 | 11,8 | 5,0 | 70/ - | Р-12 |
Hitachi ZX 350Н | 1,38 | 32900 | Isuzu АА-6НК1Х (184) | 10,97/ 3,19/ 3,23 | 7,38 | 7,13 | 11,1 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Case 9033 LC | 0,72-1,95 | 33300 | Mitsubishi 6D24-TE1 (169) | 10,95/ 3,40/ 3,5 | 7,39 | 7,19 | 11,1 | 5,0 | 70/ 191,2 | Р-11 |
Hitachi ZX 350К | 1,4 | 33500 | Isuzu АА-6НК1Х (184) | 11,0/ 3,19/ 3,31 | 7,38 | 7,13 | 11,1 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Komatsu PC340 | 0,52-1,8 | 33580 | Komatsu SА6D114E (173) | - | 8,04 | 7,5 | 11,7 | 5,5 | - | Т-9 |
Hitachi ZX 370МТН | 1,5 | 36300 | Isuzu АА-6НК1Х (184) | 10,93/ 3,58/ 3,38 | 7,27 | 7,24 | 11,1 | 5,3 | 70/ - | Т-10 |
Volvo EC360 | 1,5-1,9 | 36700 | Cummins М11-С (184) | 11,1/ 3,35/ 3,8 | 8,33 | 7,59 | 11,9 | 4,4 | 70/ 214,1 | Э-2 |
Case 1488LC powersensor | 1,05-2,0 | 37200 | Case 6Т-830 (152) | 11,6/ 3,42/ 3,75 | 7,75 | 9,5 | 12,2 | 4,2 | 88/ 208 | Р-11 |
ВЭКС ЭО-5225(40L) | 1,85; 2,0 | 38200 | ЯМЗ-238Б (220) | 11,75/ 3,2/ 3,99 | 6,66 | 5,2 | 9,0 | 4,5 | - | В-6 |
Komatsu PC400 | 1,3-2,2 | 41400 | Komatsu SА6D125E (228) | - | 9,08 | 8,15 | 13,1 | 5,5 | - | Т-9 |
Kранэкс EK-400 | 1,8 | 42000 | ЯМЗ-238Б (220) | 11,78/ 3,45/ 3,91 | 7,3 | 7,4 | 11,4 | 4,0 | 27 | И-3 |
Hitachi ZX 450 | 1,9 | 42500 | Isuzu АА-6WG1TQA (235) | 11,85/ 3,67/ 3,45 | 7,89 | 7,5 4 | 12,0 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Robex 450-3 | 1,35-2,8 | 42960 | CumminsLTA 10 (227) | 11,7/ 3,34/ 3,45 | 8,91 | 8,55 | 13,2 | 5,1 | 70/ - | С-27 |
Hitachi ZX 450Н | 1,9 | 43800 | Isuzu АА-6WG1TQA (235) | 11,85/ 3,63/ 3,45 | 7,89 | 7,54 | 12,0 | 5,5 | 70/ - | Т-10 |
Volvo EC-460 | 1,72-2,45 | 46000 | Cummins М11-С (221) | 12,09/ 3,47 4,79 | 9,19 | 8,14 | 13.3 | 4,3 | 70/ 239,3 | Э-2 |
Case 9046 | 1,2-2,7 | 46200 | Mitsubishi 6D24-TСE1 (216) | 11,7/ 3,51/ 3,56 | 8,39 | 7,94 | 12,5 | 5,0 | 70/ 240,6 | Р-11 |
JCB JS 460LС | 1,09-2,32 | 46340 | Isuzu 6RB1TQB (215) | 11,73/ 3,51/ 3,26 | 8,58 | 7,97 | 12,7 | 5,0 | 70/ - | Р-12 |
Hitachi ZX 480МТН | 2,1 | 47300 | Isuzu АА-6WG1TQA (235) | 11,82/ 3,77/ 3,50 | 7,69 | 7,7 4 | 12,0 | 4,0 | 70/ - | Т-10 |
Komatsu PC750 | 2,8-3,1 | 70880 | Komatsu SАА6D140E (331) | - | 9,32 | 8,3 | 14,2 | - | - | Т-9 |
Case СХ 800 | 2,2-4,59 | 80000 | Isuzu 6WG1TC (331) | 13,02/ 4,2/ 5,05 | 10,64 | 9,55 | 15,8 | 4,3 | 70/ 374 | Р-11 |
Komatsu PC1100 | 3,4-5,0 | 103000 | Komatsu S6D170E (456) | - | 11,5 | 9,44 | 17,1 | - | - | Т-9 |
ЭГ-350 | 12,0-15,0 | 350000 | (910) | - | - | 13 | - | - | - | Е-7 |
Примечания: * Сменное оборудование: гидромолот - энергия удара 9 кДж; гидроножницы - усилие резания 400 тс; грейферные ковши - глубина копания до 15 м; рыхлитель - усилие на режущей кромке 18,2 тс. |