4.9. Фургоны
Модель / тип фургона / базовое шасси | Грузоподъем ность, кг | Полная масса, кг | База, мм | Внутренние размеры фургона, мм | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Мах. скорость, км / час | Контрольный расход топлива автомобиля (при V км/час), л /100 км | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗСА-270710-20 (И)ГАЗ-3302 | 1045 | 3500 | 2900 | 2920/ 1900/ 1850 | ЗМЗ-4061.10 | 100 | 115 | 11/ 60 | Н-17 |
ЗСА-270700-11 (Ц)ГАЗ-3302 | 1265 | 3500 | 2900 | 2921/ 1894/ 2016 | ЗМЗ-4061.10 | 100 | 115 | 11/ 60 | Н-17 |
ГАЗ-330223 (Т)ГАЗ-3302 | 1270 | 3500 | 2900 | 2450/ 2046/ 1770 | ЗМЗ-4061.10 | 100 | 110 | 11,5/ 60 | А-6 |
ГАЗ-33022-0000330 (Т) ГАЗ-3302 | 1350 | 3500 | 2900 | 2884/ 2034/ 1872 | ЗМЗ-4025.10 | 90 | 95 | 13/ 60 | А-6 |
ЗИЛ-32500А Грузопассажирский ЗИЛ | 2300 + 6 чел | 6950 | 4505 | 15,5 м3 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301ВА (Т) ЗИЛ-5301ЕО | 2300 | 6950 | 4250 | 3698/ 2100/ 2100 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301ВА (Т) ЗИЛ-5301ЕО | 2300 | 6950 | 4250 | 3698/ 2100/ 2100 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301РО (Т) ЗИЛ-5301ЕО | 2350 | 6950 | 4250 | 4307/ 2100/ 2100 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301ИО (И) ЗИЛ-5301ЕО | 2350 | 6950 | 4250 | 4307/ 2100/ 2100 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301ПО (Т) ЗИЛ-5301БО | 2500 | 6950 | 3650 | 3698/ 2100/ 2100 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301ГО (И) ЗИЛ-5301БО | 2500 | 6950 | 3650 | 3698/ 2100/ 2100 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301ГС (Ц) ЗИЛ | 2625 | 6950 | 4505 | 5200/ 2000/ 1949 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
МТМ-41 (И) ЗИЛ-5301БО | 2900 | 6950 | 3650 | 3870/ 2200/ 2300 | Д-245.12ММЗ | 110 | 95 | 12/ 60 | М-6 |
ЗИЛ-5301СС (Ц) ЗИЛ-5301БО | 3000 | 6950 | 3650 | 4000/1920/1949 | Д-245.12C ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301БС (Ц) ЗИЛ | 3200 | 6950 | 3245 | 2700/ 2000/ 1949 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301А3 (Ц) ЗИЛ | 3915 | 6850 | 3245 | 1400/ 2000/ 1949 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-478102 (Т) ЗИЛ-433102 | 5250 | 12000 | 4500 | 4700/ 2200/ 2200 | ЗИЛ-654 | 185 | 95 | 17,5/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-478112 (Т) ЗИЛ-433362 | 5500 | 11000 | 3800 | 399/ 2200/ 2200 | ЗИЛ-508.10 | 150 | 90 | 25,6/ 60 | М-10 |
ЗИЛ-5301А2 (Ц) ЗИЛ | 4070 | 6950 | 3650 | 2700/ 2000/ 1949 | Д-245.12С ММЗ | 108,8 | 95 | 12/ 60 | М-10 |
Условные обозначения:И - изотермический, Т -термокузов, Ц - цельнометаллический
4.9. Фургоны | Справочник технических характеристик | Выпуск №4