2.22.1. Комбинированные дорожные машины
Модель/ шасси | Масса, кг/ объем, м3 загружаемых материалов | Емкость цистерны, м 3 | Рабочая зона, м | Оборудование/ конструктивные особенности | Шифр завода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мойки | полива | щетки | плуга | распределения материала | |||||
КО-829 ЗИЛ-5301БО | -/ 1,6 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | - | - | 4-6 | Поливомоечное, пескоразбрасывающее. Плотность посыпки, г/ м2 - 250 | А-4 |
КО-820 ГАЗ-3302 | -/ 1,5 | 0,95 | 3,0 | 3,0 | - | - | 2 | Поливомоечное Плотность посыпки, г/ м2 - 200 | А-4 |
КО-836 МТЗ-82 | - | 1,0 | - | 1,6 | 1,75 | 2,2 | - | Предназначена для очистки дорог от снега, грязи и распределения битумной эмульсии при ремонте дорог | А-4 |
КО-829А ЗИЛ-443362 | -/ 3,1 | 5,6 | 2,5-9 | 18 | 2,3 | 2,47 | 9 | Поливомоечное, пескоразбрасывающее, плужное, щеточное Плотность посыпки, г/ м2 - 200 | А-4 |
КДМ-152 КрАЗ-65053 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 | Полнокомплектная. Поливомоечное, плужное, щеточное, распределяющее | К-19 |
КДМ-151 и модифик. ЗИЛ-433362 | 6350/- | 6,3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 9 | Модификации: КДМ-1511; КДМ-1512; КДМ-1513. Поливомоечное, плужное, щеточное, распределяющее | К-19 |
МД-532 КамАЗ-53215 | -/ 6,5 | 9,0 | 8,0 | 20 | 2,3 | 2,5 | 4-7 | Поливомоечное, плужное, щеточное, разбрасывающее. Габаритные размеры: длина с поливомоечным и плужно-щеточным / разбрасывающим и плужно-щеточным оборудованием, м - 10,2/ 11,0; ширина, м -2,98; высота, м - 3,0 | К-20 |
МД-532-02 КамАЗ-53215 | -/ 6,5 | - | - | - | 2,3 | 2,5 | 4-7 | Распределяющее, плужное, щеточное. Плотность посыпки, кг/ м2 0,1… 0,4. Высота убираемого снега, мм -200. Габаритные размеры, м - 11,0/ 2,98/ 3,0 | К-20 |
МД-532-02С КамАЗ-53215 | -/ 6,5 | - | - | - | - | 2,5 | 4-7 | Скоростной боковой отвал. Дальность выброса снега, м 4… 10 | К-20 |
МД-532-03 КамАЗ-53215 | - | 9,0 | 8,0 | 20 | 2,3 | 2,5 | - | Поливомоечное, плужное, щеточное. Габаритные размеры, м 10,2/ 2,98/ 3,0 | К-20 |
МД-433 ЗИЛ-433362 | -/ 3,0 | 5,6 | 8,5 | 20 | 2,3 | 2,5 | 9 | Поливомоечное, распределяющее, плужное, щеточное. Габаритные размеры,м-9,2/ 2,98/ 2,85 Плотность посыпки, кг/м2 0,1… 0,2 Высота убираемого снега, мм - 200 | К-20 |
МД-433-02 ЗИЛ-433362 | -/ 3,0 | - | - | - | 2,3 | 2,5 | 4-9 | Распределяющее, плужное, щеточное. Габаритные размеры, м 9,2/ 2,98/ 2,85. Плотность посыпки, кг/ м2 0,1… 0,2. Высота убираемого снега, мм - 200 Угол установки щетки, град - 60 | К-20 |
МД-433-03 ЗИЛ-433362 | - | 5,6 | 8,5 | 20 | 2,3 | 2,5 | нет | Поливомоечное, плужное, щеточное. Габаритные размеры, м - 8,7/ 2,98/ 2,85 Высота убираемого снега, мм - 200 Угол установки щетки, град - 60 | К-20 |
МД-133-02 ЗИЛ-133Д42 | -/ 5,6 | - | - | - | 2,3 | 2,5 | 9 | Распределяющее, плужное, щеточное. Высота убираемого снега, мм - 200 Плотность посыпки, кг/ м2 0,1… 0,4 | К-20 |
КО-815 ЗИЛ-433362 ЗИЛ-494560 | 6150/ - | 6,15 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, плужное, распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35. Автоматическая дозировка инертных материалов, диагностика двигателя | М-12 |
ДМК-40-04 КамАЗ-53229 | 9600/ 6,0 | - | - | - | - | 2,6-3,6 | 4-9,5 | Оборудование для зимнего содержания: передний скоростной или цилиндрический, средний, боковой отвалы, пескоразбрасывающее установленное в кузове. Масса снаряженная, кг- 15150. Производительность переднего отвала/ передний+боковой отвал,тыс.м3 /час- 32/ 54 | К-41 |
ДМК-40-03 КамАЗ-53229 | 9600/ 6,0 | - | - | - | 2,1 | 2,6-3,6 | 4-9,5 | Оборудование для зимнего содержания: передний скоростной или цилиндрический, средний, боковой отвалы, пескоразбрасывающее установленное в кузове, щеточное. Плотность посыпки 40…400 г/м?. Масса снаряженная, кг- 15600 Производительность переднего отвала/ передний+боковой отвал,тыс.м3 / час - 32/ 54 | К-41 |
ДМК-40-02 КамАЗ-53229 | 9600/ 6,0 | 8,0 | 2,7-3,5 | 2,7-3,5 | 2,1 | 2,6-3,6 | 4-9,5 | Оборудование для зимнего/летнего содержания: передний скоростной или цилиндрический, средний, боковой отвалы, пескоразбрасывающее установленное в кузове, щеточное, поливомоечное. Плотность посыпки 40…400 г/ м?. Производительность переднего отвала/ передний+боковой отвал,тыс.м3 / час- 32/ 54. Расход воды л/ мин - до 100, площадь полива при скорости 20 км/ ч - не менее 95000 м? Поливомоечное оборудование поставляется в комплекте и устанавливается взамен пескоразбрасывателя | К-41 |
ДМК-10 КрАЗ-6510 | 1120/ 0,7 | - | - | - | - | 2,6-3,6 | 2,4 | Оборудование для зимнего содержания: средний скоростной или цилиндрический, средний, боковой отвалы, пескораспредилитель валковый, плотность посыпки 100…400 г/ м?. Производительность очистки свежего снега/ распределение антигололедного материала, тыс. м2 - 2000/ 650.Габаритн.раз-ры транспортные, мм 12500/ 3200/ 3100. Масса снаряженная, т- 14,5 | К-41 |
ДМК-40-01 КамАЗ-53229 | 1120/ 0,7 | - | - | - | 2,1 | 2,6-3,6 | 2,4 | Оборудование для зимнего содержания: средний скоростной или цилиндрический, средний, боковой отвалы, пескораспредилитель валковый, щеточное. Плотность посыпки 100…400г/м?.. Масса снаряженная, кг- 12750. Производительность переднего отвала/ передний+боковой отвал,тыс.м3 /час- 32/ 54. Щеточное оборудование поставляется в комплекте и устанавливается взамен пескоразбрасывателя | К-41 |
ДМК-20 МАЗ-5516/035 | 1120/ 0,7 | - | - | - | - | 2,6-3,6 | 2,4 | Оборудование для зимнего содержания: средний скоростной или цилиндрический, средний, боковой отвалы, пескораспредилитель валковый, плотность посыпки 100…400г/м?. Производительность очистки свежего снега/ распределение антигололедного материала, тыс. м2 - 2000/ 650.Габаритн.раз-ры транспортные, мм 12200/ 3200/ 3250. Масса снаряженная, т- 15,4 | К-41 |
КО-713-02М ЗИЛ-433362 | -/ 3,9 | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 4-10 | Распределяющее, плужное, щеточное | М-1 |
КО-713М ЗИЛ-433362 | -/ 3,9 | 6,35 | 8,5 | 20,0 | 2,5 | 2,5 | 4-10 | Распределяющее, поливомоечное, плужное, щеточное | М-1 |
КО-713-01М ЗИЛ-433362 | - | 6,35 | 8,5 | 20,0 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | М-1 |
КО-713 ЗИЛ-433362 | 6145 / - | 6,15 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-713-01 ЗИЛ-433362 | - | 6,15 | 8,5 | 8,5 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | М-12 |
КО-713-02 ЗИЛ-433362 | 6145/ - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, плужное, распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-713-02 ЗИЛ-433362 | 6145/ - | - | - | - | - | - | 4-9 | Распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-713-04 ЗИЛ-433362 | - | 6,15 | 8,5 | 20 | - | - | - | Поливомоечное | М-12 |
КО-815-01 ЗИЛ-433362 ЗИЛ-494560 | - | 6,15 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное Диагностика оборудования и двигателя | М-12 |
КО-815-02 ЗИЛ-433362 ЗИЛ-494560 | 6150/ - | - | - | - | - | - | 4-9 | Распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-815-03 ЗИЛ-43362 ЗИЛ-494560 | - | 6,15 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное. Диагностика оборудования и двигателя | М-12 |
КО-814 ЗИЛ-433102 | 5600/ - | 5,77 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-814-01 ЗИЛ-433102 | - | 5,77 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-814-02 ЗИЛ-433102 | 5600/ - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, плужное, распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-814-02 ЗИЛ-433102 | 5600/ - | - | - | - | - | - | 4-9 | Распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-814-03 ЗИЛ-433102 | - | 5,77 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное | М-12 |
КО-806-01 КамАЗ-43253 | 7000/ - | 8,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, плужное, распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-806-02 КамАЗ-43253 | - | 8,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | М-12 |
КО-806-04 КамАЗ-43253 | 7000/ - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, плужное, распределяющее. Плотность посыпки: инертными материалами / реагентами, г/ м2 100… 400/ 10… 35 | М-12 |
КО-806-07 КамАЗ-43253 | - | 8,0 | 8,5 | 20 | - | - | - | Поливомоечное | М-12 |
КО-806-20 МАЗ-5337 | 7000/ - | 8,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее | М-12 |
КО-823 / КамАЗ-53215 | 10150/ - | 11,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Поливомоечное, щеточное, плужное, распределяющее | М-12 |
КО-823-03 КамАЗ-53215 | 10150/ - | 11,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Поливомоечное, щеточное, плужное. Дополнительное оборудование: грейдерный плуг, распределяющее | М-12 |
КО-823-03 КамАЗ-53215 | - | 11,0 | 8,5 | 20 | - | - | - | Поливомоечное | М-12 |
КО-823-03 КамАЗ-53213 | - | 11,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | - | Поливомоечное, щеточное | М-12 |
КО-823-04 КамАЗ-53215 | 10150/ | 11,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, распределяющее, плужное. Дополнительное оборудование: грейдерный плуг, поливомоечное | М-12 |
КО-823-04 КамАЗ-53215 | 10150/ | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, распределяющее | М-12 |
КО-823-04 КамАЗ-53215 | 10150/ - | - | - | - | - | - | 4-9 | Распределяющее | М-12 |
КО-823-05 КамАЗ-53229 | 13400/ | - | - | - | - | 2,7-2,9 | 4-9 | Самосвально-распределяющее, скоростной плуг, грейдерный плуг. Дополнительное оборудование: полускоростной плуг, щетка, плуг обычный | М-12 |
КО-009 МАЗ-6303 МАЗ-5337 | - | 17,0 | 6,5 | 20 | - | - | - | Оборудование поливомоечное. Возможна перевозка питьевой воды | М-12 |
АКПМ-3У Урал-43206 | - | 4,2 | 8,0 | 18 | 2,45 | 2,68 | - | Поливомоечное, плужное, щеточное. Комплектация обычным или скоростным плугом | М-12 |
КО-823-02 КамАЗ-53215 | 10150/ - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 4-9 | Щеточное, плужное, самосвально-распеределяющее. Дополнительное оборудование: грейдерный плуг | М-12 |
ЭД-240 ЗИЛ-433362 | -/ 5,6 | - | - | - | 2,34 | 3,0 | 4-10,6 | Площадь посыпки одной загрузкой кузова, тыс.м2 - 9,3-25,6 | Н-4 |
ЭД-242 самосвалы ЗИЛ, КамАЗ | -/ 0,7 | - | - | - | - | 2,79 | 4-6 | Пескоразбрасывающее, плужное Плотность посыпки, г/ м2 100 - 400 | Н-4 |
ЭД- 403ДА-02 ЗИЛ-433362 | - | 6,0 | 8,0 | 15,0 | 2,34 | - | - | Плуг, щетка, поливомоечное | П-23 |
ЭД- 403ДА-01 ЗИЛ-43362 | -/ 3,25 | - | - | - | 2,34 | 3,0 | 4-10,6 | Плуг, щетка, пескоразбрасыватель | П-23 |
МКДС-4005 ЗИЛ-133Д42 | - | 8,0 | 2,5 | 12 | 2,32 | 2,6 | - | Оборудование для распределения солевых смесей, поливомоечное, щеточное, плужное | Р-6 |
КМ-600 КамАЗ-55228 | - | 10,0 | 10 | 15 | 2,4 | - | - | Поливомоечное, передняя подметальная щетка Скорость с передней подметальной щеткой, км/ час 20…40. Длина вылета боковой щетки от оси автомобиля, м - 2,25 | П-29 |
КМ-500 КамАЗ-53215 КамАЗ-53213 | - | 8,5 | 8,0 | 20 | 2,4 | - | - | Поливомоечное, передняя подметальная щетка Скорость с передней подметальной щеткой, км/ час 20…40 | П-29 |
КМ-600 КамАЗ-53215 КамАЗ-53213 | 10000/ 6,5 | - | - | - | - | 2,2-2,95 | 2-10 | Пескоразбрасывающее, скоростной и средний отвал с дополнительным крылом, боковой отвал. Скорость со скоростным отвалом / пескоразбрасывателем/ средним отвалом, км/ час 50…60/ 20…40/ 30…50 Средняя плотность посыпки химреагентами/ инертными материалами, г/ м2 10…200 / 30…400. Дальность отбрасывания снежной массы, м 12…15. Высота убираемого свежевыпавшего снега, м - 0,2 Регулировка рабочего угла крыла, град 5…43 | П-29 |
КМ-500 КамАЗ-53215 КамАЗ-53213 | 8000/ 6,0 | - | - | - | - | 2,6-2,9 | 2-8 | Пескоразбрасывающее, скоростной и средний отвал с дополнительным крылом. Скорость со скоростным отвалом / пескоразбрасывателем/средним отвалом, км/ час 50…60/ 20…40/ 30…50 Средняя плотность посыпки, г/ м2 20…400. Дальность отбрасывания снежной массы, м 12…15 Высота убираемого свежевыпавшего снега, м - 0,2 | П-29 |
МДК-433362 и модифик. ЗИЛ-433362 | -/ 4,0 | 6,5 | 8,5 | 20,0 | 2,5 | 2,6-3,9 | 3-9 | Плужное, щеточное, поливомоечное, пескоразбрасывающее. Плотность посыпки, г/ м2 10… 400 | С-18 |
МДК-5337 и модифик. МАЗ-5337 | -/ 5,9 | 9,0 | 8,5 | 20,0 | 2,5 | 2,6-3,0 | 3-9 | Плужное, щеточное, поливомоечное, пескоразбрасывающее. Плотность посыпки, г/ м2 10… 400 | С-18 |
МДК-53213 и модифик. КамАЗ-53213 | -/ 6,0 | 10,0 | 8,5 | 20,0 | 2,5 | 2,5-4,3 | 3-9 | Плужное, щеточное, поливомоечное, пескоразбрасывающее. Плотность посыпки, г/ м2 10… 400 | С-18 |
МДК-133Г4 и модифик. ЗИЛ-133Г4 | -/ 6,0 | 10,0 | 8,5 | 20,0 | 2,5 | 2,5-4,3 | 3-9 | Плужное, щеточное, поливомоечное, пескоразбрасывающее. Плотность посыпки, г/ м2 10… 400 | С-18 |
МДК- 133Д4-00 ЗИЛ-133Д4 | 9000 | 10,0 | 8,5 | 20 | 2,5 | 2,6 | 4-9 | Распределяющее, поливомоечное, плужное, щеточное | С-18 |
ЭД-405ПС КамАЗ-53212 КамАЗ-53213 КамАЗ-53215 | - / 6,5 | - | - | - | 2,34 | 2,47-3,16 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, щеточное, пескоразбрасывающее с кузовом повышенной прочности, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож | С-19 |
ЭД-405 (ПС+ПМ) КамАЗ-53212 КамАЗ-53213 КамАЗ-53215 | - / 6,5 | 9,3 | 2,5-8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47- 3,16 | 4 -12 | Пескоразбрасывающее, щеточное, пескоразбрасывающее с кузовом повышенной прочности, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож, средняя и передняя подметальные щетки, щетка для мойки дорожных ограждений | С-19 |
ЭД-405 (ПМ) КамАЗ-53212 КамАЗ-53213 КамАЗ-53215 | - | 9,3 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47- 3,16 | - | Щеточное, плужное, поливомоечное, средняя и передняя подметальные щетки, щетка для мойки дорожных ограждений | С-19 |
ЭД-405 А КамАЗ-55111 (самосвал) | - / 6,5 | - | - | - | - | 2,9 - 3,2 | 4-12 | Пескоразбрасывающее (устанавливается в кузов самосвала), скоростной отвал, средний нож | С-19 |
ЭД-405 М КамАЗ-53212 КамАЗ-53213 КамАЗ-53215 | -/ 6,5 | - | - | - | 2,34 | 2,47- 3,16 | 4-12 | Мультилифт (механизированная погрузка и выгрузка кузова), пескоразбрасывающее, щеточное, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож | С-19 |
ЭД-405 М КамАЗ-53229 | -/ 8,0 | - | - | - | 2,34 | 2,47- 3,16 | 4-12 | Мультилифт (механизированная погрузка и выгрузка кузова), пескоразбрасывающее, щеточное, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож | С-19 |
ЭД-405 С+ПМ КамАЗ-53212 КамАЗ-53213 КамАЗ-53215 | - / 6,5 | 9,3 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47- 3,16 | 4-12 | Оборудование для распределения солевых смесей, поливомоечное, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож, средняя и передняя подметальные щетки, щетка для мойки дорожных ограждений Объем соляных баков, м3 - 1,9 | С-19 |
ЭД-405 С КамАЗ-53212 КамАЗ-53213 КамАЗ-53215 | - / 6,5 | - | - | - | 2,34 | 2,47- 3,16 | 4-12 | Оборудование для распределения солевых смесей, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож, средняя и передняя подметальные щетки, щетка для мойки дорожных ограждений. Объем соляных баков, м3 - 1,9 | С-19 |
ЭД-405 Б (ПС+ПМ) КамАЗ-53229 | - / 8,0 | 9,3 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47 - 3,16 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, поливомоечное, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож, средняя и передняя подметальные щетки, щетка для мойки дорожных ограждений | С-19 |
ЭД-405 Б (ПС) КамАЗ-53229 | - / 8,0 | - | - | - | 2,34 | 2,47 - 3,16 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, щеточное, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож | С-19 |
ЭД-405 Б(ПМ) КамАЗ-53229 | - | 9,3 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47 - 3,16 | - | Поливомоечное, плужное, средняя подметальная щетка, щетка для мойки дорожных ограждений | С-19 |
ЭД-405 Р КамАЗ-53212 КамАЗ-53213 КамАЗ-53215 | - | 9,3 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47 - 3,16 | до 8 | Для распределения рассолов. Поливомоечное, плужное, щеточное | С-19 |
КДМ-130 В (ПС+ПМ) ЗИЛ-433362 ЗИЛ-431412 | - / 3,25 | 6,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47- 3,16 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, поливомоечное, плужное, щеточное | С-19 |
КДМ-130 В (ПС) ЗИЛ-433362 ЗИЛ-431412 | - / 3,25 | - | - | - | 2,34 | 2,47- 3,0 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, плужное, щеточное | С-19 |
КДМ-130 В (ПМ) ЗИЛ-433362 ЗИЛ-431412 | - | 6,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47-3,0 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 226 (ПС+ПМ) ЗИЛ-433102 | - / 3,25 | 6,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47-3,0 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, поливомоечное, плужное, щеточное | С-19 |
ЭД- 226 (ПС) ЗИЛ-433102 | - / 3,25 | - | - | - | 2,34 | 2,47-3,0 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, плужное, щеточное | С-19 |
ЭД- 226 (ПМ) ЗИЛ-433102 | - | 6,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47-3,0 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 244 (ПС + ПМ) МАЗ-5337 | - / 5,0 | 7,5 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47 - 3,16 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, щеточное, поливомоечное, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож | С-19 |
ЭД- 244 (ПС) МАЗ-5337 | - / 5,0 | - | - | - | 2,34 | 2,47 - 3,16 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, щеточное, отвал с резиновым лемехом, скоростной и комбинированный отвал, грейдерный нож | С-19 |
ЭД- 244 (ПМ) МАЗ-5337 | - | 7,5 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47 - 3,16 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 410 ( ПС + ПМ) ЗИЛ-133Д4 | - / 5,6 | 8,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47 - 3,0 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, поливомоечное, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 410 (ПС) ЗИЛ-133Д4 | - / 5,6 | - | - | - | 2,34 | 2,47 - 3,0 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 410 (ПМ) ЗИЛ-133Д4 | - | 8,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47 - 3,0 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 403 (ПС + ПМ) ЗИЛ-133Г4 | - / 5,6 | 8,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47-3,0 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, поливомоечное, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 403 (ПС) ЗИЛ-133Г4 | - / 5,6 | - | - | - | 2,34 | 2,47-3,0 | 4-12 | Пескоразбрасывающее, щеточное, плужное | С-19 |
ЭД- 403 (ПМ) ЗИЛ-133Г4 | - | 8,0 | 2,5- 8,0 | 4-16 | 2,34 | 2,47-3,0 | - | Поливомоечное, щеточное, плужное | С-19 |
Примечание : Машины с поливомоечным оборудованием производства ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения» могут оснащаться дополнительным противопожарным и заправочным оборудованием, а также оборудованием для очистки канализационных сетей. Машины выпускаются в любой комплектации по требованию заказчика. |
2.22.1. Комбинированные дорожные машины / 2.22. Машины для ухода за автомобильными дорогами | Справочник технических характеристик | Выпуск №4