2.16. Битумораспределители

МодельБазовое шасси (полуприцеп)Вместимость цистерны, м3Масса полная, тГабаритные размеры, ммСкорость рабочая / транспортная, км / часМах. ширина распределения битума, мУдельный расход битума, л / м2Шифр завода
ДС-2 ЗИЛ 4,0 11,0 6700/ 2500/ 2800 3,5-20/ 90 4,0 0,5-3,0 В-8
АГ-4.0.00.00.000 ЗИЛ-433362 4,0 11,0 6550/ 2500/ 2750 4-20/ 60 3,6 min. 0,3 Р-7
ДС-39Б-05 (ДС-182) ЗИЛ-433362 4,0 9,93 6650/ 2390/ 2650 -/ 90 мах. высота подачи битума - 30 м - К-20
ДС-39Б ЗИЛ-433362 4,0 9,88 6650/ 2390/ 2650 3,5-25/ 90 4,8 0,5-2,5 К-20
ДС-3 КамАЗ 7,0 17,3 8400/ 2500/ 2820 4,04-20,4/ 80 4,0 0,5-3,0 В- 8
КДМ-332 КамАЗ-53213 7,5 18,22 8600/ 2500/ 2910 1,1-5,5/ 80 4,7 0,3-3,0 К-19
КДМ-333 КрАЗ-65053 КрАЗ-65101 11,0 25,0 10700/ 2500/ 2290 1,0-3,6/ 90 5,5 0,3-3,0 К-19
ДС-142Б КамАЗ-53213 7,5 17,85 8390/ 2500/ 2860 4-20/ 70 4,8 0,3-2,5 К-20
ДС-142Б-04 ЗИЛ-133Г42 7,5 17,0 9170/ 2500/ 2950 4-20/ 70 4,8 0,3-2,5 К-20
БЦМ-65 КамАЗ-53213 ЗИЛ-133Г42 8,0 - 9200/ 2500/ 3350 4-10/ 80 2,5-4,2 0,2-3,0 К-17
АГ-8,0 КамАЗ-53213 МАЗ-5337 8,0 18,22 8200/ 2500/ 2830 4-20/ 60 3,6 min. 0,3 Р-7
ДС-138Б-07 ЗИЛ-133Г42 9,0 19,2 9170/ 2500/ 2950 4-20/ 85 2,4 0,5-1,5 К-20
ДС-138Б КамАЗ-53213 10,0 19,2 8680/ 2500/ 2910 4-20/ 85 2,4 0,5-1,5 К-20
СД-203 КамАЗ-5410 (п/ приц.9370) 10,0 26,1 12800/ 2500/ 3100 3-20/ 80 4,0 0,3-3,0 И-4
КДМ-333 КрАЗ-65053 КрАЗ-65101 11,0 25,0 10100/ 2500/ 2990 1,0-3,6/ 90 5,5 0,3-3,0 К-19
СДК-100 КамАЗ-5410 п / приц. 9385 12,0 26,0 12800/ 2500/ 3400 1,9-22/ 90 4,5 0,1-4,0 И-4
 

4-2. Дорожная техника