2.10.2. Виброплиты с поступательным перемещением
Модель | Размеры днищевой плиты (ширина х длина), мм | Масса, кг (базовой модели) | Максимальная глубина уплотнения, мм | Возмущающая сила, кН | Частота, Гц | Скорость, м/ мин | Модель двигателя / мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynapaс LF45 | 290 х 438 | 41 | 200* | 8 | 100 | 25 | Honda G100 (1,7) | 930/ 290/ 860 | М-26 |
VD 300 / 11 | 300 х 520 | 60 | 140 | 11 | 92 | 30 | Honda G100 К2 (1,8) | 1200/ 300/ 980 | Ч-11 |
Ingersoll Rand ВХ-6 | 400 х 525 | 60 | 140 | 11,8 | 92 | 27 | Robin W 1145 (2,6) | 880/ 350/ 790 | Б-26 |
Dynapaс LF62** | 330 х 510 | 60 | 200* | 10 | 92 | 24 | Honda GX 120 (2,9) | 1000/ 330/ 895 | М-26 |
Dynapaс LF72** | 400 х 510 | 63 | 200* | 10 | 92 | 24 | Honda GX 120 (2,9) | 1000/ 400/ 895 | М-26 |
Shatal РС- 1110 | 350 х 550 | 67 | 200 | 11 | 56 | 26 | HondaGX160 (4,0) | 910/ 350/ 820 | Я-5 |
Vibromax АV 600 | 340 х 360 | 68 | 200 | 7,3 | 97 | 23 | Robin EY 15 D (3,0) | 1030/ 360/ 910 | Д-2 |
ВП-3 | 360 х 240 | 70 | - | - | 90 | 20 | "Дружба-4" (3,0) | 650/ 450 /800 | С-25 |
Dynapaс LF70** | 400 х 580 | 76 | 200* | 10 | 80 | 22 | Honda GX 120 (2,9) | 1200/ 400/ 1035 | М-26 |
Dynapak LF15** | 520 х 530 | 78 | 200* | 10 | 92 | 28 | Honda GX 120 (2,9) | 530/ 520/ 1000 | М-26 |
Ingersoll Rand ВХ-8 | 480 х585 | 80 | 76 | 14,7 | 100 | 25 | Robin W 1185 (3,7) | 1020/ 400/ 850 | Б-26 |
ОУ-60 | 350 х 410 | 80 | 250 | 10 | 90 | 20 | Honda GX 160 (4,0) | 1200/ 350/ 1090 | В-4 |
VS-244 | 470 х 440 | 80 | 240 | 12 | 90 | 20 | Vanguard (4,5) | 560/ 470/ 440 | М-106 |
ВУ-1500Э | - | 82 | 250 | 15 | 90 | 20 | Электропривод | 1060/ 450/ 960 | С-47 |
Shatal РС -1210 | 400 х 560 | 82 | 200 | 12 | 56 | 26 | Honda GX160 (4,0) | 940/ 450/ 990 | Я-5 |
Vibromax АV 900 | 400 х 415 | 87 | 300 | 9 | 100 | 24 | Robin EY 20 D (2,6) | 1060/ 415/ 880 | Д-2 |
Dynapaс LF90** | 500 х 625 | 91 | 200* | 14 | 80 | 25 | Honda GX 120 (2,9) | 1200/ 500/ 1025 | М-26 |
Shatal РС -1510 | 460 х 630 | 94 | 200 | 15 | 56 | 24 | Honda GX160 (4,0) | н/д | Я-5 |
Dynapaс LF3820** | 500 х 660 | 95 | 200* | 17 | 90 | 25 | Honda GX 160 (4,0) | 1200/ 500/ 1025 | М-26 |
Dynapaс LF30** | 520 х 530 | 95 | 200* | 11 | 83 | 25 | Honda GX 120 (2,9) | 530/ 520/ 1000 | М-26 |
Dynapaс LX90 | D450 круглая плита | 97 | 200* | 16 | 75 | 22 | Honda GX 160 (4,0) | 450/ 920/ (диаметр х высота) | М-26 |
VD 450/ 16Н | 450 х 550 | 102 | 200 | 16 | 81 | 25 | Hatz 1 В 20 (3,2) | 1200/ 450/ 980 | Ч-11 |
Dynapaс LF85** | 520 х 530 | 103 | 200* | 11 | 110 | 22 | Honda GX 120 (2,9) | 530/ 520/ 1030 | М-26 |
VD 450/ 16Y | 450 х 550 | 105 | 200 | 16 | 81 | 25 | Yanmar L 40 E (2,9) | 1200/ 450/ 980 | Ч-11 |
VD 350/ 16 | 350 х 550 | 105 | 200 | 16 | 81 | 25 | Honda GX 120 К1 (2,9) | 1200/ 350/ 980 | Ч-11 |
Dynapaс LF90** | 500 х 625 | 105 | 200* | 14 | 80 | 25 | Hatz 1В20 (3,1) | 1200/ 500/ 1025 | М-26 |
ЭД-105.1.03 | 558 х 450 | 105 | - | 16 | 90 | - | Honda GХ120 (3,0) | 1115/ 360/ 915 | М-1 |
Shatal РС –2010 | 500 х 670 | 110 | 250 | 20 | 56 | 24 | Honda GX 160 (4,0) | 1150/ 435/ 870 | Я-5 |
Ingersoll Rand ВХ-12 | 550 х 650 | 110 | 250 | 20,6 | 109 | 23 | Robin W 1185 (3,7) | 1120/ 550/ 850 | Б-26 |
ОУ-80 | 400 х 500 | 110 | 250 | 14 | 90 | 20 | Honda GX 160 (4,0) | 1440/ 400/ 1230 | В-4 |
VD 450 / 20 | 450 х 550 | 120 | 220 | 20 | 81 | 25 | Honda GX160 К1 (4,0) | 1200/ 450/ 950 | Ч-11 |
VS-246E20 | 450 х 600 | 125 | 300 | 30 | 75 | 20 | Vanguard (4,5) | 650/ 600/ 450 | М-106 |
Dynapaс LF140 | 500 х 660 | 128 | 300* | 21 | 85 | 24 | Honda GX 160 (4,0) | 1145/ 500/ 1000 | М-26 |
Dynapaс СМ13 | 460 х 510 | 129 | 300* | 16 | 75 | 25 | Honda GX 160 (4,0) | 1050/ 460/ 1010 | М-26 |
Dynapaс LF140 | 500 х 660 | 140 | 300* | 21 | 85 | 24 | Hatz 1В20 (3,1) | 1145/ 500/ 1000 | М-26 |
Dynapaс СМ13 | 460 х 510 | 144 | 300* | 16 | 75 | 25 | Hatz 1В20 (3,1) | 1050/ 460/ 1010 | М-26 |
Vibromax АV 1300 D | 405 х 500 | 144 | 300 | 18 | 90 | 22 | Hatz Е 673 LR (3,5) | 1250/ 500/ 1070 | Д-2 |
VD 450/ 22 | 450 х 550 | 150 | 300 | 22 | 81 | 25 | Honda GX160 К1 (4,0) | 1200/ 450/ 980 | Ч-11 |
VD 500/ 24Н | 500 х 570 | 178 | 330 | 24 | 91 | 24 | Hatz 1 В 20 (3,2) | 1200/ 500/ 980 | Ч-11 |
ДУ-90 | 550 х - | 270 | н/д | 22,6 | 75 | н/д | ВСН-6Д (4,4) | 1450/ 780/ 990 | Р-4 |
Примечание: * Максимальная глубина уплотнения зависит от типа уплотняемого материала (гранулометрического состава, влажности уплотнения и количества проходов). ** Модели двух модификаций: для уплотнения несвязных грунтов / материалов и для уплотнения асфальтобетонных смесей и несвязных грунтов / материалов грунтов. |