2.10.1. Виброплиты реверсивные
Модель | Размеры днищевой плиты (базовой модели), ширина х длина, мм | Масса, кг (базовой модели) | Максимальная глубина уплотнения, мм | Возмущающая сила, кН | Частота, Гц | Скорость, м / мин | Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingersoll Rand BXR-7 | 350 х 480 | 70 | 360 | 19 | 90 | 18 | Robin EY 15 | 2,5 | 890/ 350/ 920 | Б-26 |
* Dynapac LG140 | 330 х 650 | 154 | 300 | 22 | 65 | 25 | Honda GX160 | 4,1 | 1265/ 330/ 1115 | М-26 |
* Dynapac LG140 | 330 х 650 | 166 | 300 | 22 | 65 | 25 | Hatz1В20 | 2,8 | 1265/ 330/ 1115 | М-26 |
* Dynapac LG160 | 450 х 650 | 170 | 300 | 35 | 82 | 25 | Hatz 1B20 | 2,8 | 1265/ 450/ 1115 | М-26 |
Bomag BPR 30 / 38 | 580 х 730 | 185 | - | 31 | 78 | 22 | Honda GX160 | 4,0 | 1440/580/ 1070 | Б-16 |
Vibromax АТ 15 | 410 х 550 | 192 | 400 | 35 | 75 | 18 | Yanmar L 40 АE | 3,1 | 1530/ 550/1220 | Д-2 |
Bomag BPR 30 / 38 D | 580 х 730 | 213 | - | 31 | 78 | 22 | Hatz E673 | 3,3 | 1440/ 580/ 1070 | Б-16 |
* Dynapac LG200 | 500 х 700 | 222 | 300 | 36 | 65 | 25 | Honda GX200 | 4,8 | 1315/ 500/ 1065 | М-26 |
Vibromax АТ 25 | 410 х 600 | 227 | 450 | 35 | 75 | 20 | Yanmar L 60 АE | 4,4 | 1530/ 600/1220 | Д-2 |
* Dynapac LG200 | 500 х 700 | 235 | 300 | 36 | 65 | 25 | Hatz1В20 | 3,1 | 1315/ 500/ 1065 | М-26 |
* Dynapac LН300 | 450 х 820 | 322 | 350 | 40 | 68 | 22 | Honda GX270 | 6,6 | 1430/ 450/ 720 | М-26 |
* Dynapac LН300 | 450 х 820 | 327 | 350 | 40 | 68 | 22 | Hatz 1B30 | 5,0 | 1430/ 450/ 720 | М-26 |
Vibromax АТ 35 | 440 х 700 | 341 | 600 | 50 | 55 | 22 | Yanmar L 90 АE | 5,9 | 1660/ 700/ 1270 | Д-2 |
* Dynapac LG500 | 550(750) х 900 | 478 | 400 | 60 | 60 | 24 | Hatz Supra 1D81Z | 7,5 | 1660/ 550(750)/ 1210 | М-26 |
Bomag BPR 75 / 60 D-2 | 900 х 1005 | 640 | - | 83 | 57 | 25 | Hatz 1D81Z | 10,5 | 1960/ 900/ 1070 | Б-16 |
Vibromax АТ 60 | 480 х 980 | 650 | 700 | 50 | 43 | 22 | Hatz 1D 81S | 8,9 | 2150/ 900/ 1200 | Д-2 |
* Dynapac LН700 | 660 х 1050 | 768 | 500 | 95 | 53 | 35 | Hatz 1D 90V | 11,5 | 1880/ 660/ 790 | М-26 |
* Dynapac LН800 | 660 х 1050 | 820 | 500 | 95 | 53 | 30 | Hatz 1D90V | 11,5 | 1880/ 660/ 790 | М-26 |
Vibromax ATS 6002 | 660 х 1050 | 913 | 750 | 60 | 30,5 | 23 | Hatz 1D 81S | 8,9 | 2470/ 1100/ 1770 | Д-2 |
Примечание: * Габаритные размеры и размеры днищевой плиты: ширина базовая / с уширителями * Максимальная глубина уплотнения зависит от типа уплотняемого материала (гранулометрического состава, влажности уплотнения и количества проходов) |