2.9. Ручные виброкатки
Модель | Масса, кг | Ширина вальца, мм | Количество вальцев | Диаметр вальца, мм | Возмущающая сила, кН | Частота, Гц | Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingersoll Rand SX 17 | 240 | 560 | 1 | 450 | 10 | 74 | W 1185 | 3,7 | 1460/ 630/ 980 | Б-26 |
Duplex W 62 | 600 | 600 | 2 | 400 | 16 | 55 | Hatz ES 79 | 5,15 | 2370/ 700/ 1080 | Д-2 |
Ingersoll Rand DX 60 | 600 | 610 | 2 | 356 | 22,7 | 57 | Kubota EL 300N | 3,7 | 2300/ 680/ 1040 | Б-26 |
Ingersoll Rand DX 70 | 700 | 660 | 2 | 410 | 26,7 | 53 | Kubota EA 300N | 4,5 | 2330/ 730/ 1070 | Б-26 |
Duplex W 80 | 800 | 650 | 2 | 450 | 20 | 55 | Hatz 1D 81S | 8,9 | 2760/ 780/ 1210 | Д-2 |
* Dynapac LP650 | ** 838 / 871 | 650 | 2 | 440 | 19 | 63 | Hatz Supra 1D81S | 10,5 | 1286(2634)/ 774/ 1195 | М-26 |
* Dynapac LP750 | **983/ 1009 | 750 | 2 | 500 | 25 | 63 | Hatz Supra 1D81S | 10,5 | 1372(2640)/ 880/ 1283 | М-26 |
VVW 3405 | 1060 | 750 | 2 | 500 | - | 55 | Hatz 1D60S | 5,1 | 2670/ 940/ 1210 | Н-15 |
* Dynapac LP852 | *** 1576 / 1516 | 630 | 2 | 535 | 65 | 30 | Hatz 2G40 | 13,1 | 1920/ 630/ 1240 | М-26 |
* Dynapac LP852 | *** 1696 / 1606 | 850 | 2 | 535 | 65 | 30 | Hatz 2G40 | 13,1 | 1920/ 850/ 1240 | М-26 |
Примечание: * Модели LР650 и LР750 - ручные виброкатки с гладкими вальцами; LР852 - ручной траншейный виброуплотнитель с кулачковыми вальцами ** Ручной запуск / электрический запуск *** Вальцы с высокими кулачками / вальцы с низкими кулачками |