2.8. Статические катки
Модель | Масса, кг | Ширина уплотнения, мм | Количество вальцев | Ширина вальцев, мм | Диаметр вальцев, мм | Скорость, км / час | Модель двигателя / мощность, кВт | Габаритные размеры, (длина, ширина, высота), мм | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС - 6 | 6000 | 2060 | 3 (2/ 1) | 2х530 / 1х1000 | 2х1600 / 1х1000 | 2-5 | На базе тр-ра ЮМЗ | 4750х2060х2850 | А-5 |
КМТЗ | 6400 | 1850 | 3 (2/ 1) | 2х450 / 1х1100 | 2х1525 / 1х700 | 0-20 | Д-243 (57,4) | 4450х1900х2920 | М-63 |
ДУ-93*** | 8000 / 10000 | 1400 | 22 | 1400 | 1200 | 0-7,5 | Д-144-09 (44) | 4790/1800/3250 | Р-4 |
СД 803 | 7000 | 1900 | 3 (2/ 1) | 2х450 / 1х1100 | 2х1525 / 1х700 | 0-20 | Д-243 (57,4) | 4450х1900х2920 | В-4 |
ДУ-98-1 | 8500 | 1700 | 2 | 1700 | 1200 | 0-13 | Д-144-09 (44) | 3920/ 2200/ 3500 | Р-4 |
РД 103М *** | 10000 / 12000 | 1850 | 3 (2/ 1) | 2х530 / 1х1040 | 2х1600 / 1х1000 | 0-12 | Д-144 (44) | 5200х1850х2600 | В-4 |
Dynapac CS141 | 10800 | 2100 | 3 (2/ 1) | 2x570 / 1x1060 | 1500 | 0-15 | Cummins 4BT3.9 Turbo (74) | 4836х2100х3280/ 2420** | М-26 |
КС-2 | 12000 | 1850 | 2 (2/ 1) | 1850 | 1600х1000 | 0-5,8 | СМД-14Н-16 (44) | 5015х1850х3000 | А-5 |
СД 802 | 12000 | 2500 | 3 (2 / 1) | 2х690 / 1х1380 | 3х1400 | 0-30 | СМД-62А (121) | 5600х2500х3160 | В-4 У-4 |
Dynapac* CТ262 | 21350 | - | 4 | 1000 | 1525 с кулачками | 0-23 | Cummins 6СТ8.3 (160) | 7100х3600х3637/ 2710** | М-26 |
Примечание : * Dynapac CТ262: число кулачков / на валец - 60; высота, мм / площадь, см2 кулачка - 185 / 200 ** габаритные размеры (высота) включая кабину или ROPS – система защиты оператора при опрокидывании / без кабины и без ROPS *** масса без балласта / с балластом |