2.7. Прицепные катки
Модель / базовая машина, тягач | Масса без балласта / с балластом, т | Скорость, км / час | Вынуждающая сила, кН / частота, Гц | Ширина уплотняемой полосы, м / диаметр вальца, м | Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СД – 904 / К-700 | 2,7/ - | 0-18 | - | 2,0/ 1,5 | нет | нет | - | К-5 |
Vibromax W 501 | 3,9/ - | 0-12 | 135/ 38,3 | 1,83/ 1,3 | Deutz F3L 1011 | 27,5 | 4400/ 2100/ 1470 | Д-2 |
Vibromax W 651 | 6,3/ - | 0-18 | 210/ 40 | 2,10/ 1,5 | Deutz F3L 912 D | 38,5 | 4550/ 2250/ 1720 | Д-2 |
Vibromax W 651S | 6,5/ - | 0-18 | 210/ 40 | 2,10/ 1,5 | Deutz F3L 912 D | 38,5 | 4550/ 2250/ 1720 | Д-2 |
СД 801/ Т- 150К | 7,0/ - | 0-18 | 150/ 25 | 2,0/ 1,6 | гидромотор 3102.112.00 | 42 | 4300/ 2100/ 2000 | В-4 |
ДУ-94* / Т-150К | 7,5/ - | 0-18 | 150/ 25 | 2,0/ 1,6 | Д-144-09 | 44 | 4950/ 2200/ 1700 | Р-4 |
МоАЗ 6442-9890 МоАЗ-6442 | 7,9/ 25 | 0-25 | нет | 2,60/ 0,8 | нет | нет | с тягачом 10610/ 3240/ 3320 | М-7 |
СД 130 Т-130, Т-170 | 10,0/ - | 0-6 | 180/ 25 | 2,31/ 1,6 | гидромотор 3102.112.00 | 42 | 3850/ 2310/ 1600 | В-4 |
ДУ-37Б / Т-150К | - / 17,4 | 0-11 | нет | 2,60/ 0,8 | нет | нет | - | К-13 |
ДУ-39Б / Т-150К | - / 25,0 | 0-30 | нет | 2,60/ 0,9 | нет | нет | - | М-63 К-3 |
ДУ-16Д / МоАЗ-6442 | - / 30,0 | 0-15 | нет | 2,60/ 0,9 | нет | нет | - | К-13 |
Примечание: * Дополнительно комплектуется бандажом кулачковым |