2.3. Катки комбинированные
Модель | Масса, т | Ширина вальца, м | Диаметр вальца, м | Тип шины / количество колес | ** Возмущающая сила, кН | Частота, Гц | Скорость, км / час | Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) мм, | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Dynapac CC102С | 2,30 | 1,07 | 0,68 | 205/ 60-15/ 4 | 21,5 | 56 | 0-7 | Deutz F2L 1011Fили Isuzu 3LD1 PW-05 | Deutz 20 Isuzu 21 | 2395х1150х2640/ 1755 | М-26 |
* Dynapac CC122С | 2,43 | 1,20 | 0,682 | 205/60-15/ 4 | 25 | 56 | 0-7 | Deutz F2L 1011F или Isuzu 3LD1 PW-05 | Deutz 20 Isuzu 21 | 2395х1280х2640/ 1755 | М-26 |
Hamm НD 10K | 2,50 | 1,00 | 0,7 | 205/ 60R15/ 4 | 25,8 | 55 | 0-8,1 | Deutz F2L1011F | 23,5 | 2510/ 1070/ 2365 | М-118 |
Hamm НD 12K | 2,60 | 1,20 | 0,7 | 205/ 60R15/ 4 | 29,2 | 55 | 0-8,1 | Deutz F2L1011F | 23,5 | 2510/ 1270/ 2365 | М-118 |
Hamm НD 13K | 2,85 | 1,30 | 0,7 | 205/ 60R15/ 4 | 34 | 55 | 0-8,6 | Deutz F2L1011F | 23,5 | 2510/ 1370/ 2365 | М-118 |
* Dynapac CC142С | 3,75 | 1,30 | 0,802 | 7,50-16/ 4 | 32 | 51 | 0-10 | Deutz F3L 1011F | Deutz 30 | 2725х1400х2740/ 1855 | М-26 |
Hamm DV 3K | 3,80 | 1,10 | 0,8 | -/ 4 | 67 | 50 | 0-8,5 | Hatz 2М41 | 29 | 3000/ 1260/ 2300 | М-118 |
Ingersoll Rand CR- 70 | 6,03 | 1,45 | 1,05 | 9.00-20 12 РR/ 4 | 80/ 40 | 55 | 0-9,9 | Cummins B3.9 | 60 | 4470/ 1625/ 2790 | Б-26 |
* Dynapac CC222С | 6, 78 | 1,45 | 1,12 | 10,00 R20/ 4 | 89/ 65 | 52/ 70 | 0-11 | Deutz В F4L 1011F | 53 | 4300х1575х2920/ 2120 | М-26 |
Hamm НD 70K | 6,95 | 1,50 | 1,14 | 11.00-20 12 РR/ 4 | 145/ 126 | 48/ 58 | 0-12,6 | Deutz ВF4М1011F | 61 | 4340/ 1610/ 2910 | М-118 |
Bomag BW 151 AC - 2 | 7,10 | 1,68 | 1,20 | 11.00-20 12 РR/ 4 | 55/ 44 | 40/ 50 | 0-11 | Deutz ВF4L 1011F | 51,5 | 4400/ 1860/ 2960 | Б-16 |
Bomag BW 144 AC – 2 | 7,15 | 1,50 | 1,20 | 11.00-20 12 РR/ 4 | 55/ 44 | 40/ 50 | 0-10 | Deutz ВF4L 1011F | 51,5 | 4400/ 1680/ 2960 | Б-16 |
* Dynapac CC232С | 7,23 | 1,45 | 1,12 | 10,00 R20/ 4 | 89/ 65 | 52/ 70 | 0-11 | Deutz ВF4L 1011F | 53 | 4300х1575х2920/ 2120 | М-26 |
Hamm НD 75K | 7,30 | 1,68 | 1,14 | -/ 4 | 148/ 129 | 48/ 58 | 0-12,6 | Deutz ВF4М1011F | 61 | 4340/ 1790/ 2900 | М-118 |
ДУ-97 | 7,60 | 1,5 | 1,07 | 320-508/ 4 | 57/ 44 | 35/ 50 | 0-12 | Д-144-09 | 44 | 4050/ 1850/ 3050 | Р-4 |
Амкодор-6631 | 8,0 | 1,8 | - | - / 4 | 55/ 45 | 35/ 50 | 0-8 | Д-243 | 59,5 | - | М-4 |
Bomag BW 161 AC | 8,80 | 1,68 | 1,22 | 11.00-20 12 РR/ 4 | 58/ 62 | 30/ 45 | 0-12 | Deutz ВF4L 913 | 70 | 4810/ 1870/ 3050 | Б-16 |
Bomag BW 164 AC | 9,15 | 1,68 | 1,22 | 11.00-20 12 РR/ 4 | 55/ 44 | 40/ 50 | 0-12 | Deutz ВF4L 913 | 70 | 4810/ 1870/ 3050 | Б-16 |
Hamm НD 110K | 9,30 | 1,68 | 1,20 | -/ 4 | 211/ 178 | 42/ 50 | 0-14,6 | Deutz ВF4М1013Е | 95 | 4600/ 1800/ 2990 | М-118 |
* Dynapac CC422С | 9, 95 | 1,68 | 1,30 | E20 (13/80R20)/ 4 | 128/ 64 | 49/ 49 | 0-11 | Cummins 4BTA3.9 | 89 | 4950х1810х2970/ 2170 | М-26 |
ДУ-99 | 10,5 | 1,7 | 1,20 | 320-508/ 4 | 75/ 42 | 40/ 40 | 0-7 | Д-243-86 | 57,4 | 3920/ 2200/ 3500 | Р-4 |
* Dynapac CC522С | 11,0 | 1,96 | 1,40 | E20 (13/80R20)/ 4 | 128/ 64 | 49/ 49 | 0-11 | Cummins 4BTA 3.9 | 89 | 5090х2090х3040/ 2240 | М-26 |
ДУ-84 | 14,0 | 2,0 | 1,60 | 320-508 / 4 | 60/ 150 | 33/ 25 | 0-11 | ЯМЗ-236Г-1 | 110 | 5900/ 2400/ 3200 | Р-4 |
Cомbit 65 | 15,0 | 1,9 | 1,25 | - / 4 | 106/ 169 | 30-46 | 0-14 | Deutz F6L913 | 89 | 5250/ 2000/ 3860 | М-46 |
* Dynapac CС501С | 21,2 | 2,13 | 1,527 | 15,00 R24/ 4 | 187/ 94 | 45/ 45 | 0-10,5 | Cummins 6CT8.3 | 157 | 5653х2430х3330/ 2630 | М-26 |
Примечание: * Габаритные размеры - включая кабину или ROPS- система защиты оператора при опрокидывании / без кабины и без ROPS ** Возмущающая сила - при высокой, низкой амплитуде |