3.22. Погрузчики с телескопической стрелой
Модель | Колесная формула | Мах. грузоподъемность , т | Внешний радиус поворота, м | Мах. высота подъема, м / грузоподъемность, т | Мах. вылет, м / грузоподъемность, т | Двигатель, кВт | Масса, т | Габаритные размеры, мм | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB ТLT20 | 4х4 | 2,0 | 2,44 | 4,0/ 2,0 | 2,4/ 0,8 | 35,0 | 4120 | - | Р-12 |
JCB ТМ-200 | 4х4х4 | 2,0 | - | 4,0/ 2,0 | 3,2/ 1,0 | 68,5 | 5790 | - | Р-12 |
JCB 520-55 Loadall | 4х4х4 | 2,0 | 3,4 | 5,5/ 2,0 | 3,2/ 0,7 | 59,7 | 4875 | - | Р-12 |
JCB 520-50 Loadall | 4х4х4 | 2,0 | 3,0 | 5,09/ 2,0 | 2,82/ 0,75 | 50,0 | 4870 | 3590/ 1840/ 2120 | Р-12 |
JCB ТLT25 | 4х4 | 2,5 | 2,44 | 4,0/ 2,5 | 2,4/ 1,0 | 35,0 | 4220 | - | Р-12 |
JCB 525-50 Loagall | 4х4х4 | 2,5 | 3,71 | 5,0/ 2,5 | 2,82/ 1,0 | 53,0 | 5400 | 3620/ 1820/ 2190 | Р-12 |
JCB ТМ-270 | 4х4х4 | 2,7 | - | 5,0/ 2,7 | 3,0/ 2,0 | 74,6 | 6540 | - | Р-12 |
JCB 526-55 Loadall | 4х4х4 | 2,6 | 3,5 | 5,5/ 2,6 | 3,0/ 1,0 | 59,7 | 5660 | - | Р-12 |
JCB 528-70 Loadall | 4х4х4 | 2,8 | 3,6 | 6,5/ 2,8 | 3,7/ 1,5 | 59,7 | 6260 | - | Р-12 |
Caterpillar TH 62 | 4х4х4 | 3,0 | 3,62 | 7,6 / 1,5 | 4,09/ 1,33 | 78,0 | 6840 | 4760/ 2230/ 2430 | П-9 |
JCB ТLT30 | 4х4 | 3,0 | 2,49 | 4,0/ 3,0 | 2,4/ 1,5 | 37,0 | 4900 | - | Р-12 |
Caterpillar TH 63 | 4х4х4 | 3,0 | 3,79 | 12,5 / 2,5 | 8,1/ 0,47 | 78,0 | 9260 | 5720/ 2450/ 2450 | П-9 |
JCB 530-70 | 4х4х4 | 3,0 | 3,7 | 7,0/ 2,4 | 3,7/ 1,25 | 56,7 | 6800 | 4990/2230/ 2490 | Р-12 |
JCB 532-120 | 4х4х4 | 3,2 | 3,75 | 12,0 / 3,2 | 8,0/ 1,25 | 56,7 | 9140 | 5840/2350/ 2590 | Р-12 |
ПТС-1 | 4х4 | 3,5 | 5,36 | 11,7/ - | - | 77,2 | 11000 | 5365/ 2375/ 3200 | К-18 |
Амкодор 535 | 4х4 | 3,5 | - | 6,7/ | 3,6/ 1,5 | 78,0 | 10,0 | - | М-4 |
JCB 537-135 | 4х4х4 | 3,7 | 3,88 | 13,5 / 3,7 | 9,25/ 1,5 | 56,7 | 10340 | 6230/ 2350/ 2590 | Р-12 |
Caterpillar TH 82 | 4х4х4 | 4,0 | 3,79 | 7,6 / 3,5 | 4,06/ 1,68 | 78,0 | 7470 | 4760/ 2450/ 2450 | П-9 |
JCB 540-70 | 4х4х4 | 4,0 | 3,7 | 7,0 / 2,5 | 3,7/ 1,5 | 56,7 | 7560 | 4990/ 2230/ 2490 | Р-12 |
Caterpillar TH 83 | 4х4х4 | 4,0 | 3,79 | 12,5 / 2,5 | 8,1/ 0,7 | 78,0 | 10000 | 5720/ 2450/ 2450 | П-9 |
Caterpillar TH 103 | 4х4х4 | 4, 536 | 3,97 | 13,5/ 2,72 | 8,8/ 1,07 | 78,0 | 11360 | 6330/ 2440/ 2670 | П-9 |
Примечание:* шарнирно - сочлененная рама
3.22. Погрузчики с телескопической стрелой | Справочник технических характеристик | Выпуск №4