3.21. Погрузчики универсальные с бортовым поворотом
Модель | Грузоподъем ность, кг | Масса, кг | Вместимость основного ковша, м3 | Высота разгрузки, м | Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм | Шифр завода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobcat 453 | 317 | 1210 | - | 2,3* | Kubota D 722E | 11,7 | 2468/ 901/ 1816 | Б-17 | |||
Амкодор 203 | 320 | 1200 | 0,17 | - | н/д | 15,4 | 2900/1150/ 2125 | М-5 | |||
Atlas 585 | 363 | 1338 | 0,164 | 2,37* | Kubota D 722В | 14,8 | 2670/ 910/ 1810 | Д-15 | |||
Case 1825В** | 400 | 1406 | 0,18-0,21 | 1,93 | Kubota V 1100B | 22,0 | 2770/ 1200/ 1790 | Р-11 | |||
Bobcat 553 | 450 | 1564 | - | 2,6* | Kubota D 1005Е | 16,8 | 2725/ 1255/ 1842 | Б-17 | |||
Atlas 685 | 454 | 1565 | 0,22 | 2,57* | Kubota V 1305B | 25,0 | 2980/ 1220/ 1810 | Д-15 | |||
ПУМ-500 *** | 500 | 2760 | 0,38 | 2,15 | Д-120-10 | 22,5 | 3400/ 1565/ 2260 | Н-7 | |||
Atlas 785 | 590 | 2177 | 0,222 | 2,77* | Kubota V 1903Е | 32,0 | 3190/ 1370/ 1850 | Д-15 | |||
JCB 160 Robots | 600 | 2410 | 0,24-0,36 | 2,16 | 104-22 | 35,5 | 3210/ -/ 1930 | Р-12 | |||
Bobcat 751 | 600 | 2360 | - | 2,7* | Kubota V 1903Е | 28,3 | 3105/ 1397/ 1930 | Б-17 | |||
Case 1840** | 613 | 2476 | 0,28-0,65 | 2,13 | Case 4-390 | 40,3 | 3180/ 1520/ 1960 | Р-11 | |||
UNC -062 | 650 | 2350 | 0,37 | 2,3 | - | 39,0 | 3170/ 1680/ 2080 | Д-10 | |||
Bobcat 753 | 650 | 2375 | - | 2,7* | Kubota V 2203Е | 32,0 | 3105/ 1397/ 1930 | Б-17 | |||
JCB 170 Robots | 700 | 2510 | 0,74-0,36 | 2,29 | 104-22 | 37,5 | 3265/ -/ 1940 | Р-12 | |||
Bobcat 763 | 700 | 2435 | - | 2,9* | Kubota V 2203Е | 34,3 | 3312/ 1735/ 1938 | Б-17 | |||
Case 1845 С** | 771 | 2760 | 0,33-0,89 | 2,27 | Case 4-390 | 45,3 | 3360/ 1820/ 2040 | Р-11 | |||
Atlas 885 | 771 | 3016 | 0,402 | 3,37* | Kubota V 2203Е | 38,8 | 3550/ 1730/ 2,08 | Д-15 | |||
Komatsu SK04J-2 | 780 | 1550 | 0,16 | 2,44 | Komatsu 3D74E-1FC | 15,5 | - | Т-9 | |||
УНЦ-080 | 800 | 3000 | 0,4-0,8 | 2,42 | Perkins 104 - 22 | 48,3 | 3260/ 1780/ 2010 | Д-10 | |||
МКСМ-800 *** | 800 | 2800 | 0,463 | 2,41 | - | 34,0 | 3270/ 1730/ 2160 | К-24 | |||
Komatsu SK05J-2 | 850 | 1760 | 0,22 | 2,635 | Komatsu 3D84E-1FC | 23,0 | - | Т-9 | |||
Bobcat 773 | 860 | 2600 | 0,4 | 2,9* | Kubota V 2203Е | 34,3 | 3320/ 1735/ 1938 | Б-17 | |||
Bobcat 863 | 907 | 3365 | - | 3,0* | Deutz BF4M 1011F | 54,0 | 3499/ 1879/ 2063 | Б-17 | |||
Case 70 ХТ** | 909 | 3200 | 0,31-0,78 | 2,31 | Case 4-390 | 63,0 | 3380/ 1810/ 1930 | P-11 | |||
Амкодор 208А | 950 | 3600 | 0,45 | - | н/д | 44,0 | 3470/1820/ 2115 | М-5 | |||
Case 75 ХТ** | 998 | 3040 | 0,48-0,92 | 2,29 | Case 4-390 | 45,3 | 3440/ 1810/ 2000 | P-11 | |||
JCB 185 Robots | 1000 | 3320 | 0,05-0,41 | 2,64 | - | 56,5 | 3400/ 1690/ 2020 | Р-12 | |||
JCB 1105 Robots | 1000 | 3453 | 0,41-0,58 | 2,64 | - | 60,0 | 3400/ 1690/ 2020 | Р-12 | |||
ПУМ-1000 *** | 1000 | 3700 | 0,38 | 2,15 | Д-144 | 44,0 | 3700/ 1600/ 2450 | Н-7 | |||
Atlas 985 | 1089 | 3311 | 0,402 | 3,12* | Deutz BF4M 1011F | 61,9 | 3680/ 1850/ 2120 | Д-15 | |||
ПК-3.00 | 1000 | 3100 | 0,44 | 2,2 | Isuzu | 41,0 | 3140/ 1680/ 1950 | М-7 | |||
Bobcat 873 | 1043 | 3200 | - | 3,1* | Deutz BF4M 1011F | 54,0 | 3578/ 1883/ 1981 | Б-17 | |||
Case 85 ХТ** | 1075 | 3570 | 0,48-0,92 | 2,29 | Case 4-390 | 53,7 | 3440/ 2030/ 2030 | Р-11 | |||
Case 90 ХТ** | 1089 | 3880 | 0,48-0,92 | 2,40 | Case 4Т-390 | 63,4 | 3500/ 2030/ 2030 | Р-11 | |||
Komatsu SK07J-2 | 1286 | 2430 | 0,36 | 2,85 | Komatsu 4D88E-1FD | 33,1 | - | Т-9 | |||
Komatsu SK714J | 1300 | 2530 | 0,35 | 2,85 | Komatsu 4D88E-1FD | 34,7 | - | Т-9 | |||
Case 95 ХТ** | 1361 | 3990 | 0,48-0,92 | 2,41 | Case 4Т-390 | 63,4 | 3630/ 2030/ 2030 | Р-11 | |||
Komatsu SK815J | 1400 | 2630 | 0,4 | 2,91 | Komatsu 4D88E-1FD | 34,7 | - | Т-9 | |||
Bobcat 963 | 1600 | 4545 | - | 3,2* | Perkins 1004.40Т | 77,0 | 3976/ 2022/ 2279 | Б-17 | |||
Komatsu SK09J | 1740 | 3400 | 0,45 | 3,1 | Komatsu 4D98E-1FD | 50,0 | - | Т-9 |
Примечания:* Высота подъема шарнира пальца ковша ** Сменное оборудование более 50-ти наименований. Быстрая сцепка, высочайшая маневренность, универсальность применения *** Сменное оборудование для моделей ПУМ-500; ПУМ-1000; МКСМ-800 (приложение к табл. 3.21)
Приложение к таблице 3.21. Погрузчики универсальные с бортовым поворотом
Тип сменного оборудования | Техническая характеристика | Модель | |||||||||
ПУМ-500; ПУМ-1000 | МКСМ-800 | ||||||||||
Навесной экскаватор | Вместимость ковша, м3 | 0,062 | 0,075 | ||||||||
Глубина копания/ высота выгрузки, м | 1,45/ 1,9 | 2,4/ 2,0 | |||||||||
Захват вилочный | Грузоподъемность, кг | 500 | - | ||||||||
Вилы навесные | Грузоподъемность, кг | 500 | 800 | ||||||||
Щетка дорожная | Ширина захвата, мм | 1750 | 1550 | ||||||||
Масса, кг | 307 | 200 | |||||||||
Щетка уборочная | Ширина захвата, мм | 1500 | - | ||||||||
Масса, кг | 330 | - | |||||||||
Уборочная машина | Ширина захвата, мм | - | 2000 | ||||||||
Масса, кг | - | 500 | |||||||||
Гидробур | Глубина / диаметр бурения, мм | 1000/ 280 | 2000/ 200; 300; 400 | ||||||||
Ковш погрузочный без зубьев/ с зубьями | Вместимость ковша, м3 | 0,38/ 0,2 | 0,463/ - | ||||||||
Масса, кг | 155/ 145 | 150/ - | |||||||||
Снегоочиститель плужный/ роторный | Ширина захвата, мм | 1700/ 1600 | 2000/ 1745 | ||||||||
Масса, кг | 243/ 290 | 230/ 320 | |||||||||
Бетоносмеситель | Объем готового замеса, л | 65 | 155 | ||||||||
Установка компрессорная / сварочная насосная | Потребляемая мощность, кВт | 9/ 9/ 9 | - | ||||||||
Масса, кг | 300/ 335/ 225 | - | |||||||||
Подъемник гидравлический | Грузоподъемность, кг | 150 | - | ||||||||
Стрела грузовая/ штырь грузовой | Мах. грузоподъемность, кг | - | 800/ 600 | ||||||||
Масса, кг | - | 83/ 64 | |||||||||
Асфальторез | Ширина захвата фрезы, мм | 450 | - | ||||||||
Мах глубина фрезерования. мм | 100 | - | |||||||||
Асфальтоукладчик | Грузоподъемность, т | 1,5 | - | ||||||||
Габаритные размеры, м | 2,5/ 1.5/ 1,0 | - | |||||||||
Бордюроочиститель | Габаритные размеры, м | 2,15/ 1,25/ 09 | - | ||||||||
Ножницы гидравлические | Рабочий объем, см3 / масса. кг | 56/ 325 | - | ||||||||
Экскаватор траншейный | Глубина/ ширина траншеи, мм | - | 1000/ 160 | ||||||||
Рыхлитель | Мах. заглубление, м/ масса, кг | - | 0,24/ 142 | ||||||||
Агрегат РПМ (пескоразбрасыватель) | Объем бункера, м3 / масса, кг | - | 0,4/ 230 | ||||||||
Ширина разбрасывания, м | - | 3... 15 | |||||||||
Ковш карьерный | Объем ковша, м3 / ширина ковша, мм | - | 0,463/ 1730 | ||||||||
Вилы с прижимом | Грузоподъемность, кг/ ширина вил, мм | - | 800/ 1621 | ||||||||
Высота подъема груза, мм | - | 3010 |
3.21. Погрузчики универсальные с бортовым поворотом | Справочник технических характеристик | Выпуск №4