3.20. Погрузчики фронтальные колесные одноковшовые
Модель/базовое шасси | Масса, кг | Усилие отрыва ( грузоподъемность), кг | Вместимость основного ковша, м3 | Мах. высота разгрузки, м | Модель двигателя | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, м | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo ZL 302-С | 2100 | 1834 | 0,3-0,5 | 2,4 | Deutz F4 M1008 | 22,0 | 3,82/ 1,35/ 2,31 | Э-2 |
Volvo ZL 402-С | 3400 | 3300 | 0,5-1,0 | 2,41 | Deutz F3L1011F | 28,0 | 4,49/ 1,65/ 2,49 | Э-2 |
ПГТ-360 ЛТЗ-60АБ | 3720 | (800) | 0,36 | 2,4 | Д144 | 36,8 | 5,00/ 1,71/ 3,50 | Л-4 |
П-10 МТЗ-80/ 82 | 4025 | (1000) | 0,38 | 2,5 | Д-243 | 60,0 | 5,49/ 2,22/ 2,80 | М-14 |
Kоmatsu WA 65 | 4300 | - | 0,6-1,0 | - | - | 37,0 | - | Т-9 |
Atlas А45 | 4350 | 3326 | 0,5-0,8 | - | - | 28,0 | - | Д-15 |
Volvo ZL 502-С | 4400 | 4020 | 0,7-1,3 | 2,5 | Deutz F4L1011F | 41,0 | 4,99/ 1,75/ 2,58 | Э-2 |
ПФ-1 ЗТМ 60Л | 4400 | (1000) | 0,6-1,9 | 2,6 | Д-65Н | 45,6 | 5,30/ 1,80/ 2,60 | О-8 |
ПФС-0,75 МТЗ 80/ 82 | 4460 | (750) | 0,4 | 2,6 | Д-243 | 57,4 | 5,38/ 2,31/ 2,85 | М-8 |
JCB 407 | 4500 | 3700 | 0,7/ 1,1 | 2,4 | Deutz BF4L 1011FT | 48,5 | 4,90/ 1,75/ 2,54 | Р-12 |
Atlas А55 | 4700 | 4630 | 0,8-1,0 | - | - | 37,0 | - | Д-15 |
ПФ-1 ЮМЗ-6; МТЗ-80/ 82 | 4800 | (1000) | 0,6 (0,9) | 2,6 | Д-243 | 57,4 | 5,30/ 2,15/ 2,82 | Ю-1 |
Komatsu WA 75 | 4850 | - | 0,75-1,25 | - | - | 43,0 | - | Т-9 |
Амкодор-133 МТЗ-80/82 | 4945 | (750) | 0,4 | 2,7 | Д-243 | 57,4 | 5,45/ 2,27/ 2,76 | М-5 |
ДЗ-133 МТЗ-82.1*** | 4945 | (750) | 0,38 | 2,7 | Д-243 | 57,4 | 5,49/ 2,22/ 2,8 | М-16 |
ДЗ-133Л ЛТЗ-60АБ*** | 4945 | (750) | 0,38 | 2,7 | Д-248 | 44,1 | 5,49/ 2,22/ 2,8 | М-16 |
Atlas А65 | 4965 | 5160 | 0,8-1,3 | 2,5 | ВF4L1011FT | 43,5 | 5,30/ 1,97/ 2,62 | Д-15 |
Komatsu WA 85 | 5000 | - | 0,9-1,2 | - | - | 48,0 | - | Т-9 |
Volvo L30B | 5100 | 5150 | 0,9-1,4 | 2,52 | Deutz BF4L1011FT | 45,0 | 5,18/ 1,8 /2,69 | Э-2 |
Case 121D* | 5200 | 5940 | 0,8 | 2,52 | Perkins 704-30 | 42,5 | 4,8/ 1,80/ 2,60 | Р-11 |
Case 221D* | 5300 | 5890 | 0,9 | 2,48 | Perkins 704-30 | 44,0 | 5,3/ 1,90/ 2,62 | Р-11 |
Volvo L32B | 5500 | 5200 | 1,0-1,5 | 2,6 | Deutz BF4L1011F | 51,0 | 5,24/ 1,90/ 2,71 | Э-2 |
Komatsu WA 90 | 5710 | - | 0,9-1,6 | - | - | 52,0 | - | Т-9 |
Case 321D* | 5870 | 7500 | 1,1 | 2,62 | Perkins 1004-4 | 52,0 | 5,60/ 2,0/ 2,80 | Р-11 |
Atlas А70 | 5800 | 5900 | 1,0-1,5 | 2,62 | ВF4L1011F | 48,5 | 5,48/ 2,05/ 2,69 | Д-15 |
Volvo L35B | 5900 | 5500 | 1,0-1,6 | 2,64 | Deutz BF4L1011F | 54,0 | 5,30/ 2,0/ 2,71 | Э-2 |
Atlas А80 | 5975 | 6800 | 1,0-1,5 | 2,62 | ВF4L1011F | 51,5 | 5,48/ 2,05/ 2,69 | Д-15 |
Komatsu WA 95 | 5950 | - | 1,1-1,6 | - | - | 56,0 | - | Т-9 |
Case 421C* | 6700 | 6970 | 1,2 | 2,8 | Perkins 1004- 4Т | 76,0 | 5,70/ 2,2/ 2,80 | Р-11 |
Atlas А86Е | 6700 | 6800 | 1,0-1,75 | 2,75 | BF4M1012 | 61,0 | 5,60/ 2,25/ 2,85 | Д-15 |
JCB 412S | 6966 | - | 1,1/ 1,5 | - | - | 76,0 | - | Р-12 |
УНО-180 | 7200 | 4790 | 0,9-1,9 | 2,9 | Perkins 4.23 С | 51 | 6,30/ 2,40/ 3,10 | Д-10 |
JCB 411 | 7370 | 7400 | 1,1/ 1,3 | 2,7 | Deutz BF4L 1011F | 64,0 | 5,95/ 2,25/ 3,10 | Р-12 |
Fiat Hitachi W90 | 7500 | 6100 | 1,3/ 1,6 | 2,6 | Fiat - Iveco 8045Т | 66,0 | - | Т-12 |
HSW 510C | 7600 | 8938 | 0,96-1,53 | 2,74 | Komatsu 410 Т | 76,8 | 5,59/ 2,26/ 3,09 | С-28 |
Volvo L40B | 7800 | 6300 | 1,2-2,0 | 2,8 | Deutz BF4М 1013E | 71,0 | 5,72/ 2,25/ 2,95 | Э-2 |
ПК - 2202 | 7850 | (2700) | 1,3 | 2,8 | Д-243 | 57,4 | 6,23/ 2,40/ 3,29 | О-5 |
Komatsu WA 120 | 8180 | - | 1,2-1,7 | 2,7 | Komatsu 6D95L | 63,0 | 6,0/ 2,40/ 3,10 | Т-9 |
Volvo L45B | 8300 | 6900 | 1,4-2,5 | 2,86 | Deutz BF4М 1013E | 81,0 | 5,89/ 2,25/ 2,95 | Э-2 |
HSW 515C | 8600 | 10491 | 1,34-1,91 | 2,67 | Komatsu S6D102 Е-1 | 89,5 | 6,07/ 2,35/ 3,12 | С-28 |
ТО-18К | 8600 | 6000 | 1,4 | 2,63 | Д-245 | 73,5 | 6,48/ 2,35/ 3,30 | М-5 |
Komatsu WA 180 | 8890 | 9200 | 1,5-2,2 | 2,74 | Komatsu 6D95L | 82,0 | 6,30/ 2,44/ 3,10 | Т-9 |
JCB 416 | 8993 | 10000 | 1,3/ 1,5 | 2,81 | Komatsu 6D95L | 80,3 | 6,10/ 2,33/ 3,15 | Р-12 |
ПК-2701 | 9000 | (3300) | 1,6 | 2,8 | Д-245 | 74,0 | 6,67/ 2,48/ 3,15 | О-5 |
Volvo L50D | 9400 | 6980 | 1,2-3,9 | 2,86 | Volvo TD 40 GJE | 74,6 | 6,3/ 2,30/ 3,00 | Э-2 |
ЗТМ-216А* * | 9860 | (3700) | 1,7- 2,0 | 2,7 | РМ-120 | 88,4 | 6,61/ 2,45/ 3,28 | Д-6 |
Case 521D* | 10300 | 9160 | 1,7 | 2,71 | Case 4TAA-390 | 88,0 | 6,74/ 2,47/ 3,17 | Р-11 |
ТО-18Б3 | 10400 | 10500 | 1,9 | 2,8 | Д-260.2 | 95,0 | 7,20/ 2,50/ 3,40 | М-5 |
ТО-18Б4 | 10700 | 10500 | 1,9 | 2,8 | СМД-31С | 100,0 | 7,10/ 2,50/ 3,40 | М-5 |
ТО-18Б2 | 10700 | 10500 | 1,9 | 2,8 | A-01МКС | 95,0 | 7,10/ 2,50/3,40 | М-5 |
Hyundai HL 740-3 | 11100 | 10300 | 1,7-2,0 | 2,8 | Cummins B5.9-C | 101,0 | 7,10/ 2,60/ 3,20 | С-27 |
ТО-18Б | 11230 | (3300) | 1,6-1,9 | 2,8 | A-01МКС | 95,0 | 7,30/ 2,50/ 3,40 | М-5 |
Fiat Hitachi W130 | 11370 | 11200 | 2,0/ 2,3 | 2,69 | Fiat - Iveco 8065T | 91,0 | 6,98/ 2,44/ 3,25 | Т-12 |
Т-156М/ Т-150К-07 | 11600 | (3000) | 1,5 | 2,92 | СМД-62 | 121,0 | 7,0/ 2,50/ 3,57 | Х-1 |
JCB 426 | 11701 | 12800 | 1,8/ 2,6 | 2,87 | - | 102,0 | - | Р-12 |
Volvo L70D | 12200 | 9760 | 1,6-5,0 | 2,88 | Volvo TD 63 KGE | 94,0 | 6,80/ 2,50/ 3,2 | Э-2 |
Амкодор-342Р L | 12200 | 12000 | 2,2 | 3,07 | Andoria 6CT-107 | 110,0 | 7,24/ 2,65/ 3,45 | М-5 |
ТО-28А | 12300 | 12000 | 2,2 | 3,07 | Д-260.1 | 109,0 | 7,24/ 2,65/ 3,45 | М-5 |
Komatsu WA 270 | 12400 | - | 2,1-3,0 | - | - | 102,0 | - | Т-9 |
Hyundai HL750 | 12800 | 11900 | 2,1-2,5 | 2,7 | Cummins 6B5.9 | 103,0 | 7,50/ 2,60/ 3,40 | С-27 |
Case 621CХТ* | 12900 | 10440 | 1,9 | 2,86 | Case 6Т-590 | 102,1 | 7,35/ 2,50/ 3,25 | Р-11 |
Case 621CХR* | 12900 | 10750 | 2,1 | 3,16 | Case 6Т-590 | 102,1 | 7,38/ 2,50/ 3,25 | Р-11 |
Case 621C* | 12800 | 10780 | 2,1 | 2,87 | Case 6Т-590 | 102,1 | 7,15/ 2,50/ 3,25 | Р-11 |
ТО-28 | 12950 | 12000 | 2,2 | 3,07 | А-01МКС | 95,0 | 7,52/ 2,65/ 3,45 | М-5 |
Амкодор-351 | 13500 | 14900 | 2,8 | 3,05 | Д-260.9 | 132,0 | 7,90/ 2,65/ 3,45 | М-5 |
Case 721СХТ* | 13900 | 11070 | 2,3 | 2,81 | Case 6Т- 830 | 127,4 | 7,48/ 2,50/ 3,25 | Р-11 |
Komatsu WA 320 | 14000 | 13000 | 2,1-3,8 | 2,8 | Komatsu SА6D102Е | 120,0 | 7,40/ 2,74/ 3,30 | Т-9 |
Fiat Hitachi W170 | 14000 | 13000 | 2,5/ 2,8 | 2,7 | Cummins 6СТ8.3 | 125,0 | - | Т-12 |
ПК - 2701А | 14000 | (4000) | 2,0 | 2,8 | Д-120 | 77,0 | 6,91/ 2,48/ 3,15 | О-5 |
Case 721C* | 14100 | 12770 | 2,5 | 2,88 | Case 6Т-830 | 127,4 | 7,20/ 2,50/ 3,25 | Р-11 |
Case 721СХR* | 14100 | 12810 | 2,5 | 3,07 | Case 6Т- 830 | 127,4 | 7,48/ 2,50/ 3,25 | Р-11 |
JCB 436 | 14289 | 17600 | 2,3/ 2,6 | 2,96 | Perkins 1006-60 WТ | 107,0 | 6,99/ 2,70/ 3,25 | Р-12 |
ПК-5001 | 14500 | (5000) | 2,5 | 2,9 | ЯМЗ-236М2 | 132,0 | 7,28/ 2,86/ 3,32 | О-5 |
В-138 | 14600 | (4000) | 2,1 | 3,2 | ЯМЗ-236М2 | 132,0 | 7,63/ 2,62/ 3,62 | Ч-5 |
ПК - 6001 | 16550 | (6000) | 3,0 | 2,8 | ЯМЗ-238НД3 | 176,0 | 7,28/ 2,86/ 3,32 | О-5 |
Volvo L90D | 16700 | 11400 | 2,2-7,0 | 2,85 | Volvo TD 63 KBE | 118,0 | 8,40/ 3,0/ 3,24 | Э-2 |
Fiat Hitachi W190 | 17200 | 15300 | 3.1/ 3,5 | 2,8 | Cummins 6СТ8.3 | 143,0 | - | Т-12 |
УНЦ-201 | 17500 | 12000 | 2,7-6,75 | 3,2 | Cummins 6СТ 8.3 | 157,0 | 7,80/ 2,90/ 3,80 | Д-10 |
Case 821С* | 17900 | 15220 | 3,3 | 2,91 | Case 6Т- 830 | 146,8 | 7,8/ 2,75/ 3,33 | Р-11 |
Hyundai HL760 | 17900 | 15900 | 2,5-3,3 | 2,9 | Cummins 6CT8.3 | 140,0 | 8,10/ 3,10/ 3,50 | С-27 |
Case 821СR* | 18000 | 12760 | 3,3 | 3,22 | Case 6Т- 830 | 146,8 | 8,38/ 2,75/ 3,33 | Р-11 |
Komatsu WA 380 | 18100 | 15100 | 2,6-4,5 | 2,97 | Komatsu S6D108 | 140,0 | 7,64/ 2,90/ 3,40 | Т-9 |
JCB 456 | 18400 | 18300 | 3,1 | 2,88 | Cummins 6CT8.3-С | 147,0 | 7,72/ 2,8/ 3,24 | Р-12 |
HSW L34B | 19700 | 14000 | 2,14-5,7 | 3,1 | SW 680 / 59 / 8 | 162,0 | 7,80/ 2,68/ 3,65 | С-28 |
HSW 540 | 20000 | 23900 | 2,6-5,7 | 3,24 | Cummins LT10 С | 171,0 | 8,14/ 2,85/ 3,40 | С-28 |
Komatsu WA 420 | 20100 | - | 3,1-5,8 | - | - | 161,0 | - | Т-9 |
Амкодор 361 | 20500 | 17000 | 3,4 | 3,21 | ЯМЗ-238М2 | 173,0 | 8,17/ 3,09/ 3,81 | М-5 |
Volvo L120D | 20600 | 15910 | 3,0-9,5 | 2,9 | Volvo TD 73 КDE | 153,0 | 7,99/ 2,85/ 3,40 | Э-2 |
К 702 ПФ 41 | 21000 | (4000) | 3,0 | 3,2 | ЯМЗ-238НДЗ | 176,0 | 8,0/ 2,90/ 3,75 | У-4 |
К-702МА-ПК-6 | 21000 | (6000) | 3,0 | 3,26 | ЯМЗ-238НДЗ | 176,0 | 8,90/ 3,10/ 3,80 | С-23 Т-14 |
К-742 | 22000 | (7000) | 3,0-3,5 | 3,26 | ЯМЗ-238НД | 172,0 | 9,84/ 3,10/ 3,74 | С-23 |
Fiat Hitachi W270 | 22200 | 18200 | 4,0/ 4,6 | 3,0 | Cummins M11 | 200,0 | - | Т-12 |
Hyundai HL 770 | 22500 | 12600 | 3,3-4,1 | 3,0 | Cummins LTA10 | 190,0 | 8,50/ 3,30/ 3,58 | С-27 |
К-702МВА-УДМ | 23000 | (6000) | 3,0 | 3,26 | ЯМЗ-238НДЗ | 176,0 | 10,2/ 3,36/ 3,78 | С-23 |
Komatsu WA 470 | 23500 | 17000 | 3,5-6,5 | 3,0 | Komatsu S6D125 | 194,0 | 8,60/ 3,20/ 3,50 | Т-9 |
Case 921С* | 24200 | 21920 | 4,1 | 3,1 | Cummins M11-C270 | 207,2 | 8,90/ 3,20/ 3,56 | Р-11 |
Case 921СXR* | 24600 | 22020 | 4,1 | 3,65 | Cummins M11-C270 | 207,2 | 9,47/ 3,20/ 3,56 | Р-11 |
Volvo L150D | 25500 | 18070 | 3,5-12,0 | 3,02 | Volvo TD 103 KCE | 189,0 | 8,97/ 3,20/ 3,56 | Э-2 |
ТО-40 | 28500 | (7200) | 4,0 | 3,25 | ЯМЗ-238НД3 | 176,0 | 8,89/ 3,38/ 3,96 | Ч-5 |
Амкодор 382 | 29000 | 25000 | 4,2 | - | ТМЗ-8481.10 | 256,0 | 9,53/ 3,23/ 3,88 | М-4 |
МoАЗ-4048 (40484) | 29500 | 21700 | 6,5 | 3,45 | ТМЗ-8481.10 | 256,0 | 9,39/ 3,30/ 3,75 | М-7 |
Volvo L220E | 33000 | 23920 | 4,5-14,0 | 3,3 | Volvo D12C | 259,0 | 8,87/ 3,43/ 3,63 | Э-2 |
HSW 560C | 41500 | 29600 | 5,35-11,5 | 3,63 | Cummins КТ-19 С | 309,0 | 9,37/ 3,38/ 4,11 | С-28 |
ПК-12.02 | 48000 | (12000) | 5,0-6,7 | 4,1 | ЯМЗ-850.10-01 | 353,0 | 10,76/ 4,06/ 4,76 | Ч-1 |
Volvo L330D | 52000 | 45820 | 6,1-13,5 | 3,75 | Volvo TD 164 KAE | 370,0 | 10,7/ 3,97/ 4,17 | Э-2 |
БелАЗ -7821 | 53000 | 33000 | 6,0 | 6,5 | ЯМЗ-8424.10-06 | 312,0 | 11,64/ 3,9/ 4,15 | Ж-2 |
Caterpillar 994D | 191500 | 105700 | 11,1-14,5 | 5,698 | 3516B ТА | 933,0 | 17,64/ 5,74/ 6,71 | П-9 |
Примечание:* Автоматическая трансмиссия Powershift. Большое число сменных орудий. Быстрая сцепка. Варианты: СХR- c увеличенным вылетом ковша, СХТ- с механизмом параллельного поднятия грузов ** Сменное оборудование - вильчатый захват для кругляка: грузоподъемность, кг – 3700; вилы погрузочные - грузоподъемность, кг – 3700; отвал снегоуборочный – длина отвала, мм – 3700. *** Дополнительное оборудование: щеточное; навесной экскаватор БН-10; отвал-планировщик; бетоносмеситель гравитационный БГП-379 и БГ-1; бурильное оборудование БО-1; захват трелевочный. Сменные рабочие органы: ковш увеличенный, ковш для снега; вилы грузовые; вилы с/х; крюк монтажный; удлинитель к отвалу; вилы с захватом; крюк монтажный поворотный
3.20. Погрузчики фронтальные колесные одноковшовые | Справочник технических характеристик | Выпуск №4