3.19. Погрузчики гусеничные одноковшовые

МодельМасса, кгОбъем ковша, м3Грузоподъемность (усилие отрыва), кгВысота разгрузки, ммМодель двигателяМощность двигателя, кВтШифр завода
Komatsu D21S-7 3880 0,4 800 2025 Komatsu 4D95S 29,5 Т-9
Komatsu D21QG-7 4140 0,4 800 2140 Komatsu 4D95S 29,5 Т-9
Caterpillar 933С 8485 1,0 (7740) 2692 Caterpillar 3046 52,0 П-9
Caterpillar 939С 9480 1,15 (8890) 2667 Caterpillar 3046 67,0 П-9
Т-4АП2-ПН4 12500 1,5 3000 2400 А-41 66,0 Р-26
Caterpillar 953 С 14680 1,6 (12100) 2899 Caterpillar 3116 Т 90,0 П-9
Komatsu D57S-1 15200 1,8 3600 2860 Komatsu S6D108 101,0 Т-9
П4.01.01 17900 2,0 4000 3065 Д-160.03 132,4 Ч-2
Caterpillar 963С 19020 2,0 (19170) 3145 Caterpillar 3116 ТА 119,0 П-9
Caterpillar 973С 27000 2,9 (21600) 3340 Caterpillar 3306 Т 157,0 П-9

 

3.19. Погрузчики гусеничные одноковшовые | Справочник технических характеристик | Выпуск №4

4-3. Грузоподьемная техника