3.18. Перегрузочная техника
Модель | Базовое шасси | Масса, т | Грузоподъем ность, т / вылет, м | Мах. высота подъема, мм | Мах. рабочий радиус, мм | Высота расположения кабины, мм | Двигатель, кВт | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case 1188 Р 4А | Пневмоколесное | 20,75 | 3,95 / 11,4 | 12800 | 11500 | 3250 | Case 6Т 590 (95) | Р-11 |
Cterpillar 320В МН | Гусеничное | 22,4 | 3,19 / 12,0 | 13700 | 12400 | 3700 | (96) | П-9 |
ЭО-4225А-06* | Гусеничное | 26,5 | - | 11000 | - | 3500 | ЯМЗ-238ГМ2 (125) | К-11 |
Cterpillar 325В МН | Гусеничное | 30,5 | 3,93 / 13,37 | 14800 | 13400 | 3500 | (125) | П-9 |
Cаterpillar 330В МН | Гусеничное | 35,7 | 4,63 / 14,35 | 15650 | 14400 | 3400 | (165) | П-9 |
Case 1288 FG S | На пилоне | 38,7 | 3,0 / 20,0 | 22000 | 20000 | 7000 | Электродвигат 75 кВт, 380 В | Р-11 |
Примечания: * Рабочее оборудование: грейфер многочелюстной, для погрузки металлического лома; грейферный захват для бревен, пиломатериалов, металлических труб.
3.18. Перегрузочная техника | Справочник технических характеристик | Выпуск №4