3.16. Кошки
Модель / тип | Грузоподъем ность, кг | Тяговое усилие, кгс | Масса с цепями при высоте подъема, кг | Масса без цепей, кг | Пролетная балка | Шифр завода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н=3 м | Н=6 м | Н=9 м | Н=12 м | ||||||
Кошка А-0,5 ГОСТ 28408-89 | 500 | - | - | - | - | - | 4 | Двутавровая № 14-24 | У-12 |
Кошка А-1 ГОСТ 28408-89 | 1000 | - | - | - | - | - | 11 | - | К-34 |
Кошка Б-1 ГОСТ 28408-89 | 1000 | 10 | 13 | 16,7 | 20,4 | 24,1 | 8 | Двутавровая № 16-27 | У-12 К-34 |
Кошка Б-2 ГОСТ 28408-89 | 2000 | 14,5 | 21 | 24,7 | 28,4 | 32,1 | 15 | Двутавровая № 20-27 | У-12 |
Кошка Б-3,2 ГОСТ 28408-89 | 3200 | 18 | 35 | 38,7 | 42,4 | 46,1 | 31 | Двутавровая № 22-36 | У-12 К-34 |
Приложение: А - кошки без привода механизма передвижения. Б - кошки с приводом механизма передвижения
3.16. Кошки | Справочник технических характеристик | Выпуск №4