3.4. Краны самоходные монтажные на гусеничном и пневмоколесном ходу
Модель/ тип хода | Мах. грузоподъемность, т | Грузовой момент, тм | Мах. вылет крюка *СО, м | Мах. высота подъема СО/ * БСО, м | Скорость, км/ час | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Конструктивные особенности | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС-4361А пневмокол. | 16 | 64 | 20 | 25,0/ - | 3,0 | 14500/ 3150/ 3900 | 23000 | Высота подъема крюка основной стрелой, м - 10 | Ю-1 |
КС-4671 ТТ-4М-01 | 20 | 64 | 15 | 17,5/ 30 | 10,0 | 9250/ 3140/ 3500 | 24000 | Высота подъема крюка основной стрелой, м - 17,5 | Ю-1 |
ДЭК-251 гусеничный | 25 | 118,75 | 27,2/ - | 36/ - | 1,0 | 20000/ 4760/ 4300 | 36500 | Дизель-электрический Двигатель Д440-30 Генератор МССА 83-4 Длина гуська - 5 м | Ч-6 |
МГК-25-01А гусеничный | 25 | 125 | 18,2 | 34,3/ 54,3 | 0,86 | 6450/ 3200/ 3900 | 36500 | Комплектуется маневровым гуськом длиной 20 м | Ч-7 Д-4 |
КС-5771 гусеничный | 25 | - | 21,0 | 25,0/ - | 36/ 4 суша/ вода | 21500/ 3100/ 3800 | 45000 | Шасси: 2-х звенный плавающий транспортер "Витязь ДТ-30П" | П-1 |
КС-5363 пневмокол. | 36 | 147,6 | 28 | 28,0/ 36,2 | 19,5 | 14100/ 3100/ 3400 | 33000 | Дизель-электрический Управляемый гусек | О-1 |
ДЭК-631А гусеничный | 63 | 312,3 | 34,5 | 18,0/ 71,2 | 0,5 | 26500/ 5400/ 4300 | 83000 | Дизель-электрический Двигатель А-01М или Д-160 Генератор МССА 92-4 (ГС100) Вставки 6 и 12 м, гусек 10 м | Ч-6 |
СГК-80Р гусеничный | 80 | 470 | 15,5 | 16,0 | 25,0 | 12505/ 3320/ 3950 | 65000 | Удельное давление на грунт, кг/ см2 - 1,1 | С-5 |
Сокол-80 гусеничный | 80 | 470 | 15,5 | 16,0 | 24,35 | 12500/ 3380/ 3950 | 65000 | Скорость подъема-опускания груза, м/ мин 0...4 | С-4 |
КС-8362 пневмокол. | 100 | 520 | 28 | 37,8/ - | 12 | 22000/ 3560/ 4500 | 98000 | Дизель-электрический Длина стрелы 20- 40 м | О-1 |
МКГС-100.1 гусеничный | 100 | 650 | 36 | 57,5/ 95 | 0,6 | 10500/ 7300/ 3700 | 130000 | База/ колея, м - 6,2/ 5,6 | У-2 |
МКГС-125.01 гусеничный | 125 | 750 | 34 | 55,2/ 95 | 0,5 | 10550/ 7300/ 3700 | 131000 | Колея, м - 5,6 Преодол. уклон пути, 10 град | У-2 |
МКГС-150 гусеничный | 150 | 812 | 34 | 78/ - | 0,5 | 10600/ 7800/ 3700 | 138000 | Преодол. уклон пути, 10 град | У-2 |
МКТ-250 гусеничный | 250 | 2000 | 25 | 70/ 123 | 0,5 | н/д | н/д | Комплектуется маневровым гуськом | У-2 |
Примечание: * СО - стреловое оборудование, * БСО - башенно-стреловое оборудование
3.4. Краны самоходные монтажные на гусеничном и пневмоколесном ходу | Справочник технических характеристик | Выпуск №4