5.6. Мусоровозы
Модель/ шасси | Тип загрузки / коэффициент уплотнения | Емкость кузова, м3 | Масса загружаемых отходов, кг | Грузоподъ емность опрокиды вателя, кг | Габаритные размеры, м | Масса полная, кг | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КО-820-2 ГАЗ-33021 | Ручная | 3,15 | 900 | нет | 5,30/ 2,20/ 2,40 | 3500 | А-4 |
КО-442 ЗИЛ-5301БО | Задняя с опрокидывателем / 2,5 | 4,4 | 2200 | 500 | 6,65/ 2,25/ 2,65 | 6950 | М-12 |
КО-442-01 ЗИЛ-5301БО | Задняя ручная загрузка / 2,5 | 4,4 | 2200 | 500 | 6,65/ 2,25/ 2,65 | 6950 | М-12 |
КО-441 ЗИЛ-5301БО | Задняя | 5,0 | 3000 | 500 | 6,25/ 2,30/ 3,25 | 6950 | А-4 |
МКБ-21 ЗИЛ-5301 | Боковая/ 2,2 | 6,0 | 2200 | 500 | 6,36/ 2,30/ 2,6 | 7950 | Р-6 |
КО-441М ЗИЛ-5501БО | Задняя | 6,5 | 2000 | 400 | 5,90/ 2,30/ 3,25 | 7200 | М-6 |
КО-440-1 ГАЗ-3307 | Задняя | 7,5 | 3100 | 500 | 6,50/ 2,50/ 3,20 | 7850 | А-4 |
КО-440-3 ГАЗ-3307 | Боковая | 7,5 | 3100 | 500 | 6,50/ 2,50/ 3,20 | 7850 | А-4 |
КО-449-20 ГАЗ-3307 ГАЗ-33072 | Боковая/ 3 | 7,5 | 3300 | 500 | - | 8000 | М-12 |
КО-413 ГАЗ-3307 ГАЗ-33072 | Боковая/ 2,5 | 7,5 | 3300 | 500 | 6,30/ 2,50/ 3,30 | 8000 | М-12 |
ТО-413 ГАЗ-3307 | Боковая загрузка | 7,5 | 3300 | 500 | 6,15/ 2,50/ 3,35 | 8000 | Т-5 К-8 |
КО-450 * ЗИЛ-433362 | Контейнерный | 7,8 | 4130 | нет | 6,70/ 2,50/ 3,00 | 11000 | М-12 |
КО-440А ЗИЛ-433362 | ручная загрузка | 8,0 | 4800 | 500 | 6,80/ 2,50/ 3,20 | 11000 | А-4 |
4818-10 ЗИЛ-433352 | Боковая | 9,5 | 4500 | 630 | 6,92/ 2,50/ 3,20 | 2475 | Л-3 |
КО-451 ЗИЛ-433362 | Механизированный | 10,0 | 4480 | 500 | 6,30/ 2,50/ 3,42 | 11200 | К-20 |
КО-440-4 ЗИЛ-433362 | Боковая загрузка | 10,0 | 4500 | 500 | 6,80/ 2,50/ 3,55 | 11000 | А-4 |
АСКЗ-4978301 ЗИЛ-433362 | Задняя, ручная загрузка/ 2 | 0,6 загрузочный бункер | 4200 | - | 7,35/ 2,50/ 3,10 | 10325 | Б-15 |
АСКБ-49783 ГАЗ-3309 | Боковая загрузка/ 2,5 | 8,2 | 3300 | 500 | 6,0/ 2,35/ 2,73 | 8550 | Б-15 |
АСКЗ-49783-01 ГАЗ-3309 | Задняя, ручная загрузка. К = 2 | 0,6 загрузочный бункер | 3000 | - | 6,70/ 2,35/ 2,83 | 8100 | Б-15 |
АСКБ-498100 ЗИЛ-433362 | Боковая загрузка/ 2,5 | 10,1 | 4500 | 500 | 7,10/ 2,50/ 3,30 | 10375 | Б-15 |
АСКЗ-497811 ГАЗ-3307 | Задняя, ручная загрузка/ 2 | 0,6 загрузочный бункер | 3000 | - | 6,70/ 2,35/ 2,83 | 7720 | Б-15 |
АСКБ-49783 ГАЗ-3307 | Боковая загрузка/ 2,5 | 8,2 | 3300 | 500 | 6,0/ 2,35/ 2,73 | 8080 | Б-15 |
КО-449-10 ЗИЛ-433362 | Боковая/ 3 | 10,0 | 5000 | 500 | 6,42/ 2,50/ 3,42 | 11200 | М-12 |
БСУ-8 ЗИЛ-433362 | Задняя загрузка | 10,0 | 5000 | нет | 6,40/ 2,50/ 2,75 | 10800 | Р-8 |
КО-431-01 ЗИЛ-494500 | Боковая/ 2,5 | 10,0 | 4980 | 500 | 6,42/ 250/ 3,42 | 11200 | М-12 |
КО-431 ЗИЛ-494560 ЗИЛ-433362 | Боковая/ 2,5 | 10,0 | 4980 | 500 | 6,42/ 2,50/ 3,42 | 11200 | М-12 |
КО-431 ЗИЛ-431412 | Боковая | 10,0 | 5450 | 500 | 6,30/ 2,30/ 3,42 | 11250 | Т-5 |
КО-452* МАЗ-5337 | Контейнер | 15,0 | 6850 | нет | 7,20/ 2,50/ 3,30 | 16000 | М-12 |
КО-429-05 МАЗ-5337 | Боковая загрузка/ 2,5 | 15,0 | 5480 | 500 | 7,0/ 2,50/ 3,70 | 16000 | М-12 |
КО-449-30 МАЗ-5337 | Боковая/ 6 | 15,5 | 8500 | 500 | - | - | М-12 |
КО-427- 02 КамАЗ-53215 | Задняя загрузка, с опрокидывателем-вилкой/ 6 | 16,0 | 8250 | 500 | 9,15/ 2,50/ 3,20 | 20500 | М-12 |
КО-427 КамАЗ-53213 | С опрокидывателем/ 6 | 16,0 | 8250 | 500 | 9,15/ 2,50/ 3,20 | 20500 | М-12 |
КО-415А-01 КамАЗ-53213 | Боковая загрузка | 16,0 | 9600 | 600 | 9,10/ 2,50/ 3,30 | 20900 | Т-5 |
КО-427- 11 ЗИЛ-133Г42 | Задняя загрузка/ 6 | 16,0 | 8250 | 500 | 9,65/ 2,50/ 3,20 | 20500 | М-12 |
КО-427- 30 МАЗ-5337 | Задняя загрузка/ 6 | 16,0 | 7635 | 500 | 8,25/ 2,50/ 3,50 | 19700 | М-12 |
МБЗ 014 МАЗ-5337 | Боковая загрузка | 16,5 | 5500 | 500 | 7,40/ 2,50/ 3,50 | 16000 | М-7 |
КО-449 КамАЗ-53215 | - / 3 | 17,5 | 9045 | 500 | - | - | М-12 |
БМ-53229 КамАЗ-53229 | Задняя | 18,0 | 11000 | - | 8,80/ 2,50/ 3,30 | 24000 | Д-18 |
МКМ-35 МАЗ-533742 | Задняя/ 6 | 18,0 | 7750 | 700 | 8,30/ 2,50/ 3,57 | 19700 | Р- 6 |
КО-427- 01 КамАЗ-53229 | Задняя загрузка, с опрокидывателем/ 6 | 18,0 | 10800 | 500 | 9,15/ 2,50/ 3,50 | 24000 | М-12 |
КО-427- 03 КамАЗ-53229 | Задняя загрузка, с опрокидывателем- вилкой/ 6 | 18,0 | 10800 | 500 | 9,15/ 2,50/ 3,50 | 24000 | М-12 |
МКЗ-40 КамАЗ-53215, КамАЗ-53229 | Задняя/ 6 | 19,5 | 7100/ 12442 | 700 | 9,33/ 2,50/ 3,48 | 20500 / 24000 | Р- 6 |
КО-429 ЗИЛ- 133Д42 | Боковая загрузка/ 2,5 | 20,0 | 8120 | 500 | 8,70/ 2,50/ 3,70 | 16000 | Т-5 М-12 |
КО-415А КамАЗ-53215 | Боковая загрузка/ 2,5 | 22,5 | 9370 | 500 | 8,70/ 2,56/ 3,60 | 20500 | Т-5 М-12 |
МКТ-150 МАЗ-64221 | Верхняя/ 6 - 7 | 50,0 | 23500 | нет | 12,5/ 2,50/ 3,45 | 48000 | Р-6 |
МКТ-110 МАЗ-54229 | Верхняя/ 6 - 7 | 50,0 | 16500 | нет | 11,0/ 2,50/ 3,45 | 32400 | Р-6 |
Примечание:* Предназначены для транспортирования бункеров-накопителей, их самосвальной разгрузки и установки на объект. Рекомендуется эксплуатировать с несколькими контейнерами.
5.6. Мусоровозы | Справочник технических характеристик | Выпуск №4