5.1. Машины для уборки улиц
Модель/ шасси | Наименование | Рабочая зона щетки, м | Рабочая зона отвала, м | Габаритные размеры, м | Конструктивные особенности | Шифр завода |
---|---|---|---|---|---|---|
КО-718 Т-25А | Машина тротуаро уборочная | 1,3 | 1,5 …1,7 | Рабочая зона разбрасывателя/ ротора, м - 1,3 / 1,5 | А-4 | |
КО-718 ВТЗ-2027 ВТЗ-2032А | Машина тротуаро уборочная | 1,5 | 1,86 | - | Двигатель Д-120 Диапазон скоростей, км/ ч 1,36…21,47 | В-2 |
*КО-812-2 МТЗ-80.1/ 82.1 | Машина уборочная универсальная | 1,8 | 2,3/ 2,5 | 6,12/ 2,5/ 2,78 | Производительность, м2 / час - 23400 Двигатель, кВт - 57,4 Масса машины, кг - 5090 Масса плуга / щеточного оборудования, т- 0,28/ 0,37 | С-12 |
КО-812-5** МТЗ-80.1/ 82.1 | Машина уборочная универсальная | 1,8 | - | 6,66/ 2,5/ 2,78 | Емкость погрузочного ковша, м 3 - 0,38 Высота выгрузки ковша, м - 2,51 Ширина ковша, м - 1,6. Масса машины, кг - 4500 Грузоподъемность ковша, кг - 650 Мощность двигателя, кВт- 44 | С-12 |
КО-812-1** МТЗ-80.1/ 82.1 | Машина уборочная универсальная | 1,8 | - | 7,13/ 2,5/ 3,1 | Емкость погрузочного ковша, м 3 - 0,38 Высота выгрузки ковша, м - 2,51 Ширина ковша, м - 1,6. Масса машины, кг - 5300 Грузоподъемность ковша, кг - 750 Мощность двигателя, кВт- 57,4 | С–12 |
*КО-812-6 МТЗ-80.1/ 82.1 | Машина уборочная универсальная | 1,8 | 2,3/ 2,5 | 6,1/ 2,5/ 2,78 | Производительность, м2 /час - 16100 Двигатель, кВт - 44. Масса машины, кг - 3930 Масса плуга/ щеточного оборудования, т - 0,28/ 0,37 | С -12 |
КМТ-1 ЛТЗ-55А ЛТЗ-60АВ | Машина коммунальная тракторная | 1,8 | 2,5 | - | - | Л-4 |
КМТ-1-01 ЛТЗ-55А ЛТЗ-60А | Машина коммунальная тракторная | 1,8 | нет | Емкость погрузочного ковша, м 3 - 0,36 Высота выгрузки погрузочного ковша, м - 2,4 | Л-4 | |
УМ-70 ЗТМ-60Л | Снегоочиститель плужно-щеточный | 1,8 | 2,5 | - | Производительность, при удалении свежевыпавшего снега, м2/ ч - 23400 | О- 8 |
АПВ-4 прицеп пневмокол. | Агрегат подметально-всасывающий прицепной | 1,85 | нет | 4,8/ 1,95/ 2,87 | Двигатель/ мощность, л.с - Д130Т/ 60 Объем бункера, м3 - 3,2. Высота разгрузки, мм - 1650 Масса эксплуатационная, кг - 4000 Тягач - трактор МТЗ- 80 / 82 | С-65 |
МТ-1 ЛТЗ - 60АВ | Машина тротуаро - уборочная | 1,9 | 2,15 | 6,9/ 2,3/ 2,83 | Мах. высота счищаемого снега, мм - 200 | К-20 |
МТ-2 МТЗ-80/ 82 | Машина тротуаро - уборочная | 1,9 | 2,15 | 6,9/ 2,5/ 2,9 | Мах. высота счищаемого снега, мм - 200 | К-20 |
МКЗ МТЗ-82 ЛТЗ-60АВ ЮМЗ-6АКЛ | Машина коммунальная уборочная | 1,9 | 2,3 | - | Ширина ковша, м - 1,6. Грузоподъемность погрузчика, кг- 800. Объем ковша, м3 - 0,36. Высота подъема/ разгрузки ковша, м - 3,1/ 2,4 | З-2 |
ПУМА Прицеп к МТЗ-80/ 82 | Подметально-уборочная машина | 2,0-2,58 | нет | 3,6/ 2,20/ 2,55 | ПУМА- это буксируемая трактором машина с системой увлажнения подметаемого участка и механическим транспортированием смета в бункер, разгрузка которого производится в кузов самосвала. Оборудована подвижными щетками, работающими в следящем режиме. Производительность, м3 / час до 38700 Емкость для смета/ воды, м3 - 1,8/ 1,1 | К-41 |
ПУМ-1 ГАЗ-3307 | Подметательно - уборочная машина | 2,0-2,8 | нет | - | Вместимость мусоросборника, м3 - 1,64 Масса загружаемого в бункер смета, кг - 1875 Емкость баков для воды, м3 - 1,0 | Р-8 |
ПУМ-99 ЗИЛ-433362 | Подметательно - уборочная машина | 2,1-2,85 | нет | - | Вместимость мусоросборника, м3 - 2,8 Масса загружаемого в бункер смета, кг - 3500 Емкость баков для воды, м3 - 1,2 | Р-8 |
ПО-451 прицеп | Поливомоечное оборудование | нет | нет | - | Рабочая зона полива, м 5 … 15 | Л-3 |
«Чистогор» МТЗ-82 | Подметально-уборочный прицеп | 2,8 | нет | н/д | Объем бункера для смета, л -3200 Объем бака для воды, л - 900 | Р-6 |
КО-317 ЗИЛ-534332 МАЗ-5337 | Машина подметально-уборочная | 2,3 | нет | - | Мощность автономного двигателя Д-245 л.с. - 100 Масса загружаемого смета, кг - 4415 Вместимость бака для воды, л - 120 Рабочая скорость, км/ час - 2… 8 Частота вращения щеток, лотковой / центральной/ подборщика, об/ мин - 90…120/ 200… 230/ 200… 230 Тип вентилятора - центробежный Скорость воздушного потока, м/ сек - 50 | М-12 |
МВ-2 (3) МТЗ-80/ 82 | Машина водополивочная | нет | нет | - | Рабочая зона полива, м 5 … 16 | Р-7 |
Примечание:* Модификации с плужно-щеточным оборудованием. ** Модификации с погрузочно-щеточным оборудованием.
5.1. Машины для уборки улиц | Справочник технических характеристик | Выпуск №4